狂賀本校運動團隊參加111年全國中等學校運動會勇奪17金7銀7銅,榮獲全國金牌數第一名,總獎牌數第一名。
| 大里高中111年全國中等學校運動會成績彙整 | |||||
| 項目 | 班級 | 姓名 | 級別 | 名次 | |
| 田徑 | 507 | 王思遠 | 高男標槍 | 第2名 | |
| 507 | 洪孟隆 | 高男200公尺 | 第1名 | ||
| 507 | 張凱勝 | 高男標槍 | 第6名 | ||
| 507 | 葉圩傖 | 高男跳高 | 第5名 | ||
| 408 | 林昭丞 | 高男400公尺 | 第6名 | ||
| 507 | 胡諾 | 高男1600公尺接力 | 第5名 | ||
| (預賽) | |||||
| 507 | 郭竑毅 | ||||
| 507 | 洪孟隆 | ||||
| 408 | 林昭丞 | ||||
| 408 | 蔡承儒 | ||||
| 307 | 賴宥均 | 國女100公尺 | 第8名 | ||
| 跆拳道 | 107 | 王韋鈞 | 男子45公斤級 | 第1名 | |
| 206 | 孔芷琪 | 女子44公斤級 | 第1名 | ||
| 307 | 王宥幃 | 男子55公斤級 | 第2名 | ||
| 307 | 曾渼晴 | 女子42公斤級 | 第7名 | ||
| 508 | 蔣芷昀 | 女子49公斤級 | 第2名 | ||
| 408 | 向苡蓁 | 女子46公斤級 | 第3名 | ||
| 608 | 田孟慈 | 女子73公斤級 | 第5名 | ||
| 608 | 謝佳欣 | 女子53公斤級 | 第7名 | ||
| 舉重 | 607 | 江紹楷 | 高男組109公斤級 | 第1名 | 破大會記錄 |
| 608 | 潘嘉佑 | 高男組81公斤級 | 第1名 | 破大會記錄 | |
| 607 | 廖嘉怡 | 高女組45公斤級 | 第2名 | ||
| 408 | 林明忠 | 高男組61公斤級 | 第3名 | ||
| 507 | 林瑜聖 | 高男組61公斤級 | 第4名 | ||
| 507 | 劉士順 | 高男組96公斤級 | 第4名 | ||
| 408 | 潘頌泉 | 高男組109+公斤級 | 第5名 | ||
| 507 | 傅嘉宏 | 高男組81公斤級 | 第6名 | ||
| 608 | 梁喬閔 | 高男組109+公斤級 | 第6名 | ||
| 607 | 蔡思佳 | 高女組87公斤級 | 第6名 | ||
| 307 | 胡育菘 | 高男組81公斤級 | 第1名 | 破大會記錄 | |
| 307 | 黃湘琳 | 高女組81+公斤級 | 第1名 | ||
| 207 | 詹宇蓁 | 高女組49公斤級 | 第2名 | ||
| 305 | 龔祐詳 | 高男組55公斤級 | 第3名 | ||
| 307 | 劉蕙恩 | 高女組71公斤級 | 第4名 | ||
| 307 | 林依頻 | 高女組59公斤級 | 第5名 | ||
| 游泳 | 607 | 邱羿臻 | 50公尺自由式 | 第1名 | 破大會紀錄 |
| 607 | 邱羿臻 | 50公尺蛙式 | 第1名 | ||
| 607 | 陳義翔 | 50公尺蛙式 | 第1名 | ||
| 607 | 邱羿臻 | 100公尺自由式 | 第1名 | ||
| 507 | 王韻淇 | 100公尺蛙式 | 第1名 | ||
| 507 | 王韻淇 | 50公尺蛙式 | 第2名 | ||
| 607 | 陳義翔 | 100公尺蛙式 | 第2名 | ||
| 407 | 黃曼庭 | 4*100公尺自由式接力 | 第3名 | ||
| 407 | 邱羿甯 | ||||
| 507 | 王韻淇 | ||||
| 607 | 邱羿臻 | ||||
| 608 | 江孟謙 | 200公尺混合式 | 第4名 | ||
| 407 | 黃曼庭 | 4*200公尺自由式接力 | 第4名 | ||
| 607 | 王家柔 | ||||
| 507 | 王韻淇 | ||||
| 607 | 邱羿臻 | ||||
| 608 | 江孟謙 | 400公尺混合式 | 第5名 | ||
| 407 | 黃曼庭 | 100公尺蝶式 | 第5名 | ||
| 407 | 劉邑暄 | 200公尺仰式 | 第6名 | ||
| 507 | 王韻淇 | 200公尺混合式 | 第6名 | ||
| 608 | 江孟謙 | 200公尺蝶式 | 第6名 | ||
| 407 | 王瑋岦 | 4*200公尺自由式接力 | 第6名 | ||
| 607 | 曾寶醇 | ||||
| 407 | 王雋升 | ||||
| 407 | 胡國靖 | ||||
| 407 | 劉邑暄 | 100公尺仰式 | 第7名 | ||
| 607 | 王家柔 | 200公尺自由式 | 第8名 | ||
| 407 | 王雋升 | 4*100公尺自由式接力 | 第8名 | ||
| 507 | 張旭東 | ||||
| 507 | 蘇廷軒 | ||||
| 407 | 胡國靖 | ||||
| 507 | 林靖翔 | 4*100公尺混合式接力 | 第8名 | ||
| 607 | 陳義翔 | ||||
| 608 | 江孟謙 | ||||
| 607 | 蔡宸洋 | ||||
| 206 | 謝奇霖 | 800公尺自由式 | 第1名 | 破大會紀錄 | |
| 206 | 謝奇霖 | 400公尺自由式 | 第1名 | ||
| 206 | 謝奇霖 | 400公尺混合式 | 第1名 | ||
| 206 | 何虹儀 | 200公尺混合式 | 第3名 | ||
| 206 | 何虹儀 | 200公尺仰式 | 第3名 | ||
| 206 | 何虹儀 | 100公尺仰式 | 第4名 | ||
| 307 | 蘇亦晴 | 4*200公尺自由式接力 | 第3名 | ||
| 107 | 劉宸州 | ||||
| 206 | 曾冠瑋 | ||||
| 206 | 謝奇霖 | ||||
| 307 | 林宸禾 | 100公尺自由式 | 第5名 | ||
| 307 | 林宸禾 | 4*100公尺自由式接力 | 第5名 | ||
| 206 | 曾冠瑋 | ||||
| 307 | 蘇亦晴 | ||||
| 206 | 謝奇霖 | ||||
| 107 | 劉宸州 | 200公尺自由式 | 第8名 | ||
| 107 | 王蔡承致 | 4*100公尺混合式接力 | 第8名 | ||
| 307 | 吳俊儒 | ||||
| 206 | 謝奇霖 | ||||
| 307 | 王壐筌 | ||||
| 划船 | 508 | 黃彥融 | 高男組划船雙人雙槳 | 第1名 | |
| 607 | 林子宸 | ||||
| 607 | 林子宸 | 高男組划船單人雙槳 | 第1名 | ||
| 407 | 李侑駿 | 高男組划船四人雙槳 | 第6名 | ||
| 508 | 黃彥融 | ||||
| 407 | 謝宗霖 | ||||
| 608 | 蕭祿運 | ||||
| 競賽錦標彙整 | |||||
| 項目 | 組別 | 名次 | |||
| 游泳 | 高女組 | 2 | |||
| 國男組 | 3 | ||||
| 跆拳道對打 | 國男組 | 3 | |||
| 國女組 | 4 | ||||
| 舉重 | 高男組 | 2 | |||
| 國女組 | 3 | ||||
| 國男組 | 4 | ||||
| 划船 | 高男組 | 2 | |||
| 獎牌總計 | |||||
| 金牌 | 17 | ||||
| 銀牌 | 7 | ||||
| 銅牌 | 7 | ||||
| 第四名 | 6 | ||||
| 第五名 | 9 | ||||
| 第六名 | 10 | ||||
| 第七名 | 4 | ||||
| 第八名 | 6 | ||||
| 總計 | 66 | ||||


游泳團隊勇奪8金2銀4銅2項破大會紀錄

高中部舉重隊勇奪2金2項破大會紀錄

國中部舉重隊勇奪2金1項破大會紀錄

高中部跆拳道隊勇奪1銀1銅


國中部跆拳道隊勇奪2金1銀

高中部划船隊勇奪2金1項第六名

田徑團隊勇奪1金1銀


瀏覽數: