111學年度高中部校內國語文競賽成績公告(新增寫字、字音字形項目),恭喜得獎同學,感謝指導老師辛勤指導
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 出場序 | 高一名次 |
| 403 | 14 | 王臻 | 高一國語文演說 | 3 | 第一名 |
| 403 | 8 | 莊竣傑 | 高一國語文演說 | 14 | 第二名 |
| 406 | 33 | 蔡昀臻 | 高一國語文演說 | 15 | 第二名 |
| 404 | 29 | 廖莉姍 | 高一國語文演說 | 1 | 佳作 |
| 405 | 26 | 曾于恩 | 高一國語文演說 | 7 | 佳作 |
| 402 | 5 | 林稜翔 | 高一國語文演說 | 2 | 佳作 |
| 111高中校內國語文競賽-國語文演說 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 出場序 | 高二名次 |
| 505 | 7 | 林竣宥 | 高二國語文演說 | 2 | 第一名 |
| 505 | 29 | 柯妤臻 | 高二國語文演說 | 1 | 第二名 |
| 502 | 13 | 謝德懷 | 高二國語文演說 | 5 | 第三名 |
| 502 | 30 | 趙婕妤 | 高二國語文演說 | 3 | 佳作 |
| 507 | 17 | 蕭壹云 | 高二國語文演說 | 9 | 佳作 |
| 111高中校內國語文競賽-國語文朗讀 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 出場序 | 高一名次 |
| 404 | 30 | 蔡孟蓁 | 高一國語文朗讀 | 1 | 第一名 |
| 406 | 31 | 楊萱宇 | 高一國語文朗讀 | 9 | 第二名 |
| 403 | 13 | 韓洛軍 | 高一國語文朗讀 | 8 | 第三名 |
| 405 | 19 | 林宛姍 | 高一國語文朗讀 | 15 | 佳作 |
| 408 | 12 | 張雅晴 | 高一國語文朗讀 | 2 | 最佳台風獎 |
| 402 | 20 | 張琇評 | 高一國語文朗讀 | 5 | 最佳努力獎 |
| 111高中校內國語文競賽-國語文朗讀 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 出場序 | 高二名次 |
| 503 | 31 | 葉櫻棋 | 高二國語文朗讀 | 4 | 第一名 |
| 505 | 25 | 宋育璿 | 高二國語文朗讀 | 5 | 第二名 |
| 501 | 19 | 張裴庭 | 高二國語文朗讀 | 7 | 第三名 |
| 502 | 32 | 鄭巧稜 | 高二國語文朗讀 | 3 | 佳作 |
| 111高中校內國語文競賽-閩南語演說 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 出場序 | 名次 |
| 503 | 3 | 林琮皓 | 閩南語演說 | 2 | 第一名 |
| 403 | 11 | 謝宗翰 | 閩南語演說 | 9 | 第二名 |
| 502 | 22 | 張彩嫺 | 閩南語演說 | 20 | 第二名 |
| 501 | 17 | 張喬睿 | 閩南語演說 | 5 | 第三名 |
| 406 | 11 | 張懷琳 | 閩南語演說 | 1 | 第三名 |
| 405 | 16 | 周榆芮 | 閩南語演說 | 21 | 第三名 |
| 111高中校內國語文競賽-字音字形 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 出場序 | 名次 |
| 401 | 18 | 侯姿菁 | 字音字形 | 2 | 第一名 |
| 407 | 7 | 蘇紫熏 | 字音字形 | 31 | 第二名 |
| 406 | 30 | 黃詩倩 | 字音字形 | 29 | 第三名 |
| 111高中校內國語文競賽-寫字 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 出場序 | 名次 |
| 505 | 33 | 蔡佶佳 | 寫字 | 19 | 第三名 |
| 404 | 26 | 張華捷 | 寫字 | 6 | 佳作 |
| 407 | 32 | 劉芷嫻 | 寫字 | 11 | 佳作 |
寫字項目 第一名 第二名從缺
瀏覽數: