國一國二開學評量表現優良獎勵名單,恭喜得獎同學
國一國二開學評量獎勵名單,恭喜得獎同學。
| 班級 | 座號 | 姓名 |
| 101 | 6 | 陳0晏 |
| 101 | 9 | 林0學 |
| 101 | 12 | 游0郡 |
| 102 | 4 | 林0源 |
| 102 | 6 | 葉0守 |
| 102 | 13 | 葉0妤 |
| 102 | 16 | 鐘0珊 |
| 103 | 6 | 張0鈞 |
| 103 | 11 | 林0岑 |
| 103 | 14 | 甯0閩 |
| 104 | 1 | 包0興 |
| 104 | 7 | 詹0佑 |
| 104 | 16 | 藍0綺 |
| 105 | 12 | 張0鈞 |
| 105 | 14 | 廖0伊 |
| 105 | 16 | 蘇0蓁 |
| 106 | 8 | 陳0勝 |
| 106 | 12 | 張0茜 |
| 106 | 15 | 黃0容 |
| 107 | 11 | 陳0恩 |
| 107 | 14 | 廖0齊 |
| 107 | 15 | 張0伶 |
| 107 | 20 | 賴0心 |
| 班級 | 座號 | 姓名 |
| 201 | 2 | 王0畤 |
| 201 | 3 | 李0軒 |
| 201 | 16 | 李0萱 |
| 201 | 17 | 林0雅 |
| 201 | 18 | 張0安 |
| 201 | 21 | 陳0伶 |
| 201 | 22 | 陳0琳 |
| 202 | 10 | 曾0皓 |
| 202 | 11 | 劉0叡 |
| 202 | 18 | 曹0甄 |
| 203 | 3 | 林0棋 |
| 203 | 4 | 林0祥 |
| 203 | 7 | 陳0顥 |
| 203 | 9 | 曾0豪 |
| 203 | 10 | 廖0閎 |
| 203 | 18 | 袁0芹 |
| 203 | 24 | 蘇0晨 |
| 204 | 3 | 祝0豪 |
| 204 | 5 | 陳0穎 |
| 204 | 6 | 陳0安 |
| 204 | 16 | 呂0誼 |
| 204 | 20 | 翁0亞 |
| 204 | 21 | 陳0捷 |
| 204 | 25 | 鄭0文 |
| 205 | 10 | 陳0瑞 |
| 205 | 13 | 賴0楷 |
| 205 | 15 | 朱0琍 |
| 205 | 18 | 巫0萱 |
| 205 | 21 | 林0芯 |
| 205 | 29 | 張0宇 |
| 205 | 30 | 王0晴 |
| 206 | 2 | 林0諺 |
| 206 | 8 | 葉0榮 |
| 206 | 19 | 林0儀 |
| 207 | 13 | 洪0展 |
| 207 | 23 | 劉0州 |
| 207 | 24 | 陳0漩 |
瀏覽數: