恭賀本校體育班參加112年全國中等學校運動會,連續三年總獎項數全國第一,競賽成績卓越!!
| 大里高中112年全國中等學校運動會成績彙整 | |||||
| 獎項數 | 項目 | 班級 | 姓名 | 級別 | 名次 |
| 1 | 田徑 | 607 | 洪孟隆 | 高男組田徑4x400公尺接力 | 4 |
| 407 | 陳奕文 | ||||
| 508 | 蔡承儒 | ||||
| 508 | 劉柏熙 | ||||
| 2 | 607 | 洪孟隆 | 高男組田徑200公尺 | 3 | |
| 3 | 607 | 葉圩傖 | 高男組田徑跳高 | 6 | |
| 4 | 607 | 王思遠 | 高男組田徑標槍(800g) | 2 | |
| 5 | 407 | 楊上儀 | 高女組田徑100公尺 | 5 | |
| 6 | 306 | 林柏佑 | 國男組田徑400公尺 | 7 | |
| 7 | 游泳 | 306 | 謝奇霖 | 國男組游泳800公尺自由式 | 1 |
| 8 | 306 | 謝奇霖 | 國男組游泳400公尺自由式 | 1 | |
| 9 | 306 | 謝奇霖 | 國男組游泳1500公尺自由式 | 1 | |
| 10 | 207 | 劉宸州 | 國男組游泳800公尺自由式 | 2 | |
| 11 | 207 | 劉宸州 | 國男組游泳400公尺自由式 | 2 | |
| 12 | 207 | 劉宸州 | 國男組游泳1500公尺自由式 | 2 | |
| 13 | 306 | 曾冠瑋 | 國男組游泳400公尺自由式 | 5 | |
| 14 | 306 | 曾冠瑋 | 國男組游泳100公尺自由式 | 7 | |
| 15 | 306 | 曾冠瑋 | 國男組游泳200公尺自由式 | 2 | |
| 16 | 207 | 王蔡承致 | 國男組游泳100公尺蛙式 | 4 | |
| 17 | 207 | 王蔡承致 | 國男組游泳200公尺蛙式 | 8 | |
| 18 | 207 | 王蔡承致 | 國男組游泳50公尺蛙式 | 5 | |
| 19 | 207 | 劉宸州 | 國男組游泳4×100公尺混合式接力 | 2 | |
| 207 | 王蔡承致 | ||||
| 306 | 謝奇霖 | ||||
| 306 | 曾冠瑋 | ||||
| 20 | 207 | 劉宸州 | 國男組游泳4×100公尺自由式接力 | 1 | |
| 207 | 王蔡承致 | ||||
| 306 | 謝奇霖 | ||||
| 306 | 曾冠瑋 | ||||
| 21 | 207 | 劉宸州 | 國男組游泳4×200公尺自由式接力 | 1 | |
| 207 | 王蔡承致 | ||||
| 306 | 謝奇霖 | ||||
| 306 | 曾冠瑋 | ||||
| 22 | 306 | 何虹儀 | 國女組游泳200公尺仰式 | 2 | |
| 23 | 306 | 何虹儀 | 國女組游泳800公尺自由式 | 2 | |
| 24 | 306 | 何虹儀 | 國女組游泳100公尺仰式 | 2 | |
| 25 | 107 | 賴奕心 | 國女組游泳200公尺仰式 | 7 | |
| 26 | 407 | 徐子閎 | 高男組游泳400公尺混合式 | 8 | |
| 27 | 407 | 徐子閎 | 高男組游泳4×100公尺混合式接力 | 8 | |
| 407 | 蘇亦晴 | ||||
| 507 | 王瑋岦 | ||||
| 507 | 王雋升 | ||||
| 28 | 507 | 胡國靖 | 高男組游泳4×100公尺自由式接力 | 8 | |
| 507 | 王瑋岦 | ||||
| 407 | 林宸禾 | ||||
| 507 | 王雋升 | ||||
| 29 | 507 | 王雋升 | 高男組游泳4×200公尺自由式接力 | 5 | |
| 507 | 王瑋岦 | ||||
| 507 | 胡國靖 | ||||
| 407 | 徐子閎 | ||||
| 30 | 407 | 卓姿廷 | 高女組游泳50公尺自由式 | 3 | |
| 31 | 407 | 卓姿廷 | 高女組游泳100公尺自由式 | 5 | |
| 32 | 407 | 卓姿廷 | 高女組游泳50公尺蛙式 | 4 | |
| 33 | 507 | 劉邑暄 | 高女組游泳200公尺仰式 | 7 | |
| 34 | 407 | 謝沛家 | 高女組游泳1500公尺自由式 | 3 | |
| 35 | 407 | 謝沛家 | 高女組游泳200公尺蛙式 | 5 | |
| 36 | 407 | 謝沛家 | 高女組游泳800公尺自由式 | 4 | |
| 37 | 607 | 王韻淇 | 高女組游泳100公尺蛙式 | 6 | |
| 38 | 607 | 王韻淇 | 高女組游泳100公尺蝶式 | 6 | |
| 39 | 607 | 王韻淇 | 高女組游泳50公尺蛙式 | 3 | |
| 40 | 507 | 黃曼庭 | 高女組游泳200公尺自由式 | 7 | |
| 41 | 507 | 蔡宸恩 | 高女組游泳50公尺仰式 | 6 | |
| 42 | 507 | 劉邑暄 | 高女組游泳4×100公尺混合式接力 | 5 | |
| 407 | 謝沛家 | ||||
| 607 | 王韻淇 | ||||
| 407 | 卓姿廷 | ||||
| 43 | 407 | 卓姿廷 | 高女組游泳4×100公尺自由式接力 | 4 | |
| 507 | 蔡宸恩 | ||||
| 607 | 王韻淇 | ||||
| 507 | 黃曼庭 | ||||
| 44 | 407 | 謝沛家 | 高女組游泳4×200公尺自由式接力 | 3 | |
| 407 | 卓姿廷 | ||||
| 607 | 王韻淇 | ||||
| 507 | 黃曼庭 | ||||
| 45 | 跆拳道 | 508 | 許瀚中 | 高男組跆拳道對打68公斤級 | 7 |
| 46 | 408 | 謝依玲 | 高女組跆拳道對打62公斤級 | 1 | |
| 47 | 608 | 林清孝 | 高女組跆拳道對打67公斤級 | 3 | |
| 48 | 508 | 向苡蓁 | 高女組跆拳道對打46公斤級 | 5 | |
| 49 | 408 | 沈立馨 | 高女組跆拳道對打49公斤級 | 5 | |
| 50 | 608 | 蔣芷昀 | 高女組跆拳道對打49公斤級 | 5 | |
| 51 | 408 | 楊翊靖 | 高女組跆拳道對打53公斤級 | 5 | |
| 52 | 408 | 張雅晴 | 高女組跆拳道對打57公斤級 | 1 | |
| 53 | 107 | 廖子齊 | 國男組跆拳道對打48公斤級 | 2 | |
| 54 | 207 | 王韋鈞 | 國男組跆拳道對打51公斤級 | 2 | |
| 55 | 207 | 賴玟卉 | 國女組跆拳道對打42公斤級 | 3 | |
| 56 | 207 | 何芸萱 | 國女組跆拳道對打44公斤級 | 5 | |
| 57 | 舉重 | 607 | 劉士順 | 高男組舉重109公斤級 | 5 |
| 58 | 607 | 王妤慈 | 高女組舉重87公斤級 | 4 | |
| 59 | 508 | 林雯蓁 | 高女組舉重87公斤以上級 | 4 | |
| 60 | 407 | 莊興 | 高男組舉重96公斤級 | 5 | |
| 61 | 508 | 潘頌泉 | 高男組舉重102公斤級 | 2 | |
| 62 | 407 | 劉庭安 | 高女組舉重81公斤級 | 5 | |
| 63 | 607 | 傅嘉宏 | 高男組舉重81公斤級 | 1 | |
| 64 | 508 | 陳姿諭 | 高女組舉重64公斤級 | 6 | |
| 65 | 607 | 林瑜聖 | 高男組舉重73公斤級 | 6 | |
| 66 | 508 | 侯馨貽 | 高女組舉重55公斤級 | 7 | |
| 67 | 508 | 林明忠 | 高男組舉重61公斤級 | 4 | |
| 68 | 407 | 吳佾漩 | 高女組舉重45公斤級 | 6 | |
| 69 | 407 | 龔祐詳 | 高男組舉重55公斤級 | 5 | |
| 70 | 306 | 賴柏誠 | 國男組舉重102公斤以上級 | 4 | |
| 71 | 306 | 陳煒恩 | 國男組舉重102公斤以上級 | 5 | |
| 72 | 306 | 詹宇蓁 | 國女組舉重55公斤級 | 1 | |
| 73 | 划船 | 507 | 李侑駿 | 高男組划船雙人雙槳 | 4 |
| 608 | 黃彥融 | ||||
| 74 | 507 | 林宥辰 | 高男組划船雙人單槳 | 7 | |
| 507 | 徐勝侹 | ||||
| 75 | 608 | 韓嘉哲 | 高男組划船單人雙槳 | 6 | |
| 76 | 507 | 李侑駿 | 高男組划船四人雙槳 | 2 | |
| 608 | 黃彥融 | ||||
| 408 | 賴建宇 | ||||
| 507 | 謝宗霖 | ||||
| 競賽錦標彙整 | |||||
| 組別 | 名次 | ||||
| 國男組游泳 | 第二名 | ||||
| 高女組跆拳道對打 | 第二名 | ||||
| 高男組舉重 | 第四名 | ||||
| 國女組舉重 | 第六名 | ||||
| 獎牌總計 | |||||
| 金牌 | 9 | ||||
| 銀牌 | 13 | ||||
| 銅牌 | 7 | ||||
| 第四名 | 10 | ||||
| 第五名 | 17 | ||||
| 第六名 | 8 | ||||
| 第七名 | 8 | ||||
| 第八名 | 4 | ||||
| 總計 | 76 | ||||
























瀏覽數: