🔊【考試資訊】111學年度第2學期國中部一年級補考名單、日期、教室座位表
國一升國二需補考的同學:
請先從補考名單確認自己是否需要補考,
再往下找到自己補考的科目,確認自己在哪間教室,
最後,依指定日期到指定教室進行補考。
| 111學年度第2學期國中部一年級補考名單 | ||||
| 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 補考領域 |
| 1110002 | 101 | 2 | 何○柏 | 社會自然 |
| 1110004 | 101 | 4 | 林○哲 | 數學 |
| 1110007 | 101 | 7 | 游○叡 | 數學社會自然 |
| 1110011 | 101 | 11 | 陳○ | 數學社會自然 |
| 1110103 | 101 | 16 | 羅○捷 | 語文數學社會自然 |
| 1110016 | 102 | 1 | 王○熙 | 社會 |
| 1110017 | 102 | 2 | 李○諺 | 數學社會自然 |
| 1110018 | 102 | 3 | 卓○丞 | 數學社會自然科技 |
| 1110026 | 102 | 11 | 許○禎 | 數學社會自然 |
| 1110027 | 102 | 12 | 陳○岑 | 社會 |
| 1110030 | 102 | 15 | 顏○俞 | 語文數學社會自然 |
| 1110033 | 103 | 2 | 李○家 | 語文數學社會自然 |
| 1110034 | 103 | 3 | 林○濬 | 語文數學社會自然 |
| 1110036 | 103 | 5 | 張○一 | 語文 |
| 1110038 | 103 | 7 | 張○傑 | 語文社會自然 |
| 1110039 | 103 | 8 | 陳○恩 | 數學 |
| 1110046 | 103 | 15 | 黃○萱 | 語文數學社會自然 |
| 1110049 | 104 | 2 | 林○鈞 | 數學 |
| 1110050 | 104 | 3 | 洪○淯 | 社會 |
| 1110051 | 104 | 4 | 張○銘 | 數學社會 |
| 1110052 | 104 | 5 | 陳○聰 | 語文數學社會自然 |
| 1110053 | 104 | 6 | 楊○寬 | 語文數學社會自然科技 |
| 1110056 | 104 | 9 | 蔡○霖 | 自然 |
| 1110059 | 104 | 12 | 吳○采 | 語文數學社會自然 |
| 1110060 | 104 | 13 | 陳○雅 | 數學 |
| 1110062 | 104 | 15 | 劉○慧 | 數學社會自然 |
| 1110065 | 105 | 2 | 林○珽 | 數學 |
| 1110066 | 105 | 3 | 金○宸 | 語文數學社會自然 |
| 1110067 | 105 | 4 | 莊○鋕 | 語文數學社會健體自然 |
| 1110069 | 105 | 6 | 黃○榳 | 社會 |
| 1110071 | 105 | 8 | 劉○彥 | 數學社會自然 |
| 1110073 | 105 | 10 | 李○婷 | 數學自然 |
| 1110074 | 105 | 11 | 林○岑 | 自然 |
| 1110076 | 105 | 13 | 莊○晴 | 自然 |
| 1110118 | 105 | 17 | 沈○倪 | 數學社會自然 |
| 1110080 | 106 | 1 | 王○傑 | 數學社會 |
| 1110081 | 106 | 2 | 李○益 | 數學自然 |
| 1110082 | 106 | 3 | 林○軒 | 語文數學社會自然科技 |
| 1110090 | 106 | 11 | 林○悅 | 數學 |
| 1110096 | 107 | 1 | 全○三 | 語文社會自然 |
| 1110097 | 107 | 2 | 林○彥 | 自然 |
| 1110100 | 107 | 5 | 詹○安 | 語文數學社會自然 |
| 1110104 | 107 | 9 | 白○薇 | 數學社會自然 |
| 1110107 | 107 | 12 | 吳○霖 | 自然 |
| 1110108 | 107 | 13 | 黃○汮 | 語文數學社會自然 |
| 1110111 | 107 | 16 | 陳○婕 | 社會自然 |
| 111-2國中部一年級補考科目、座位表 |
|
科目:社會、自然(301教室) 考試時間:9/12(二)第八節16:10~17:00 |
||||||||||||
| 考試科目+人數:(國一社會+自然20人),共20人 | ||||||||||||
| 301教室 | 考試地點:大愛樓二樓301教室 | |||||||||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 科目 | 座位編號 | |||||||
| 101 | 2 | 何O柏 | 社會 | 自然 | 1 | |||||||
| 101 | 7 | 游O叡 | 社會 | 自然 | 2 | 考試座位表: | ||||||
| 101 | 11 | 陳O | 社會 | 自然 | 3 | |||||||
| 101 | 16 | 羅O捷 | 社會 | 自然 | 4 | |||||||
| 102 | 2 | 李O諺 | 社會 | 自然 | 5 | 講台 | ||||||
| 102 | 3 | 卓O丞 | 社會 | 自然 | 6 | |||||||
| 102 | 11 | 許O禎 | 社會 | 自然 | 7 | |||||||
| 102 | 15 | 顏O俞 | 社會 | 自然 | 8 | A | B | C | D | E | F | |
| 103 | 2 | 李O家 | 社會 | 自然 | 9 | 1 | 6 | 11 | 16 | |||
| 103 | 3 | 林O濬 | 社會 | 自然 | 10 | 2 | 7 | 12 | 17 | |||
| 103 | 7 | 張O傑 | 社會 | 自然 | 11 | 3 | 8 | 13 | 18 | |||
| 103 | 15 | 黃O萱 | 社會 | 自然 | 12 | 4 | 9 | 14 | 19 | |||
| 104 | 5 | 陳O聰 | 社會 | 自然 | 13 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| 104 | 6 | 楊O寬 | 社會 | 自然 | 14 | |||||||
| 104 | 12 | 吳O采 | 社會 | 自然 | 15 | |||||||
| 104 | 15 | 劉O慧 | 社會 | 自然 | 16 | |||||||
| 105 | 3 | 金O宸 | 社會 | 自然 | 17 | |||||||
| 105 | 4 | 莊O鋕 | 社會 | 自然 | 18 | |||||||
| 105 | 8 | 劉O彥 | 社會 | 自然 | 19 | |||||||
| 105 | 17 | 沈O倪 | 社會 | 自然 | 20 | |||||||
|
科目:社會、自然 考試時間:9/12(二)第八節16:10~17:00 |
||||||||||||
| 考試科目+人數:(國一社會+自然6人、社會6人、自然7人),共19人 | ||||||||||||
| 302教室 | 考試地點:大愛樓二樓302教室 | |||||||||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 科目 | 座位編號 | |||||||
| 106 | 3 | 林O軒 | 社會 | 自然 | 1 | |||||||
| 107 | 1 | 全O三 | 社會 | 自然 | 2 | 考試座位表: | ||||||
| 107 | 5 | 詹O安 | 社會 | 自然 | 3 | |||||||
| 107 | 9 | 白O薇 | 社會 | 自然 | 4 | |||||||
| 107 | 13 | 黃O汮 | 社會 | 自然 | 5 | 講台 | ||||||
| 107 | 16 | 陳O婕 | 社會 | 自然 | 6 | |||||||
| 102 | 1 | 王O熙 | 社會 | 7 | ||||||||
| 102 | 12 | 陳O岑 | 社會 | 8 | A | B | C | D | E | F | ||
| 104 | 3 | 洪O淯 | 社會 | 9 | 1 | 6 | 8 | 13 | 18 | |||
| 104 | 4 | 張O銘 | 社會 | 10 | 2 | 9 | 14 | 19 | ||||
| 105 | 6 | 黃O榳 | 社會 | 11 | 3 | 10 | 15 | |||||
| 106 | 1 | 王O傑 | 社會 | 12 | 4 | 11 | 16 | |||||
| 104 | 9 | 蔡O霖 | 自然 | 13 | 5 | 7 | 12 | 17 | ||||
| 105 | 10 | 李O婷 | 自然 | 14 | ||||||||
| 105 | 11 | 林O岑 | 自然 | 15 | ||||||||
| 105 | 13 | 莊O晴 | 自然 | 16 | ||||||||
| 106 | 2 | 李O益 | 自然 | 17 | 註:請留意有三種試卷。1-6(社+自)、7-12(社)、13-19(自) | |||||||
| 107 | 2 | 林O彥 | 自然 | 18 | ||||||||
| 107 | 12 | 吳O霖 | 自然 | 19 | ||||||||
|
科目:數學 考試時間:9/13(三)第八節16:10~17:00 |
||||||||||||
| 考試科目+人數:(國一數學19人),共19人 | ||||||||||||
| 301教室 | 考試地點:大愛樓二樓301教室 | |||||||||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 科目 | 座位編號 | |||||||
| 101 | 4 | 林○哲 | 數學 | 1 | ||||||||
| 101 | 7 | 游○叡 | 數學 | 2 | 考試座位表: | |||||||
| 101 | 11 | 陳○ | 數學 | 3 | ||||||||
| 102 | 2 | 李○諺 | 數學 | 4 | ||||||||
| 102 | 3 | 卓○丞 | 數學 | 5 | 講台 | |||||||
| 102 | 11 | 許○禎 | 數學 | 6 | ||||||||
| 103 | 8 | 陳○恩 | 數學 | 7 | ||||||||
| 104 | 2 | 林○鈞 | 數學 | 8 | A | B | C | D | E | F | ||
| 104 | 4 | 張○銘 | 數學 | 9 | 1 | 6 | 11 | 16 | ||||
| 104 | 13 | 陳○雅 | 數學 | 10 | 2 | 7 | 12 | 17 | ||||
| 104 | 15 | 劉○慧 | 數學 | 11 | 3 | 8 | 13 | 18 | ||||
| 105 | 2 | 林○珽 | 數學 | 12 | 4 | 9 | 14 | 19 | ||||
| 105 | 8 | 劉○彥 | 數學 | 13 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 105 | 10 | 李○婷 | 數學 | 14 | ||||||||
| 105 | 17 | 沈○倪 | 數學 | 15 | ||||||||
| 106 | 1 | 王○傑 | 數學 | 16 | ||||||||
| 106 | 2 | 李○益 | 數學 | 17 | ||||||||
| 106 | 11 | 林○悅 | 數學 | 18 | ||||||||
| 107 | 9 | 白○薇 | 數學 | 19 | ||||||||
|
科目:數學、語文 考試時間:9/13(三)第八節16:10~17:00 |
||||||||||||
| 考試科目+人數:(國一數學+語文13人、語文3人),共16人 | ||||||||||||
| 302教室 | 考試地點:大愛樓二樓302教室 | |||||||||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 科目 | 座位編號 | |||||||
| 101 | 16 | 羅O捷 | 語文 | 數學 | 1 | |||||||
| 102 | 15 | 顏O俞 | 語文 | 數學 | 2 | 考試座位表: | ||||||
| 103 | 2 | 李O家 | 語文 | 數學 | 3 | |||||||
| 103 | 3 | 林O濬 | 語文 | 數學 | 4 | |||||||
| 103 | 15 | 黃O萱 | 語文 | 數學 | 5 | 講台 | ||||||
| 104 | 5 | 陳O聰 | 語文 | 數學 | 6 | |||||||
| 104 | 6 | 楊O寬 | 語文 | 數學 | 7 | |||||||
| 104 | 12 | 吳O采 | 語文 | 數學 | 8 | A | B | C | D | E | F | |
| 105 | 3 | 金O宸 | 語文 | 數學 | 9 | 1 | 6 | 11 | 14 | |||
| 105 | 4 | 莊O鋕 | 語文 | 數學 | 10 | 2 | 7 | 12 | 15 | |||
| 106 | 3 | 林O軒 | 語文 | 數學 | 11 | 3 | 8 | 13 | 16 | |||
| 107 | 5 | 詹O安 | 語文 | 數學 | 12 | 4 | 9 | |||||
| 107 | 13 | 黃O汮 | 語文 | 數學 | 13 | 5 | 10 | |||||
| 103 | 5 | 張O一 | 語文 | 14 | ||||||||
| 103 | 7 | 張O傑 | 語文 | 15 | ||||||||
| 107 | 1 | 全O三 | 語文 | 16 | ||||||||
| 註:反白的座位是只補考語文一科 | ||||||||||||
瀏覽數: