112學年度 語文競賽高中學生組成績公告,恭喜得獎同學,感謝指導老師辛勤指導
|
112高中校內國語文競賽-高一國語文演說 |
||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 高一名次 |
| 405 | 22 | 吳綺琪 | 國語文演說 | 第一名 |
| 406 | 17 | 謝承希 | 國語文演說 | 第二名 |
| 405 | 8 | 林奇叡 | 國語文演說 | 第二名 |
| 403 | 25 | 林家儀 | 國語文演說 | 第三名 |
| 403 | 7 | 林楚榛 | 國語文演說 | 佳作 |
| 407 | 18 | 謝奇霖 | 國語文演說 | 佳作 |
| 401 | 4 | 林燦桐 | 國語文演說 | 佳作 |
| 406 | 13 | 賴易昇 | 國語文演說 | 佳作 |
| 112高中校內國語文競賽-高二國語文演說 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 高二名次 |
| 503 | 14 | 王臻 | 國語文演說 | 第一名 |
| 506 | 33 | 蔡昀臻 | 國語文演說 | 第二名 |
| 507 | 25 | 吳俊儒 | 國語文演說 | 第三名 |
| 504 | 29 | 廖莉姍 | 國語文演說 | 第三名 |
| 501 | 36 | 曾于恩 | 國語文演說 | 佳作 |
| 112高中校內國語文競賽-高一國語文朗讀 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 高一名次 |
| 405 | 26 | 林裛淳 | 國語文朗讀 | 第一名 |
| 402 | 21 | 邱釆淳 | 國語文朗讀 | 第二名 |
| 404 | 3 | 朱熙 | 國語文朗讀 | 第三名 |
| 402 | 26 | 陳玉璇 | 國語文朗讀 | 佳作 |
| 405 | 32 | 楊程惟 | 國語文朗讀 | 佳作 |
| 406 | 35 | 羅雅心 | 國語文朗讀 | 佳作 |
| 404 | 12 | 張祐倫 | 國語文朗讀 | 佳作 |
| 406 | 6 | 陳永昇 | 國語文朗讀 | 佳作 |
| 112高中校內國語文競賽-高二國語文朗讀 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 高二名次 |
| 505 | 22 | 張寓芯 | 國語文朗讀 | 第一名 |
| 506 | 31 | 楊萱宇 | 國語文朗讀 | 第二名 |
| 508 | 6 | 吳玉軒 | 國語文朗讀 | 第三名 |
| 503 | 4 | 林睿新 | 國語文朗讀 | 佳作 |
| 504 | 9 | 劉昱宏 | 國語文朗讀 | 佳作 |
| 112高中校內國語文競賽-閩南語演說 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 名次 |
| 404 | 24 | 沈明臻 | 閩南語演說 | 第一名 |
| 503 | 11 | 謝宗翰 | 閩南語演說 | 第二名 |
| 404 | 10 | 紀文凱 | 閩南語演說 | 第二名 |
| 405 | 5 | 李晨佑 | 閩南語演說 | 第三名 |
| 402 | 22 | 施婷嘉 | 閩南語演說 | 第三名 |
| 506 | 11 | 張懷琳 | 閩南語演說 | 第三名 |
| 401 | 5 | 姜俊德 | 閩南語演說 | 佳作 |
| 401 | 11 | 尤慧君 | 閩南語演說 | 佳作 |
| 403 | 3 | 吳明熹 | 閩南語演說 | 佳作 |
| 112高中校內國語文競賽-字音字形-高二 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 名次 |
| 501 | 18 | 侯姿菁 | 字音字形 | 第一名 |
| 503 | 2 | 吳彥凱 | 字音字形 | 第二名 |
| 502 | 4 | 林紹評 | 字音字形 | 第三名 |
| 112高中校內國語文競賽-高一作文 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 高一名次 |
| 402 | 20 | 武容攸 | 作文 | 第一名 |
| 403 | 10 | 張均瑋 | 作文 | 第二名 |
| 401 | 14 | 宋靜恩 | 作文 | 第二名 |
| 401 | 34 | 羅筱淇 | 作文 | 佳作 |
| 406 | 31 | 𡍼硏晰 | 作文 | 佳作 |
| 112高中校內國語文競賽-高二作文 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 高二名次 |
| 506 | 22 | 吳翊榛 | 作文 | 第一名 |
| 501 | 29 | 廖芃其 | 作文 | 第二名 |
| 501 | 20 | 張芷勻 | 作文 | 第三名 |
| 112高中校內國語文競賽-寫字 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 名次 |
| 406 | 32 | 葉佳恩 | 寫字 | 第二名 |
| 406 | 30 | 黃湘羚 | 寫字 | 第三名 |
| 405 | 34 | 鄭凱云 | 寫字 | 佳作 |
| 507 | 32 | 劉芷嫺 | 寫字 | 佳作 |
| 112高中校內國語文競賽-字音字形-高二 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 名次 | |
| 501 | 18 | 侯姿菁 | 字音字形 | 第一名 | |
| 503 | 2 | 吳彥凱 | 字音字形 | 第二名 | |
| 502 | 4 | 林紹評 | 字音字形 | 第三名 | |
| 501 | 19 | 張育瑄 | 字音字形 | 佳作 | |
| 112高中校內國語文競賽-字音字形-高一 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參加語文競賽 | 名次 |
| 403 | 4 | 林秉學 | 字音字形 | 第一名 |
| 405 | 20 | 廖恩毅 | 字音字形 | 第二名 |
| 405 | 35 | 賴栩筑 | 字音字形 | 第三名 |
| 402 | 29 | 黃稘恩 | 字音字形 | 佳作 |
| 405 | 11 | 林樹成 | 字音字形 | 佳作 |
| 401 | 21 | 林筠媗 | 字音字形 | 佳作 |
| 403 | 22 | 林亭妤 | 字音字形 | 佳作 |
| 406 | 35 | 羅雅心 | 字音字形 | 佳作 |
| 401 | 26 | 陳芹伊 | 字音字形 | 佳作 |
恭喜以上獲獎同學,也感謝國文老師的指導與協助評分!
瀏覽數: