✒【考試資訊】112-1高中部補考學生名單
112學年度第一學期 高中部補考注意事項
一、時間:113年2月1日(四)
二、補考同學名單、科目:請同學詳實核對個資、補考科目,及早準備
| 臺中市立大里高級中學 112 學年度 第 1 學期 學生補考名單 | ||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 補考科目 |
| 401 | 1 | 211001 | 王○睿 | 國語文 Ⅰ |
| 401 | 1 | 211001 | 王○睿 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 3 | 211003 | 沈○軒 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 6 | 211006 | 孫○華 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 9 | 211009 | 陳○文 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 10 | 211010 | 陳○遠 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 10 | 211010 | 陳○遠 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 11 | 211011 | 尤○君 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 12 | 211012 | 江○潔 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 17 | 211017 | 阮○妤 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 20 | 211020 | 林○睫 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 25 | 211025 | 陳○寬 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 25 | 211025 | 陳○寬 | 物理 Ⅰ |
| 401 | 25 | 211025 | 陳○寬 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 28 | 211028 | 黃○芸 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 29 | 211029 | 葉○汝 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 30 | 211030 | 廖○暄 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 31 | 211031 | 劉○潔 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 32 | 211032 | 蔡○珊 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 33 | 211033 | 賴○辰 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 36 | 211262 | 鐘○偉 | 國語文 Ⅰ |
| 401 | 36 | 211262 | 鐘○偉 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 36 | 211262 | 鐘○偉 | 物理 Ⅰ |
| 401 | 36 | 211262 | 鐘○偉 | 地理 Ⅰ |
| 402 | 2 | 211037 | 陳○維 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 2 | 211037 | 陳○維 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 2 | 211037 | 陳○維 | 體育 Ⅰ |
| 402 | 4 | 211039 | 劉○丞 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 5 | 211040 | 蔡○廷 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 5 | 211040 | 蔡○廷 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 5 | 211040 | 蔡○廷 | 物理 Ⅰ |
| 402 | 6 | 211041 | 蔡○榆 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 7 | 211042 | 鄭○凱 | 國語文 Ⅰ |
| 402 | 7 | 211042 | 鄭○凱 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 7 | 211042 | 鄭○凱 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 7 | 211042 | 鄭○凱 | 地理 Ⅰ |
| 402 | 9 | 211044 | 謝○閑 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 9 | 211044 | 謝○閑 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 10 | 211045 | 王○涵 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 11 | 211046 | 王○叡 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 12 | 211047 | 王○涵 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 12 | 211047 | 王○涵 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 12 | 211047 | 王○涵 | 物理 Ⅰ |
| 402 | 14 | 211049 | 周○嫻 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 15 | 211050 | 林○蓉 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 物理 Ⅰ |
| 402 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 地理 Ⅰ |
| 402 | 19 | 211054 | 林○溱 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 19 | 211054 | 林○溱 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 21 | 211056 | 邱○淳 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 25 | 211060 | 張○瑀 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 25 | 211060 | 張○瑀 | 物理 Ⅰ |
| 402 | 27 | 211062 | 陳○蓁 | 物理 Ⅰ |
| 402 | 28 | 211063 | 陳○蓁 | 物理 Ⅰ |
| 402 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 物理 Ⅰ |
| 402 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 地理 Ⅰ |
| 403 | 5 | 211075 | 林○勳 | 國語文 Ⅰ |
| 403 | 6 | 211076 | 林○宏 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 8 | 211078 | 林○晰 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 9 | 211079 | 林○智 | 國語文 Ⅰ |
| 403 | 15 | 211085 | 陳○竑 | 國語文 Ⅰ |
| 403 | 15 | 211085 | 陳○竑 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 16 | 211086 | 傅○澤 | 數學 Ⅰ |
| 403 | 16 | 211086 | 傅○澤 | 物理 Ⅰ |
| 403 | 16 | 211086 | 傅○澤 | 生物 Ⅰ |
| 403 | 17 | 211087 | 黃○洋 | 國語文 Ⅰ |
| 403 | 17 | 211087 | 黃○洋 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 18 | 211088 | 盧○鈞 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 18 | 211088 | 盧○鈞 | 數學 Ⅰ |
| 403 | 20 | 211090 | 蘇○榮 | 國語文 Ⅰ |
| 403 | 21 | 211091 | 林○禾 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 29 | 211099 | 陳○諄 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 30 | 211100 | 陳○竹 | 數學 Ⅰ |
| 403 | 30 | 211100 | 陳○竹 | 物理 Ⅰ |
| 403 | 35 | 211105 | 鄭○鈁 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 35 | 211105 | 鄭○鈁 | 數學 Ⅰ |
| 403 | 35 | 211105 | 鄭○鈁 | 物理 Ⅰ |
| 403 | 35 | 211105 | 鄭○鈁 | 生物 Ⅰ |
| 404 | 1 | 211107 | 王○宏 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 1 | 211107 | 王○宏 | 地球科學 Ⅰ |
| 404 | 3 | 211109 | 朱○ | 數學 Ⅰ |
| 404 | 3 | 211109 | 朱○ | 化學 Ⅰ |
| 404 | 3 | 211109 | 朱○ | 地理 Ⅰ |
| 404 | 6 | 211112 | 李○呈 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 6 | 211112 | 李○呈 | 公民與社會 Ⅰ |
| 404 | 7 | 211113 | 李○和 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 8 | 211114 | 卓○宇 | 國語文 Ⅰ |
| 404 | 16 | 211122 | 黃○文 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 17 | 211123 | 黃○翔 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 17 | 211123 | 黃○翔 | 數學 Ⅰ |
| 404 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 國語文 Ⅰ |
| 404 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 數學 Ⅰ |
| 404 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 化學 Ⅰ |
| 404 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 地理 Ⅰ |
| 404 | 19 | 211125 | 鄭○維 | 國語文 Ⅰ |
| 404 | 23 | 211129 | 宋○湞 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 25 | 211131 | 邱○雅 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 25 | 211131 | 邱○雅 | 數學 Ⅰ |
| 404 | 27 | 211133 | 張○宣 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 27 | 211133 | 張○宣 | 數學 Ⅰ |
| 404 | 27 | 211133 | 張○宣 | 化學 Ⅰ |
| 404 | 27 | 211133 | 張○宣 | 地球科學 Ⅰ |
| 404 | 29 | 211135 | 彭○ | 體育 Ⅰ |
| 404 | 35 | 211141 | 賴○如 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 1 | 211143 | 田○澔 | 數學 Ⅰ |
| 405 | 1 | 211143 | 田○澔 | 化學 Ⅰ |
| 405 | 1 | 211143 | 田○澔 | 地理 Ⅰ |
| 405 | 2 | 211144 | 向○葵 | 國語文 Ⅰ |
| 405 | 2 | 211144 | 向○葵 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 2 | 211144 | 向○葵 | 數學 Ⅰ |
| 405 | 2 | 211144 | 向○葵 | 地理 Ⅰ |
| 405 | 3 | 211145 | 江○賢 | 國語文 Ⅰ |
| 405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 國語文 Ⅰ |
| 405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 數學 Ⅰ |
| 405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 地理 Ⅰ |
| 405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 地球科學 Ⅰ |
| 405 | 10 | 211152 | 林○辰 | 國語文 Ⅰ |
| 405 | 10 | 211152 | 林○辰 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 17 | 211159 | 黃○穎 | 化學 Ⅰ |
| 405 | 21 | 211163 | 王○貽 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 25 | 211167 | 卓○昕 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 30 | 211172 | 陳○淇 | 數學 Ⅰ |
| 405 | 30 | 211172 | 陳○淇 | 化學 Ⅰ |
| 405 | 33 | 211175 | 廖○瑛 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 36 | 211178 | 戴○嬋 | 英語文 Ⅰ |
| 406 | 1 | 211179 | 何○霖 | 英語文 Ⅰ |
| 406 | 7 | 211185 | 黃○嘉 | 英語文 Ⅰ |
| 406 | 16 | 211194 | 賴○凱 | 英語文 Ⅰ |
| 406 | 20 | 211198 | 李○ | 英語文 Ⅰ |
| 406 | 20 | 211198 | 李○ | 數學 Ⅰ |
| 406 | 23 | 211201 | 康○瑀 | 英語文 Ⅰ |
| 406 | 30 | 211208 | 黃○羚 | 公民與社會 Ⅰ |
| 407 | 4 | 211217 | 張○益 | 國語文 Ⅰ |
| 407 | 4 | 211217 | 張○益 | 歷史 Ⅰ |
| 407 | 4 | 211217 | 張○益 | 地理 Ⅰ |
| 407 | 4 | 211217 | 張○益 | 公民與社會 Ⅰ |
| 407 | 5 | 211218 | 黃○程 | 國語文 Ⅰ |
| 407 | 5 | 211218 | 黃○程 | 英語文 Ⅰ |
| 407 | 5 | 211218 | 黃○程 | 公民與社會 Ⅰ |
| 407 | 9 | 211222 | 方○穎 | 歷史 Ⅰ |
| 407 | 9 | 211222 | 方○穎 | 公民與社會 Ⅰ |
| 407 | 10 | 211223 | 沈○閎 | 地理 Ⅰ |
| 407 | 11 | 211224 | 徐○智 | 物理 Ⅰ |
| 407 | 11 | 211224 | 徐○智 | 地理 Ⅰ |
| 407 | 15 | 211228 | 廖○評 | 國語文 Ⅰ |
| 407 | 15 | 211228 | 廖○評 | 英語文 Ⅰ |
| 407 | 15 | 211228 | 廖○評 | 歷史 Ⅰ |
| 407 | 15 | 211228 | 廖○評 | 地理 Ⅰ |
| 407 | 15 | 211228 | 廖○評 | 公民與社會 Ⅰ |
| 407 | 16 | 211229 | 蔡○穎 | 英語文 Ⅰ |
| 407 | 16 | 211229 | 蔡○穎 | 地理 Ⅰ |
| 407 | 16 | 211229 | 蔡○穎 | 公民與社會 Ⅰ |
| 407 | 21 | 211234 | 張○謙 | 英語文 Ⅰ |
| 407 | 21 | 211234 | 張○謙 | 數學 Ⅰ |
| 407 | 21 | 211234 | 張○謙 | 物理 Ⅰ |
| 407 | 21 | 211234 | 張○謙 | 歷史 Ⅰ |
| 407 | 21 | 211234 | 張○謙 | 公民與社會 Ⅰ |
| 407 | 22 | 211235 | 黃○傑 | 國語文 Ⅰ |
| 407 | 22 | 211235 | 黃○傑 | 英語文 Ⅰ |
| 407 | 22 | 211235 | 黃○傑 | 數學 Ⅰ |
| 407 | 22 | 211235 | 黃○傑 | 地理 Ⅰ |
| 407 | 22 | 211235 | 黃○傑 | 公民與社會 Ⅰ |
| 407 | 23 | 211236 | 潘○嘉 | 英語文 Ⅰ |
| 407 | 23 | 211236 | 潘○嘉 | 數學 Ⅰ |
| 407 | 23 | 211236 | 潘○嘉 | 公民與社會 Ⅰ |
| 408 | 3 | 211239 | 林○亮 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 4 | 211240 | 陳○宇 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 4 | 211240 | 陳○宇 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 4 | 211240 | 陳○宇 | 化學 Ⅰ |
| 408 | 4 | 211240 | 陳○宇 | 地理 Ⅰ |
| 408 | 5 | 211241 | 陳○恩 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 5 | 211241 | 陳○恩 | 公民與社會 Ⅰ |
| 408 | 6 | 211242 | 蔡○利 | 國語文 Ⅰ |
| 408 | 6 | 211242 | 蔡○利 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 6 | 211242 | 蔡○利 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 6 | 211242 | 蔡○利 | 化學 Ⅰ |
| 408 | 6 | 211242 | 蔡○利 | 公民與社會 Ⅰ |
| 408 | 7 | 211243 | 賴○誠 | 國語文 Ⅰ |
| 408 | 7 | 211243 | 賴○誠 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 7 | 211243 | 賴○誠 | 化學 Ⅰ |
| 408 | 7 | 211243 | 賴○誠 | 歷史 Ⅰ |
| 408 | 7 | 211243 | 賴○誠 | 公民與社會 Ⅰ |
| 408 | 8 | 211244 | 方○珧 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 8 | 211244 | 方○珧 | 化學 Ⅰ |
| 408 | 8 | 211244 | 方○珧 | 地理 Ⅰ |
| 408 | 10 | 211246 | 曾○芬 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 13 | 211249 | 梁○閎 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 13 | 211249 | 梁○閎 | 化學 Ⅰ |
| 408 | 13 | 211249 | 梁○閎 | 地理 Ⅰ |
| 408 | 16 | 211252 | 蔡○城 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 16 | 211252 | 蔡○城 | 化學 Ⅰ |
| 408 | 19 | 211255 | 謝○弘 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 19 | 211255 | 謝○弘 | 化學 Ⅰ |
| 408 | 20 | 211256 | 朱○綺 | 國語文 Ⅰ |
| 408 | 20 | 211256 | 朱○綺 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 20 | 211256 | 朱○綺 | 化學 Ⅰ |
| 408 | 20 | 211256 | 朱○綺 | 公民與社會 Ⅰ |
| 501 | 1 | 111001 | 吳○玄 | 國語文 Ⅲ |
| 501 | 1 | 111001 | 吳○玄 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 2 | 111002 | 邱○誠 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 2 | 111002 | 邱○誠 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 3 | 111003 | 張○ | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 3 | 111003 | 張○ | 數學A Ⅰ |
| 501 | 3 | 111003 | 張○ | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 5 | 111005 | 陳○任 | 國語文 Ⅲ |
| 501 | 5 | 111005 | 陳○任 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 6 | 111006 | 陳○宇 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 7 | 111007 | 黃○鋒 | 國語文 Ⅲ |
| 501 | 7 | 111007 | 黃○鋒 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 8 | 111008 | 黃○蒝 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 8 | 111008 | 黃○蒝 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 8 | 111008 | 黃○蒝 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 9 | 111009 | 趙○豐 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 11 | 111011 | 鄭○勳 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 11 | 111011 | 鄭○勳 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 14 | 111014 | 吳○瑜 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 15 | 111015 | 林○羽 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 15 | 111015 | 林○羽 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 17 | 111017 | 邱○喬 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 27 | 111027 | 黃○芳 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 28 | 111028 | 葉○妤 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 28 | 111028 | 葉○妤 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 28 | 111028 | 葉○妤 | 歷史 Ⅲ |
| 501 | 30 | 111030 | 廖○惠 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 30 | 111030 | 廖○惠 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 30 | 111030 | 廖○惠 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 30 | 111030 | 廖○惠 | 歷史 Ⅲ |
| 501 | 35 | 111120 | 李○希 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 35 | 111120 | 李○希 | 數學A Ⅰ |
| 502 | 3 | 111037 | 林○毅 | 國語文 Ⅲ |
| 502 | 3 | 111037 | 林○毅 | 數學A Ⅰ |
| 502 | 3 | 111037 | 林○毅 | 化學-探究A Ⅰ |
| 502 | 5 | 111039 | 林○翔 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 5 | 111039 | 林○翔 | 數學B Ⅰ |
| 502 | 5 | 111039 | 林○翔 | 化學-探究A Ⅰ |
| 502 | 6 | 111040 | 孫○釩 | 化學-探究A Ⅰ |
| 502 | 7 | 111041 | 徐○閔 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 7 | 111041 | 徐○閔 | 數學B Ⅰ |
| 502 | 7 | 111041 | 徐○閔 | 化學-探究A Ⅰ |
| 502 | 8 | 111042 | 彭○菘 | 化學-探究A Ⅰ |
| 502 | 9 | 111043 | 楊○磬 | 數學B Ⅰ |
| 502 | 10 | 111044 | 劉○棚 | 化學-探究A Ⅰ |
| 502 | 10 | 111044 | 劉○棚 | 歷史 Ⅲ |
| 502 | 11 | 111045 | 蔡○易 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 11 | 111045 | 蔡○易 | 數學B Ⅰ |
| 502 | 12 | 111046 | 蔡○霆 | 數學B Ⅰ |
| 502 | 12 | 111046 | 蔡○霆 | 化學-探究A Ⅰ |
| 502 | 13 | 111047 | 戴○翰 | 國學常識 Ⅰ |
| 502 | 13 | 111047 | 戴○翰 | 歷史 Ⅲ |
| 502 | 13 | 111047 | 戴○翰 | 公民與社會 Ⅲ |
| 502 | 13 | 111047 | 戴○翰 | 探究與實作:地理與人文社會科學研究 Ⅰ |
| 502 | 13 | 111047 | 戴○翰 | 健康與護理 Ⅰ |
| 502 | 13 | 111047 | 戴○翰 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅰ |
| 502 | 21 | 111055 | 張○欣 | 化學-探究A Ⅰ |
| 502 | 22 | 111056 | 許○婷 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 23 | 111057 | 連○婕 | 歷史 Ⅲ |
| 502 | 25 | 111059 | 陳○伊 | 化學-探究A Ⅰ |
| 502 | 26 | 111060 | 陳○涵 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 26 | 111060 | 陳○涵 | 化學-探究A Ⅰ |
| 502 | 27 | 111061 | 楊○羽 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 27 | 111061 | 楊○羽 | 數學B Ⅰ |
| 502 | 28 | 111062 | 廖○涵 | 數學B Ⅰ |
| 502 | 32 | 111066 | 蔡○浼 | 化學-探究A Ⅰ |
| 502 | 33 | 111067 | 蔡○璿 | 化學-探究A Ⅰ |
| 502 | 34 | 111068 | 賴○甄 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 35 | 111069 | 羅○妤 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 35 | 111069 | 羅○妤 | 數學A Ⅰ |
| 502 | 36 | 111179 | 蕭○喆 | 國學常識 Ⅰ |
| 502 | 36 | 111179 | 蕭○喆 | 國語文 Ⅲ |
| 502 | 36 | 111179 | 蕭○喆 | 數學B Ⅰ |
| 502 | 36 | 111179 | 蕭○喆 | 歷史 Ⅲ |
| 503 | 16 | 111085 | 吳○嫻 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 20 | 111089 | 李○靜 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 24 | 111093 | 許○鈴 | 化學-探究A Ⅰ |
| 503 | 31 | 111100 | 楊○蓉 | 國語文 Ⅲ |
| 503 | 31 | 111100 | 楊○蓉 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 31 | 111100 | 楊○蓉 | 數學B Ⅰ |
| 503 | 31 | 111100 | 楊○蓉 | 化學-探究A Ⅰ |
| 503 | 32 | 111101 | 廖○榛 | 數學A Ⅰ |
| 503 | 37 | 111022 | 莊○恩 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 37 | 111022 | 莊○恩 | 數學B Ⅰ |
| 503 | 39 | 111026 | 曾○媗 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 2 | 111105 | 林○丞 | 歷史 Ⅲ |
| 504 | 2 | 111105 | 林○丞 | 選修生物-動物體的構造與功能 Ⅰ |
| 504 | 3 | 111106 | 林○誠 | 國語文 Ⅲ |
| 504 | 3 | 111106 | 林○誠 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 3 | 111106 | 林○誠 | 歷史 Ⅲ |
| 504 | 3 | 111106 | 林○誠 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 4 | 111107 | 張○睿 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 4 | 111107 | 張○睿 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 4 | 111107 | 張○睿 | 歷史 Ⅲ |
| 504 | 4 | 111107 | 張○睿 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 5 | 111108 | 張○崙 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 5 | 111108 | 張○崙 | 歷史 Ⅲ |
| 504 | 7 | 111110 | 廖○融 | 國語文 Ⅲ |
| 504 | 7 | 111110 | 廖○融 | 歷史 Ⅲ |
| 504 | 7 | 111110 | 廖○融 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 504 | 7 | 111110 | 廖○融 | 選修生物-動物體的構造與功能 Ⅰ |
| 504 | 9 | 111112 | 劉○宏 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 11 | 111114 | 蔡○憲 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 11 | 111114 | 蔡○憲 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 12 | 111115 | 鄭○璿 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 12 | 111115 | 鄭○璿 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 12 | 111115 | 鄭○璿 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 12 | 111115 | 鄭○璿 | 選修生物-動物體的構造與功能 Ⅰ |
| 504 | 13 | 111116 | 蘇○鎮 | 國語文 Ⅲ |
| 504 | 13 | 111116 | 蘇○鎮 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 13 | 111116 | 蘇○鎮 | 化學-探究A Ⅰ |
| 504 | 13 | 111116 | 蘇○鎮 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 504 | 13 | 111116 | 蘇○鎮 | 選修生物-動物體的構造與功能 Ⅰ |
| 504 | 15 | 111118 | 王○云 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 16 | 111119 | 李○雅 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 18 | 111121 | 林○妤 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 18 | 111121 | 林○妤 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 18 | 111121 | 林○妤 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 19 | 111122 | 林○均 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 22 | 111125 | 紀○心 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 22 | 111125 | 紀○心 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 22 | 111125 | 紀○心 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 504 | 22 | 111125 | 紀○心 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 23 | 111126 | 高○筑 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 26 | 111129 | 張○捷 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 26 | 111129 | 張○捷 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 30 | 111133 | 蔡○蓁 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 32 | 111078 | 黃○翔 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 33 | 111021 | 張○慈 | 國語文 Ⅲ |
| 504 | 33 | 111021 | 張○慈 | 化學-探究A Ⅰ |
| 504 | 33 | 111021 | 張○慈 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 504 | 33 | 111021 | 張○慈 | 資料判讀 Ⅰ |
| 505 | 1 | 111134 | 王○博 | 英語文 Ⅲ |
| 505 | 3 | 111136 | 林○丞 | 國語文 Ⅲ |
| 505 | 3 | 111136 | 林○丞 | 英語文 Ⅲ |
| 505 | 3 | 111136 | 林○丞 | 選修生物-動物體的構造與功能 Ⅰ |
| 505 | 4 | 111137 | 林○甫 | 國語文 Ⅲ |
| 505 | 4 | 111137 | 林○甫 | 英語文 Ⅲ |
| 505 | 4 | 111137 | 林○甫 | 數學A Ⅰ |
| 505 | 4 | 111137 | 林○甫 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 505 | 4 | 111137 | 林○甫 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 505 | 4 | 111137 | 林○甫 | 選修生物-動物體的構造與功能 Ⅰ |
| 505 | 5 | 111138 | 胡○睿 | 公民與社會 Ⅲ |
| 505 | 5 | 111138 | 胡○睿 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 505 | 5 | 111138 | 胡○睿 | 資料判讀 Ⅰ |
| 505 | 6 | 111139 | 徐○茗 | 化學-探究A Ⅰ |
| 505 | 7 | 111140 | 張○寬 | 國語文 Ⅲ |
| 505 | 7 | 111140 | 張○寬 | 英語文 Ⅲ |
| 505 | 7 | 111140 | 張○寬 | 化學-探究A Ⅰ |
| 505 | 7 | 111140 | 張○寬 | 歷史 Ⅲ |
| 505 | 7 | 111140 | 張○寬 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 505 | 7 | 111140 | 張○寬 | 選修生物-動物體的構造與功能 Ⅰ |
| 505 | 9 | 111142 | 童○恩 | 英語文 Ⅲ |
| 505 | 9 | 111142 | 童○恩 | 數學A Ⅰ |
| 505 | 9 | 111142 | 童○恩 | 化學-探究A Ⅰ |
| 505 | 9 | 111142 | 童○恩 | 歷史 Ⅲ |
| 505 | 9 | 111142 | 童○恩 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 505 | 9 | 111142 | 童○恩 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 505 | 9 | 111142 | 童○恩 | 選修生物-動物體的構造與功能 Ⅰ |
| 505 | 10 | 111143 | 黃○翔 | 英語文 Ⅲ |
| 505 | 15 | 111148 | 簡○丞 | 英語文 Ⅲ |
| 505 | 15 | 111148 | 簡○丞 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 505 | 16 | 111149 | 周○芮 | 英語文 Ⅲ |
| 505 | 19 | 111152 | 林○姍 | 英語文 Ⅲ |
| 505 | 23 | 111156 | 許○喻 | 英語文 Ⅲ |
| 505 | 31 | 111081 | 謝○承 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 505 | 31 | 111081 | 謝○承 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 505 | 31 | 111081 | 謝○承 | 選修生物-動物體的構造與功能 Ⅰ |
| 505 | 32 | 111098 | 黃○瑜 | 英語文 Ⅲ |
| 505 | 32 | 111098 | 黃○瑜 | 數學A Ⅰ |
| 505 | 32 | 111098 | 黃○瑜 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 505 | 32 | 111098 | 黃○瑜 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 505 | 35 | 111259 | 廖○琪 | 數學A Ⅰ |
| 506 | 2 | 111165 | 何○宇 | 數學A Ⅰ |
| 506 | 2 | 111165 | 何○宇 | 歷史 Ⅲ |
| 506 | 4 | 111167 | 吳○昕 | 英語文 Ⅲ |
| 506 | 5 | 111168 | 李○博 | 數學A Ⅰ |
| 506 | 8 | 111171 | 凃○恆 | 英語文 Ⅲ |
| 506 | 10 | 111173 | 孫○綸 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 506 | 12 | 111175 | 許○碩 | 英語文 Ⅲ |
| 506 | 12 | 111175 | 許○碩 | 數學A Ⅰ |
| 506 | 12 | 111175 | 許○碩 | 歷史 Ⅲ |
| 506 | 12 | 111175 | 許○碩 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 506 | 12 | 111175 | 許○碩 | 選修生物-動物體的構造與功能 Ⅰ |
| 506 | 13 | 111176 | 陳○瑋 | 英語文 Ⅲ |
| 506 | 14 | 111177 | 彭○煜 | 國語文 Ⅲ |
| 506 | 14 | 111177 | 彭○煜 | 英語文 Ⅲ |
| 506 | 14 | 111177 | 彭○煜 | 數學A Ⅰ |
