公告高中部國語文競賽 國語朗讀、國語演說、閩南語演說、寫字項目成績,恭喜得獎同學,感謝國文老師辛勤指導
| 班級 | 座號 | 姓名 | 競賽項目 | 出場序 | 高一名次 |
| 406 | 29 | 陳沛穎 | 國語演說 | 7 | 1 |
| 403 | 25 | 詹喬安 | 國語演說 | 11 | 2 |
| 406 | 33 | 廖子菁 | 國語演說 | 4 | 3 |
| 405 | 20 | 王怡人 | 國語演說 | 2 | 佳作 |
| 405 | 11 | 陳宗翰 | 國語演說 | 3 | 佳作 |
| 班級 | 座號 | 姓名 | 競賽項目 | 出場序 | 高二名次 |
| 506 | 22 | 林昀嬡 | 國語演說 | 6 | 1 |
| 503 | 8 | 張乃笙 | 國語演說 | 4 | 2 |
| 505 | 30 | 蔡婕泠 | 國語演說 | 5 | 3 |
| 501 | 17 | 施靜芃 | 國語演說 | 7 | 3 |
| 504 | 33 | 簡芷佑 | 國語演說 | 3 | 佳作 |
| 502 | 18 | 吳湘婷 | 國語演說 | 8 | 佳作 |
| 班級 | 座號 | 姓名 | 競賽項目 | 出場序 | 高一名次 |
| 404 | 19 | 賴俞翔 | 國語文朗讀 | 9 | 1 |
| 401 | 9 | 游旻修 | 國語文朗讀 | 6 | 2 |
| 402 | 20 | 陳羿璇 | 國語文朗讀 | 2 | 3 |
| 403 | 30 | 魏汝安 | 國語文朗讀 | 3 | 3 |
| 406 | 30 | 陳敏倩 | 國語文朗讀 | 1 | 佳作 |
| 402 | 18 | 連心郁 | 國語文朗讀 | 11 | 佳作 |
| 班級 | 座號 | 姓名 | 競賽項目 | 出場序 | 高二名次 |
| 503 | 32 | 黃亮昀 | 國語文朗讀 | 5 | 1 |
| 502 | 1 | 朱奕 | 國語文朗讀 | 10 | 2 |
| 506 | 32 | 蔡昀姍 | 國語文朗讀 | 11 | 3 |
| 501 | 27 | 賴姵蓉 | 國語文朗讀 | 6 | 佳作 |
| 506 | 30 | 楊年婷 | 國語文朗讀 | 7 | 佳作 |
| 班級 | 座號 | 姓名 | 競賽項目 | 入座序號 | 高一名次 |
| 502 | 7 | 陳威宇 | 寫字 | 15 | 1 |
| 401 | 21 | 洪甄伶 | 寫字 | 1 | 2 |
| 505 | 17 | 丁乙真 | 寫字 | 18 | 3 |
| 506 | 17 | 謝祥禾 | 寫字 | 19 | 3 |
| 班級 | 座號 | 姓名 | 競賽項目 | 出場序 | 名次 |
| 503 | 10 | 莊祐騏 | 閩南語演說 | 16 | 1 |
| 506 | 29 | 黃筠庭 | 閩南語演說 | 14 | 2 |
| 404 | 37 | 楊咏翎 | 閩南語演說 | 5 | 2 |
| 504 | 15 | 賴宗暘 | 閩南語演說 | 11 | 3 |
| 503 | 9 | 曹維麟 | 閩南語演說 | 15 | 3 |
| 501 | 23 | 楊茜榕 | 閩南語演說 | 18 | 3 |
| 402 | 5 | 莊政憲 | 閩南語演說 | 2 | 佳作 |
| 403 | 13 | 王巽荷 | 閩南語演說 | 9 | 佳作 |
| 406 | 22 | 謝和叡 | 閩南語演說 | 17 | 佳作 |
| 506 | 4 | 朱博謙 | 閩南語演說 | 19 | 佳作 |
瀏覽數: