【考試資訊】112-1高中部補考座位表(第四節、第五節)-手機請點選附件
查詢補考座位、教室前,請先留意下列注意事項:
一、補考完,題目卷及答案卷一併收回。
二、補考開始後,超過十五分鐘不得入場,考試進行三十分鐘才可提早交卷。
三、因資訊量過大,公告系統無法負荷,補考資訊分節次公告,請同學留意。
第四節
112學年度第一學期高中部補考座位表 | ||||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | ||||||||
507 | 20 | 劉○安 | 英文Ⅲ | 1 | ||||||||
507 | 21 | 劉○恩 | 英文Ⅲ | 2 | ||||||||
507 | 22 | 黃○勛 | 英文Ⅲ | 3 | 考試座位表: | |||||||
508 | 1 | 田○熙 | 英文Ⅲ | 4 | ||||||||
508 | 14 | 賴○宇 | 英文Ⅲ | 5 | 講台 | |||||||
508 | 22 | 林○宇 | 英文Ⅲ | 6 | ||||||||
601 | 1 | 阮○宸 | 英文Ⅴ | 7 | ||||||||
601 | 2 | 林○宸 | 英文Ⅴ | 8 | A | B | C | D | E | F | G | |
601 | 5 | 游○睿 | 英文Ⅴ | 9 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
601 | 6 | 黃○喆 | 英文Ⅴ | 10 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | |
601 | 7 | 楊○帆 | 英文Ⅴ | 11 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | |
601 | 9 | 王○景 | 英文Ⅴ | 12 | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | |
601 | 14 | 林○琳 | 英文Ⅴ | 13 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | |
601 | 15 | 邱○萱 | 英文Ⅴ | 14 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||
601 | 18 | 張○芯 | 英文Ⅴ | 15 | ||||||||
601 | 25 | 曾○雯 | 英文Ⅴ | 16 | ||||||||
601 | 28 | 歐○瑄 | 英文Ⅴ | 17 | 第四節1110-1200 【英語Ⅲ】 507-508 【英語Ⅴ】 601-604 502教室 |
|||||||
601 | 30 | 張○之 | 英文Ⅴ | 18 | ||||||||
601 | 32 | 陳○昕 | 英文Ⅴ | 19 | ||||||||
602 | 1 | 幸○成 | 英文Ⅴ | 20 | ||||||||
602 | 4 | 洪○竣 | 英文Ⅴ | 21 | ||||||||
602 | 6 | 張○哲 | 英文Ⅴ | 22 | ||||||||
602 | 8 | 曾○揚 | 英文Ⅴ | 23 | ||||||||
602 | 10 | 楊○皓 | 英文Ⅴ | 24 | ||||||||
602 | 13 | 謝○懷 | 英文Ⅴ | 25 | ||||||||
602 | 17 | 林○均 | 英文Ⅴ | 26 | ||||||||
602 | 18 | 林○如 | 英文Ⅴ | 27 | ||||||||
602 | 25 | 許○寧 | 英文Ⅴ | 28 | ||||||||
602 | 33 | 鍾○云 | 英文Ⅴ | 29 | ||||||||
603 | 1 | 何○宏 | 英文Ⅴ | 30 | ||||||||
603 | 2 | 吳○翰 | 英文Ⅴ | 31 | ||||||||
603 | 4 | 陳○偉 | 英文Ⅴ | 32 | ||||||||
603 | 8 | 劉○翰 | 英文Ⅴ | 33 | ||||||||
603 | 16 | 孟○格 | 英文Ⅴ | 34 | ||||||||
603 | 18 | 林○萱 | 英文Ⅴ | 35 | ||||||||
603 | 22 | 林○涵 | 英文Ⅴ | 36 | ||||||||
604 | 3 | 李○諺 | 英文Ⅴ | 37 | ||||||||
604 | 7 | 林○銘 | 英文Ⅴ | 38 | ||||||||
604 | 8 | 林○維 | 英文Ⅴ | 39 | ||||||||
604 | 9 | 林○聖 | 英文Ⅴ | 40 | ||||||||
112學年度第一學期高中部補考座位表 | ||||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | ||||||||
401 | 1 | 王○睿 | 英文Ⅰ | 1 | ||||||||
401 | 3 | 沈○軒 | 英文Ⅰ | 2 | ||||||||
401 | 12 | 江○潔 | 英文Ⅰ | 3 | 考試座位表: | |||||||
401 | 17 | 阮○妤 | 英文Ⅰ | 4 | ||||||||
401 | 28 | 黃○芸 | 英文Ⅰ | 5 | 講台 | |||||||
401 | 30 | 廖○暄 | 英文Ⅰ | 6 | ||||||||
401 | 31 | 劉○潔 | 英文Ⅰ | 7 | ||||||||
401 | 32 | 蔡○珊 | 英文Ⅰ | 8 | A | B | C | D | E | F | G | |
402 | 2 | 陳○維 | 英文Ⅰ | 9 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
402 | 5 | 蔡○廷 | 英文Ⅰ | 10 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | |
402 | 7 | 鄭○凱 | 英文Ⅰ | 11 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | |
402 | 12 | 王○涵 | 英文Ⅰ | 12 | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | |
402 | 16 | 林○鄀 | 英文Ⅰ | 13 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | |
402 | 19 | 林○溱 | 英文Ⅰ | 14 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||
402 | 25 | 張○瑀 | 英文Ⅰ | 15 | ||||||||
403 | 6 | 林○宏 | 英文Ⅰ | 16 | ||||||||
403 | 8 | 林○晰 | 英文Ⅰ | 17 | 第四節1110-1200 【英語Ⅰ】 401-405 601教室 |
|||||||
403 | 15 | 陳○竑 | 英文Ⅰ | 18 | ||||||||
403 | 17 | 黃○洋 | 英文Ⅰ | 19 | ||||||||
403 | 18 | 盧○鈞 | 英文Ⅰ | 20 | ||||||||
403 | 21 | 林○禾 | 英文Ⅰ | 21 | ||||||||
403 | 29 | 陳○諄 | 英文Ⅰ | 22 | ||||||||
403 | 35 | 鄭○鈁 | 英文Ⅰ | 23 | ||||||||
404 | 1 | 王○宏 | 英文Ⅰ | 24 | ||||||||
404 | 6 | 李○呈 | 英文Ⅰ | 25 | ||||||||
404 | 7 | 李○和 | 英文Ⅰ | 26 | ||||||||
404 | 16 | 黃○文 | 英文Ⅰ | 27 | ||||||||
404 | 17 | 黃○翔 | 英文Ⅰ | 28 | ||||||||
404 | 18 | 楊○峻 | 英文Ⅰ | 29 | ||||||||
404 | 23 | 宋○湞 | 英文Ⅰ | 30 | ||||||||
404 | 25 | 邱○雅 | 英文Ⅰ | 31 | ||||||||
404 | 27 | 張○宣 | 英文Ⅰ | 32 | ||||||||
404 | 35 | 賴○如 | 英文Ⅰ | 33 | ||||||||
405 | 2 | 向○葵 | 英文Ⅰ | 34 | ||||||||
405 | 6 | 周○寬 | 英文Ⅰ | 35 | ||||||||
405 | 10 | 林○辰 | 英文Ⅰ | 36 | ||||||||
405 | 21 | 王○貽 | 英文Ⅰ | 37 | ||||||||
405 | 25 | 卓○昕 | 英文Ⅰ | 38 | ||||||||
405 | 33 | 廖○瑛 | 英文Ⅰ | 39 | ||||||||
405 | 36 | 戴○嬋 | 英文Ⅰ | 40 | ||||||||
112學年度第一學期高中部補考座位表 | ||||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | ||||||||
503 | 31 | 楊○蓉 | 英文Ⅲ | 1 | ||||||||
503 | 37 | 莊○恩 | 英文Ⅲ | 2 | ||||||||
503 | 39 | 曾○媗 | 英文Ⅲ | 3 | 考試座位表: | |||||||
504 | 3 | 林○誠 | 英文Ⅲ | 4 | ||||||||
504 | 4 | 張○睿 | 英文Ⅲ | 5 | 講台 | |||||||
504 | 5 | 張○崙 | 英文Ⅲ | 6 | ||||||||
504 | 9 | 劉○宏 | 英文Ⅲ | 7 | ||||||||
504 | 12 | 鄭○璿 | 英文Ⅲ | 8 | A | B | C | D | E | F | G | |
504 | 15 | 王○云 | 英文Ⅲ | 9 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
504 | 16 | 李○雅 | 英文Ⅲ | 10 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | |
504 | 18 | 林○妤 | 英文Ⅲ | 11 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | |
504 | 19 | 林○均 | 英文Ⅲ | 12 | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | |
504 | 22 | 紀○心 | 英文Ⅲ | 13 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | |
505 | 1 | 王○博 | 英文Ⅲ | 14 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||
505 | 3 | 林○丞 | 英文Ⅲ | 15 | ||||||||
505 | 4 | 林○甫 | 英文Ⅲ | 16 | ||||||||
505 | 7 | 張○寬 | 英文Ⅲ | 17 | 第四節1110-1200 【英語Ⅲ】 503-507 602教室 |
|||||||
505 | 9 | 童○恩 | 英文Ⅲ | 18 | ||||||||
505 | 10 | 黃○翔 | 英文Ⅲ | 19 | ||||||||
505 | 15 | 簡○丞 | 英文Ⅲ | 20 | ||||||||
505 | 16 | 周○芮 | 英文Ⅲ | 21 | ||||||||
505 | 19 | 林○姍 | 英文Ⅲ | 22 | ||||||||
505 | 23 | 許○喻 | 英文Ⅲ | 23 | ||||||||
505 | 32 | 黃○瑜 | 英文Ⅲ | 24 | ||||||||
506 | 4 | 吳○昕 | 英文Ⅲ | 25 | ||||||||
506 | 8 | 凃○恆 | 英文Ⅲ | 26 | ||||||||
506 | 12 | 許○碩 | 英文Ⅲ | 27 | ||||||||
506 | 13 | 陳○瑋 | 英文Ⅲ | 28 | ||||||||
506 | 14 | 彭○煜 | 英文Ⅲ | 29 | ||||||||
506 | 15 | 劉○忻 | 英文Ⅲ | 30 | ||||||||
506 | 20 | 吳○蓁 | 英文Ⅲ | 31 | ||||||||
506 | 32 | 劉○芯 | 英文Ⅲ | 32 | ||||||||
507 | 2 | 周○丞 | 英文Ⅲ | 33 | ||||||||
507 | 4 | 鞠○揚 | 英文Ⅲ | 34 | ||||||||
507 | 5 | 陳○侖 | 英文Ⅲ | 35 | ||||||||
507 | 9 | 楊○儀 | 英文Ⅲ | 36 | ||||||||
507 | 13 | 莊○ | 英文Ⅲ | 37 | ||||||||
507 | 14 | 劉○閎 | 英文Ⅲ | 38 | ||||||||
507 | 15 | 林○志 | 英文Ⅲ | 39 | ||||||||
507 | 16 | 許○閎 | 英文Ⅲ | 40 | ||||||||
112學年度第一學期高中部補考座位表 | ||||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | ||||||||
604 | 14 | 陳○緯 | 英文Ⅴ | 1 | ||||||||
604 | 15 | 曾○瑄 | 英文Ⅴ | 2 | ||||||||
604 | 17 | 黃○惟 | 英文Ⅴ | 3 | 考試座位表: | |||||||
604 | 19 | 黃○顗 | 英文Ⅴ | 4 | ||||||||
604 | 22 | 蔡○吉 | 英文Ⅴ | 5 | 講台 | |||||||
604 | 27 | 段○靚 | 英文Ⅴ | 6 | ||||||||
604 | 28 | 洪○涵 | 英文Ⅴ | 7 | ||||||||
604 | 29 | 張○甄 | 英文Ⅴ | 8 | A | B | C | D | E | F | G | |
604 | 33 | 楊○茹 | 英文Ⅴ | 9 | 1 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
604 | 36 | 謝○琦 | 英文Ⅴ | 10 | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
605 | 2 | 何○瑋 | 英文Ⅴ | 11 | 3 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | |
605 | 5 | 李○安 | 英文Ⅴ | 12 | 4 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | |
605 | 6 | 林○浩 | 英文Ⅴ | 13 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | ||
605 | 11 | 曹○睿 | 英文Ⅴ | 14 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | |||
605 | 19 | 鄭○泓 | 英文Ⅴ | 15 | ||||||||
605 | 22 | 羅○ | 英文Ⅴ | 16 | ||||||||
605 | 23 | 蘇○凱 | 英文Ⅴ | 17 | 第四節1110-1200 【英語Ⅴ】 604-608 605教室 |
|||||||
605 | 28 | 林○緯 | 英文Ⅴ | 18 | ||||||||
605 | 29 | 柯○臻 | 英文Ⅴ | 19 | ||||||||
605 | 31 | 許○萱 | 英文Ⅴ | 20 | ||||||||
605 | 32 | 湯○廷 | 英文Ⅴ | 21 | ||||||||
605 | 34 | 謝○汶 | 英文Ⅴ | 22 | ||||||||
605 | 37 | 張○欣 | 英文Ⅴ | 23 | ||||||||
606 | 2 | 柯○一 | 英文Ⅴ | 24 | ||||||||
606 | 19 | 林○歆 | 英文Ⅴ | 25 | ||||||||
607 | 7 | 李○駿 | 英文Ⅴ | 26 | ||||||||
607 | 12 | 李○翊 | 英文Ⅴ | 27 | ||||||||
608 | 6 | 吳○恆 | 英文Ⅴ | 28 | ||||||||
608 | 7 | 陳○銘 | 英文Ⅴ | 29 | ||||||||
608 | 9 | 許○中 | 英文Ⅴ | 30 | ||||||||
608 | 12 | 范○誠 | 英文Ⅴ | 31 | ||||||||
608 | 13 | 林○廷 | 英文Ⅴ | 32 | ||||||||
608 | 18 | 陳○諭 | 英文Ⅴ | 33 | ||||||||
112學年度第一學期高中部補考座位表 | ||||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | ||||||||
406 | 1 | 何○霖 | 英文Ⅰ | 1 | ||||||||
406 | 7 | 黃○嘉 | 英文Ⅰ | 2 | ||||||||
406 | 16 | 賴○凱 | 英文Ⅰ | 3 | 考試座位表: | |||||||
406 | 20 | 李○ | 英文Ⅰ | 4 | ||||||||
406 | 23 | 康○瑀 | 英文Ⅰ | 5 | 講台 | |||||||
407 | 5 | 黃○程 | 英文Ⅰ | 6 | ||||||||
407 | 15 | 廖○評 | 英文Ⅰ | 7 | ||||||||
407 | 16 | 蔡○穎 | 英文Ⅰ | 8 | A | B | C | D | E | F | G | |
407 | 21 | 張○謙 | 英文Ⅰ | 9 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
407 | 22 | 黃○傑 | 英文Ⅰ | 10 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | |
407 | 23 | 潘○嘉 | 英文Ⅰ | 11 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | |
408 | 3 | 林○亮 | 英文Ⅰ | 12 | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | |
408 | 4 | 陳○宇 | 英文Ⅰ | 13 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
408 | 5 | 陳○恩 | 英文Ⅰ | 14 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||
408 | 6 | 蔡○利 | 英文Ⅰ | 15 | ||||||||
408 | 8 | 方○珧 | 英文Ⅰ | 16 | ||||||||
408 | 10 | 曾○芬 | 英文Ⅰ | 17 | 第四節1110-1200 【英語Ⅰ】 406-408 【英語Ⅲ】 501-503 606教室 |
|||||||
408 | 13 | 梁○閎 | 英文Ⅰ | 18 | ||||||||
408 | 16 | 蔡○城 | 英文Ⅰ | 19 | ||||||||
408 | 19 | 謝○弘 | 英文Ⅰ | 20 | ||||||||
501 | 2 | 邱○誠 | 英文Ⅲ | 21 | ||||||||
501 | 3 | 張○ | 英文Ⅲ | 22 | ||||||||
501 | 8 | 黃○蒝 | 英文Ⅲ | 23 | ||||||||
501 | 11 | 鄭○勳 | 英文Ⅲ | 24 | ||||||||
501 | 15 | 林○羽 | 英文Ⅲ | 25 | ||||||||
501 | 17 | 邱○喬 | 英文Ⅲ | 26 | ||||||||
501 | 28 | 葉○妤 | 英文Ⅲ | 27 | ||||||||
501 | 30 | 廖○惠 | 英文Ⅲ | 28 | ||||||||
501 | 35 | 李○希 | 英文Ⅲ | 29 | ||||||||
502 | 5 | 林○翔 | 英文Ⅲ | 30 | ||||||||
502 | 7 | 徐○閔 | 英文Ⅲ | 31 | ||||||||
502 | 11 | 蔡○易 | 英文Ⅲ | 32 | ||||||||
502 | 22 | 許○婷 | 英文Ⅲ | 33 | ||||||||
502 | 26 | 陳○涵 | 英文Ⅲ | 34 | ||||||||
502 | 27 | 楊○羽 | 英文Ⅲ | 35 | ||||||||
502 | 34 | 賴○甄 | 英文Ⅲ | 36 | ||||||||
502 | 35 | 羅○妤 | 英文Ⅲ | 37 | ||||||||
503 | 16 | 吳○嫻 | 英文Ⅲ | 38 | ||||||||
503 | 20 | 李○靜 | 英文Ⅲ | 39 |
第五節
112學年度第一學期高中部補考座位表 | ||||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | ||||||||
401 | 36 | 鐘○偉 | 物理Ⅰ | 1 | ||||||||
402 | 5 | 蔡○廷 | 物理Ⅰ | 2 | ||||||||
402 | 12 | 王○涵 | 物理Ⅰ | 3 | 考試座位表: | |||||||
402 | 25 | 張○瑀 | 物理Ⅰ | 4 | ||||||||
402 | 27 | 陳○蓁 | 物理Ⅰ | 5 | 講台 | |||||||
402 | 28 | 陳○蓁 | 物理Ⅰ | 6 | ||||||||
402 | 30 | 廖○柔 | 物理Ⅰ | 7 | ||||||||
403 | 30 | 陳○竹 | 物理Ⅰ | 8 | A | B | C | D | E | F | G | |
407 | 11 | 徐○智 | 物理Ⅰ | 9 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
407 | 21 | 張○謙 | 物理Ⅰ | 10 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | |
404 | 3 | 朱○ | 化學Ⅰ | 11 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | |
404 | 18 | 楊○峻 | 化學Ⅰ | 12 | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | |
405 | 1 | 田○澔 | 化學Ⅰ | 13 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
405 | 17 | 黃○穎 | 化學Ⅰ | 14 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||
405 | 30 | 陳○淇 | 化學Ⅰ | 15 | ||||||||
408 | 4 | 陳○宇 | 化學Ⅰ | 16 | ||||||||
408 | 6 | 蔡○利 | 化學Ⅰ | 17 | 第五節1310-1400 【物理Ⅰ】 401-407 【化學Ⅰ】 404-408 【生物Ⅰ】 401-403、507 【地科Ⅰ】 404-405、508 502教室 |
|||||||
408 | 7 | 賴○誠 | 化學Ⅰ | 18 | ||||||||
408 | 8 | 方○珧 | 化學Ⅰ | 19 | ||||||||
408 | 13 | 梁○閎 | 化學Ⅰ | 20 | ||||||||
408 | 16 | 蔡○城 | 化學Ⅰ | 21 | ||||||||
408 | 19 | 謝○弘 | 化學Ⅰ | 22 | ||||||||
408 | 20 | 朱○綺 | 化學Ⅰ | 23 | ||||||||
401 | 9 | 陳○文 | 生物Ⅰ | 24 | ||||||||
401 | 10 | 陳○遠 | 生物Ⅰ | 25 | ||||||||
401 | 11 | 尤○君 | 生物Ⅰ | 26 | ||||||||
401 | 25 | 陳○寬 | 生物Ⅰ | 27 | ||||||||
402 | 7 | 鄭○凱 | 生物Ⅰ | 28 | ||||||||
402 | 9 | 謝○閑 | 生物Ⅰ | 29 | ||||||||
402 | 16 | 林○鄀 | 生物Ⅰ | 30 | ||||||||
403 | 16 | 傅○澤 | 生物Ⅰ | 31 | ||||||||
403 | 35 | 鄭○鈁 | 生物Ⅰ | 32 | ||||||||
507 | 21 | 劉○恩 | 生物Ⅰ | 33 | ||||||||
404 | 1 | 王○宏 | 地科Ⅰ | 34 | ||||||||
404 | 27 | 張○宣 | 地科Ⅰ | 35 | ||||||||
405 | 6 | 周○寬 | 地科Ⅰ | 36 | ||||||||
508 | 6 | 吳○軒 | 地科Ⅰ | 37 | ||||||||
112學年度第一學期高中部補考座位表 | ||||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | ||||||||
601 | 1 | 阮○宸 | 社會Ⅰ | 1 | ||||||||
601 | 2 | 林○宸 | 社會Ⅰ | 2 | ||||||||
601 | 14 | 林○琳 | 社會Ⅰ | 3 | 考試座位表: | |||||||
601 | 15 | 邱○萱 | 社會Ⅰ | 4 | ||||||||
601 | 30 | 張○之 | 社會Ⅰ | 5 | 講台 | |||||||
602 | 1 | 幸○成 | 社會Ⅰ | 6 | ||||||||
602 | 2 | 林○為 | 社會Ⅰ | 7 | ||||||||
602 | 10 | 楊○皓 | 社會Ⅰ | 8 | A | B | C | D | E | F | G | |
602 | 12 | 鄧○宏 | 社會Ⅰ | 9 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
602 | 13 | 謝○懷 | 社會Ⅰ | 10 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | |
602 | 23 | 張○甯 | 社會Ⅰ | 11 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | |
602 | 24 | 張○恩 | 社會Ⅰ | 12 | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | |
603 | 6 | 陳○璋 | 社會Ⅰ | 13 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
603 | 16 | 孟○格 | 社會Ⅰ | 14 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||
504 | 7 | 廖○融 | 選修物理Ⅰ | 15 | ||||||||
504 | 13 | 蘇○鎮 | 選修物理Ⅰ | 16 | ||||||||
504 | 22 | 紀○心 | 選修物理Ⅰ | 17 | 第五節1310-1400 【社會環境議題Ⅰ】 601-603 【選修物理-力學Ⅰ】 504-506 605教室 |
|||||||
504 | 33 | 張○慈 | 選修物理Ⅰ | 18 | ||||||||
505 | 4 | 林○甫 | 選修物理Ⅰ | 19 | ||||||||
505 | 5 | 胡○睿 | 選修物理Ⅰ | 20 | ||||||||
505 | 9 | 童○恩 | 選修物理Ⅰ | 21 | ||||||||
505 | 15 | 簡○丞 | 選修物理Ⅰ | 22 | ||||||||
505 | 31 | 謝○承 | 選修物理Ⅰ | 23 | ||||||||
505 | 32 | 黃○瑜 | 選修物理Ⅰ | 24 | ||||||||
506 | 28 | 游○緯 | 選修物理Ⅰ | 25 | ||||||||
506 | 35 | 藍○瑜 | 選修物理Ⅰ | 26 | ||||||||
112學年度第一學期高中部補考座位表 | ||||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | ||||||||
607 | 7 | 李○駿 | 地球科學Ⅲ | 1 | ||||||||
608 | 11 | 劉○瑋 | 地球科學Ⅲ | 2 | ||||||||
608 | 18 | 陳○諭 | 地球科學Ⅲ | 3 | 考試座位表: | |||||||
604 | 3 | 李○諺 | 選修化學Ⅰ | 4 | ||||||||
604 | 15 | 曾○瑄 | 選修化學Ⅰ | 5 | 講台 | |||||||
604 | 27 | 段○靚 | 選修化學Ⅰ | 6 | ||||||||
605 | 6 | 林○浩 | 選修化學Ⅰ | 7 | ||||||||
605 | 15 | 廖○禧 | 選修化學Ⅰ | 8 | A | B | C | D | E | F | G | |
605 | 21 | 賴○均 | 選修化學Ⅰ | 9 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
605 | 29 | 柯○臻 | 選修化學Ⅰ | 10 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | |
605 | 34 | 謝○汶 | 選修化學Ⅰ | 11 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | |
604 | 5 | 林○昕 | 選修生物Ⅰ | 12 | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | |
604 | 9 | 林○聖 | 選修生物Ⅰ | 13 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
604 | 13 | 陳○沅 | 選修生物Ⅰ | 14 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||
604 | 14 | 陳○緯 | 選修生物Ⅰ | 15 | ||||||||
604 | 17 | 黃○惟 | 選修生物Ⅰ | 16 | ||||||||
604 | 19 | 黃○顗 | 選修生物Ⅰ | 17 | 第五節1310-1400 【地球科學Ⅲ】 607-608 【選修化學-化學反應與平衡Ⅰ】604-605 【選修生物-細胞與遺傳】604-606 606教室 |
|||||||
604 | 20 | 楊○峰 | 選修生物Ⅰ | 18 | ||||||||
604 | 23 | 鄭○桐 | 選修生物Ⅰ | 19 | ||||||||
605 | 2 | 何○瑋 | 選修生物Ⅰ | 20 | ||||||||
605 | 21 | 賴○均 | 選修生物Ⅰ | 21 | ||||||||
605 | 22 | 羅○ | 選修生物Ⅰ | 22 | ||||||||
605 | 28 | 林○緯 | 選修生物Ⅰ | 23 | ||||||||
605 | 37 | 張○欣 | 選修生物Ⅰ | 24 | ||||||||
606 | 2 | 柯○一 | 選修生物Ⅰ | 25 | ||||||||
606 | 19 | 林○歆 | 選修生物Ⅰ | 26 | ||||||||
608 | 4 | 蔡○儒 | 選修物理Ⅰ | 27 | ||||||||
608 | 6 | 吳○恆 | 選修物理Ⅰ | 28 | ||||||||
608 | 7 | 陳○銘 | 選修物理Ⅰ | 29 | ||||||||
608 | 9 | 許○中 | 選修物理Ⅰ | 30 | ||||||||
608 | 12 | 范○誠 | 選修物理Ⅰ | 31 | ||||||||
608 | 13 | 林○廷 | 選修物理Ⅰ | 32 | ||||||||
608 | 14 | 鍾○加 | 選修物理Ⅰ | 33 | ||||||||
瀏覽數: