🔊【考試資訊】112-2高中部學期補考學生名單及科目
補考資料說明:
一、請同學查閱時依班級、座號,確實核對自己需補考科目數。
二、除「英文、國文、數學、物理、化學、生物、地科、歷史、地理、公民」由教務處統一辦理補考外,
其他不及格需補考科目,請同學主動找任課師討論補考時間、方式。
三、資料如不清楚,請查閱附件。
臺中市立大里高級中學 112 學年度 第 2 學期 學生補考名單 | ||||
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 補考科目 |
401 | 1 | 211001 | 王○睿 | 英語文 Ⅱ |
401 | 3 | 211003 | 沈○軒 | 化學 Ⅰ |
401 | 4 | 211004 | 林○桐 | 數學 Ⅱ |
401 | 12 | 211012 | 江○潔 | 英語文 Ⅱ |
401 | 12 | 211012 | 江○潔 | 化學 Ⅰ |
401 | 20 | 211020 | 林○睫 | 英語文 Ⅱ |
401 | 20 | 211020 | 林○睫 | 數學 Ⅱ |
401 | 20 | 211020 | 林○睫 | 化學 Ⅰ |
401 | 20 | 211020 | 林○睫 | 地球科學 Ⅰ |
401 | 22 | 211022 | 邵○芹 | 化學 Ⅰ |
401 | 28 | 211028 | 黃○芸 | 英語文 Ⅱ |
401 | 29 | 211029 | 葉○汝 | 數學 Ⅱ |
401 | 29 | 211029 | 葉○汝 | 化學 Ⅰ |
401 | 29 | 211029 | 葉○汝 | 地球科學 Ⅰ |
401 | 31 | 211031 | 劉○潔 | 英語文 Ⅱ |
401 | 32 | 211032 | 蔡○珊 | 英語文 Ⅱ |
401 | 33 | 211033 | 賴○辰 | 英語文 Ⅱ |
401 | 33 | 211033 | 賴○辰 | 數學 Ⅱ |
401 | 33 | 211033 | 賴○辰 | 化學 Ⅰ |
401 | 36 | 211262 | 鐘○偉 | 數學 Ⅱ |
401 | 36 | 211262 | 鐘○偉 | 地球科學 Ⅰ |
401 | 36 | 211262 | 鐘○偉 | 地理 Ⅱ |
401 | 36 | 211262 | 鐘○偉 | 公民與社會 Ⅱ |
401 | 36 | 211262 | 鐘○偉 | 我們用閱讀理解世界II Ⅱ |
401 | 36 | 211262 | 鐘○偉 | 體育 Ⅱ |
402 | 2 | 211037 | 陳○維 | 英語文 Ⅱ |
402 | 2 | 211037 | 陳○維 | 數學 Ⅱ |
402 | 2 | 211037 | 陳○維 | 化學 Ⅰ |
402 | 4 | 211039 | 劉○丞 | 數學 Ⅱ |
402 | 5 | 211040 | 蔡○廷 | 英語文 Ⅱ |
402 | 5 | 211040 | 蔡○廷 | 數學 Ⅱ |
402 | 5 | 211040 | 蔡○廷 | 化學 Ⅰ |
402 | 9 | 211044 | 謝○閑 | 英語文 Ⅱ |
402 | 9 | 211044 | 謝○閑 | 數學 Ⅱ |
402 | 9 | 211044 | 謝○閑 | 化學 Ⅰ |
402 | 10 | 211045 | 王○涵 | 國語文 Ⅱ |
402 | 10 | 211045 | 王○涵 | 英語文 Ⅱ |
402 | 10 | 211045 | 王○涵 | 化學 Ⅰ |
402 | 10 | 211045 | 王○涵 | 地理 Ⅱ |
402 | 12 | 211047 | 王○涵 | 英語文 Ⅱ |
402 | 12 | 211047 | 王○涵 | 數學 Ⅱ |
402 | 15 | 211050 | 林○蓉 | 國語文 Ⅱ |
402 | 15 | 211050 | 林○蓉 | 數學 Ⅱ |
402 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 英語文 Ⅱ |
402 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 數學 Ⅱ |
402 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 化學 Ⅰ |
402 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 地球科學 Ⅰ |
402 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 地理 Ⅱ |
402 | 18 | 211053 | 林○霓 | 化學 Ⅰ |
402 | 19 | 211054 | 林○溱 | 英語文 Ⅱ |
402 | 21 | 211056 | 邱○淳 | 數學 Ⅱ |
402 | 22 | 211057 | 施○嘉 | 公民與社會 Ⅱ |
402 | 25 | 211060 | 張○瑀 | 英語文 Ⅱ |
402 | 25 | 211060 | 張○瑀 | 數學 Ⅱ |
402 | 25 | 211060 | 張○瑀 | 化學 Ⅰ |
402 | 25 | 211060 | 張○瑀 | 體育 Ⅱ |
402 | 28 | 211063 | 陳○蓁 | 數學 Ⅱ |
402 | 28 | 211063 | 陳○蓁 | 化學 Ⅰ |
402 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 國語文 Ⅱ |
402 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 英語文 Ⅱ |
402 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 數學 Ⅱ |
402 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 化學 Ⅰ |
402 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 地球科學 Ⅰ |
403 | 6 | 211076 | 林○宏 | 英語文 Ⅱ |
403 | 8 | 211078 | 林○晰 | 英語文 Ⅱ |
403 | 9 | 211079 | 林○智 | 英語文 Ⅱ |
403 | 9 | 211079 | 林○智 | 地理 Ⅱ |
403 | 9 | 211079 | 林○智 | 公民與社會 Ⅱ |
403 | 12 | 211082 | 莊○丞 | 英語文 Ⅱ |
403 | 12 | 211082 | 莊○丞 | 化學 Ⅰ |
403 | 15 | 211085 | 陳○竑 | 國語文 Ⅱ |
403 | 15 | 211085 | 陳○竑 | 英語文 Ⅱ |
403 | 16 | 211086 | 傅○澤 | 數學 Ⅱ |
403 | 16 | 211086 | 傅○澤 | 化學 Ⅰ |
403 | 16 | 211086 | 傅○澤 | 地球科學 Ⅰ |
403 | 18 | 211088 | 盧○鈞 | 英語文 Ⅱ |
403 | 20 | 211090 | 蘇○榮 | 公民與社會 Ⅱ |
403 | 21 | 211091 | 林○禾 | 英語文 Ⅱ |
403 | 21 | 211091 | 林○禾 | 化學 Ⅰ |
403 | 26 | 211096 | 張○瑜 | 地球科學 Ⅰ |
403 | 30 | 211100 | 陳○竹 | 數學 Ⅱ |
403 | 30 | 211100 | 陳○竹 | 公民與社會 Ⅱ |
403 | 31 | 211101 | 陳○萱 | 化學 Ⅰ |
403 | 31 | 211101 | 陳○萱 | 地理 Ⅱ |
403 | 31 | 211101 | 陳○萱 | 地球科學 Ⅰ |
403 | 35 | 211105 | 鄭○鈁 | 數學 Ⅱ |
404 | 1 | 211107 | 王○宏 | 英語文 Ⅱ |
404 | 1 | 211107 | 王○宏 | 數學 Ⅱ |
404 | 3 | 211109 | 朱○ | 數學 Ⅱ |
404 | 3 | 211109 | 朱○ | 物理 Ⅰ |
404 | 6 | 211112 | 李○呈 | 國語文 Ⅱ |
404 | 6 | 211112 | 李○呈 | 公民與社會 Ⅱ |
404 | 7 | 211113 | 李○和 | 生物 Ⅰ |
404 | 7 | 211113 | 李○和 | 地理 Ⅱ |
404 | 8 | 211114 | 卓○宇 | 英語文 Ⅱ |
404 | 8 | 211114 | 卓○宇 | 物理 Ⅰ |
404 | 13 | 211119 | 陳○甫 | 國語文 Ⅱ |
404 | 13 | 211119 | 陳○甫 | 數學 Ⅱ |
404 | 13 | 211119 | 陳○甫 | 物理 Ⅰ |
404 | 13 | 211119 | 陳○甫 | 生物 Ⅰ |
404 | 15 | 211121 | 陳○寓 | 生物 Ⅰ |
404 | 16 | 211122 | 黃○文 | 英語文 Ⅱ |
404 | 16 | 211122 | 黃○文 | 體育 Ⅱ |
404 | 17 | 211123 | 黃○翔 | 英語文 Ⅱ |
404 | 17 | 211123 | 黃○翔 | 物理 Ⅰ |
404 | 17 | 211123 | 黃○翔 | 生物 Ⅰ |
404 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 國語文 Ⅱ |
404 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 英語文 Ⅱ |
404 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 數學 Ⅱ |
404 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 物理 Ⅰ |
404 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 生物 Ⅰ |
404 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 地理 Ⅱ |
404 | 19 | 211125 | 鄭○維 | 國語文 Ⅱ |
404 | 21 | 211127 | 吳○蓁 | 英語文 Ⅱ |
404 | 24 | 211130 | 沈○臻 | 物理 Ⅰ |
404 | 25 | 211131 | 邱○雅 | 國語文 Ⅱ |
404 | 25 | 211131 | 邱○雅 | 英語文 Ⅱ |
404 | 25 | 211131 | 邱○雅 | 數學 Ⅱ |
404 | 25 | 211131 | 邱○雅 | 物理 Ⅰ |
404 | 25 | 211131 | 邱○雅 | 生物 Ⅰ |
404 | 25 | 211131 | 邱○雅 | 生活科技 Ⅰ |
404 | 25 | 211131 | 邱○雅 | 歷史 Ⅰ |
404 | 25 | 211131 | 邱○雅 | 地理 Ⅱ |
404 | 25 | 211131 | 邱○雅 | 科學閱讀 Ⅰ |
404 | 27 | 211133 | 張○宣 | 英語文 Ⅱ |
404 | 27 | 211133 | 張○宣 | 數學 Ⅱ |
404 | 27 | 211133 | 張○宣 | 物理 Ⅰ |
404 | 35 | 211141 | 賴○如 | 英語文 Ⅱ |
405 | 1 | 211143 | 田○澔 | 國語文 Ⅱ |
405 | 1 | 211143 | 田○澔 | 數學 Ⅱ |
405 | 1 | 211143 | 田○澔 | 物理 Ⅰ |
405 | 1 | 211143 | 田○澔 | 歷史 Ⅰ |
405 | 1 | 211143 | 田○澔 | 地理 Ⅱ |
405 | 1 | 211143 | 田○澔 | 公民與社會 Ⅱ |
405 | 2 | 211144 | 向○葵 | 英語文 Ⅱ |
405 | 2 | 211144 | 向○葵 | 數學 Ⅱ |
405 | 2 | 211144 | 向○葵 | 物理 Ⅰ |
405 | 2 | 211144 | 向○葵 | 生物 Ⅰ |
405 | 2 | 211144 | 向○葵 | 公民與社會 Ⅱ |
405 | 4 | 211146 | 吳○毅 | 地理 Ⅱ |
405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 國語文 Ⅱ |
405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 英語文 Ⅱ |
405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 數學 Ⅱ |
405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 物理 Ⅰ |
405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 生物 Ⅰ |
405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 歷史 Ⅰ |
405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 地理 Ⅱ |
405 | 6 | 211148 | 周○寬 | 公民與社會 Ⅱ |
405 | 7 | 211149 | 林○陞 | 歷史 Ⅰ |
405 | 10 | 211152 | 林○辰 | 英語文 Ⅱ |
405 | 10 | 211152 | 林○辰 | 生物 Ⅰ |
405 | 10 | 211152 | 林○辰 | 地理 Ⅱ |
405 | 10 | 211152 | 林○辰 | 公民與社會 Ⅱ |
405 | 17 | 211159 | 黃○穎 | 數學 Ⅱ |
405 | 17 | 211159 | 黃○穎 | 生物 Ⅰ |
405 | 21 | 211163 | 王○貽 | 英語文 Ⅱ |
405 | 25 | 211167 | 卓○昕 | 英語文 Ⅱ |
405 | 25 | 211167 | 卓○昕 | 數學 Ⅱ |
405 | 27 | 211169 | 柯○貝 | 英語文 Ⅱ |
405 | 27 | 211169 | 柯○貝 | 歷史 Ⅰ |
405 | 30 | 211172 | 陳○淇 | 物理 Ⅰ |
405 | 32 | 211174 | 楊○惟 | 數學 Ⅱ |
405 | 32 | 211174 | 楊○惟 | 物理 Ⅰ |
405 | 33 | 211175 | 廖○瑛 | 英語文 Ⅱ |
405 | 36 | 211178 | 戴○嬋 | 英語文 Ⅱ |
405 | 36 | 211178 | 戴○嬋 | 數學 Ⅱ |
405 | 36 | 211178 | 戴○嬋 | 物理 Ⅰ |
406 | 1 | 211179 | 何○霖 | 英語文 Ⅱ |
406 | 7 | 211185 | 黃○嘉 | 英語文 Ⅱ |
406 | 23 | 211201 | 康○瑀 | 英語文 Ⅱ |
406 | 35 | 211213 | 羅○心 | 英語文 Ⅱ |
407 | 1 | 211214 | 王○稦 | 英語文 Ⅱ |
407 | 1 | 211214 | 王○稦 | 化學 Ⅰ |
407 | 2 | 211215 | 林○辰 | 英語文 Ⅱ |
407 | 2 | 211215 | 林○辰 | 化學 Ⅰ |
407 | 3 | 211216 | 林○佑 | 化學 Ⅰ |
407 | 5 | 211218 | 黃○程 | 英語文 Ⅱ |
407 | 5 | 211218 | 黃○程 | 化學 Ⅰ |
407 | 5 | 211218 | 黃○程 | 地理 Ⅱ |
407 | 9 | 211222 | 方○穎 | 英語文 Ⅱ |
407 | 9 | 211222 | 方○穎 | 公民與社會 Ⅱ |
407 | 10 | 211223 | 沈○閎 | 數學 Ⅱ |
407 | 10 | 211223 | 沈○閎 | 化學 Ⅰ |
407 | 11 | 211224 | 徐○智 | 數學 Ⅱ |
407 | 11 | 211224 | 徐○智 | 化學 Ⅰ |
407 | 12 | 211225 | 孔○琪 | 英語文 Ⅱ |
407 | 12 | 211225 | 孔○琪 | 數學 Ⅱ |
407 | 14 | 211227 | 陳○云 | 化學 Ⅰ |
407 | 15 | 211228 | 廖○評 | 國語文 Ⅱ |
407 | 15 | 211228 | 廖○評 | 英語文 Ⅱ |
407 | 15 | 211228 | 廖○評 | 數學 Ⅱ |
407 | 16 | 211229 | 蔡○穎 | 英語文 Ⅱ |
407 | 16 | 211229 | 蔡○穎 | 數學 Ⅱ |
407 | 16 | 211229 | 蔡○穎 | 地理 Ⅱ |
407 | 19 | 211232 | 王○淯 | 化學 Ⅰ |
407 | 21 | 211234 | 張○謙 | 英語文 Ⅱ |
407 | 21 | 211234 | 張○謙 | 數學 Ⅱ |
407 | 21 | 211234 | 張○謙 | 歷史 Ⅱ |
407 | 21 | 211234 | 張○謙 | 公民與社會 Ⅱ |
407 | 22 | 211235 | 黃○傑 | 數學 Ⅱ |
407 | 22 | 211235 | 黃○傑 | 歷史 Ⅱ |
407 | 22 | 211235 | 黃○傑 | 地理 Ⅱ |
407 | 22 | 211235 | 黃○傑 | 公民與社會 Ⅱ |
407 | 22 | 211235 | 黃○傑 | 體育 Ⅱ |
407 | 23 | 211236 | 潘○嘉 | 英語文 Ⅱ |
408 | 1 | 211237 | 林○晟豪 | 英語文 Ⅱ |
408 | 2 | 211238 | 林○模 | 英語文 Ⅱ |
408 | 3 | 211239 | 林○亮 | 英語文 Ⅱ |
408 | 4 | 211240 | 陳○宇 | 英語文 Ⅱ |
408 | 4 | 211240 | 陳○宇 | 數學 Ⅱ |
408 | 4 | 211240 | 陳○宇 | 物理 Ⅰ |
408 | 5 | 211241 | 陳○恩 | 英語文 Ⅱ |
408 | 5 | 211241 | 陳○恩 | 歷史 Ⅱ |
408 | 5 | 211241 | 陳○恩 | 公民與社會 Ⅱ |
408 | 6 | 211242 | 蔡○利 | 英語文 Ⅱ |
408 | 6 | 211242 | 蔡○利 | 公民與社會 Ⅱ |
408 | 7 | 211243 | 賴○誠 | 數學 Ⅱ |
408 | 7 | 211243 | 賴○誠 | 公民與社會 Ⅱ |
408 | 8 | 211244 | 方○珧 | 英語文 Ⅱ |
408 | 13 | 211249 | 梁○閎 | 國語文 Ⅱ |
408 | 16 | 211252 | 蔡○城 | 英語文 Ⅱ |
408 | 20 | 211256 | 朱○綺 | 物理 Ⅰ |
408 | 20 | 211256 | 朱○綺 | 公民與社會 Ⅱ |
501 | 1 | 111001 | 吳○玄 | 國語文 Ⅳ |
501 | 1 | 111001 | 吳○玄 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅱ |
501 | 1 | 111001 | 吳○玄 | 探究與實作:公共議題與社會探究 Ⅰ |
501 | 1 | 111001 | 吳○玄 | 資料判讀 Ⅰ |
501 | 2 | 111002 | 邱○誠 | 英語文 Ⅳ |
501 | 2 | 111002 | 邱○誠 | 地理 Ⅳ |
501 | 3 | 111003 | 張○ | 英語文 Ⅳ |
501 | 3 | 111003 | 張○ | 數學A Ⅱ |
501 | 3 | 111003 | 張○ | 探究與實作:歷史學探究 Ⅱ |
501 | 3 | 111003 | 張○ | 探究與實作:公共議題與社會探究 Ⅰ |
501 | 3 | 111003 | 張○ | 資料判讀 Ⅰ |
501 | 5 | 111005 | 陳○任 | 國語文 Ⅳ |
501 | 5 | 111005 | 陳○任 | 地球科學-探究B Ⅰ |
501 | 5 | 111005 | 陳○任 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅱ |
501 | 5 | 111005 | 陳○任 | 探究與實作:公共議題與社會探究 Ⅰ |
501 | 5 | 111005 | 陳○任 | 資料判讀 Ⅰ |
501 | 6 | 111006 | 陳○宇 | 地球科學-探究B Ⅰ |
501 | 7 | 111007 | 黃○鋒 | 國語文 Ⅳ |
501 | 7 | 111007 | 黃○鋒 | 數學A Ⅱ |
501 | 7 | 111007 | 黃○鋒 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅱ |
501 | 7 | 111007 | 黃○鋒 | 探究與實作:公共議題與社會探究 Ⅰ |
501 | 7 | 111007 | 黃○鋒 | 資料判讀 Ⅰ |
501 | 9 | 111009 | 趙○豐 | 數學A Ⅱ |
501 | 13 | 111013 | 吳○瑜 | 英語文 Ⅳ |
501 | 15 | 111015 | 林○羽 | 英語文 Ⅳ |
501 | 15 | 111015 | 林○羽 | 數學A Ⅱ |
501 | 17 | 111017 | 邱○喬 | 英語文 Ⅳ |
501 | 27 | 111027 | 黃○芳 | 數學A Ⅱ |
501 | 28 | 111028 | 葉○妤 | 英語文 Ⅳ |
501 | 30 | 111030 | 廖○惠 | 英語文 Ⅳ |
501 | 30 | 111030 | 廖○惠 | 數學A Ⅱ |
501 | 35 | 111120 | 李○希 | 英語文 Ⅳ |
501 | 35 | 111120 | 李○希 | 數學A Ⅱ |
501 | 35 | 111120 | 李○希 | 地理 Ⅳ |
502 | 2 | 111036 | 王○亨 | 國語文 Ⅳ |
502 | 2 | 111036 | 王○亨 | 數學B Ⅱ |
502 | 2 | 111036 | 王○亨 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅱ |
502 | 3 | 111037 | 林○毅 | 國語文 Ⅳ |
502 | 3 | 111037 | 林○毅 | 數學A Ⅱ |
502 | 3 | 111037 | 林○毅 | 歷史 Ⅳ |
502 | 3 | 111037 | 林○毅 | 資料判讀 Ⅰ |
502 | 5 | 111039 | 林○翔 | 英語文 Ⅳ |
502 | 5 | 111039 | 林○翔 | 數學B Ⅱ |
502 | 5 | 111039 | 林○翔 | 資料判讀 Ⅰ |
502 | 6 | 111040 | 孫○釩 | 數學A Ⅱ |
502 | 7 | 111041 | 徐○閔 | 國語文 Ⅳ |
502 | 7 | 111041 | 徐○閔 | 英語文 Ⅳ |
502 | 7 | 111041 | 徐○閔 | 數學B Ⅱ |
502 | 7 | 111041 | 徐○閔 | 資料判讀 Ⅰ |
502 | 9 | 111043 | 楊○磬 | 地理 Ⅳ |
502 | 9 | 111043 | 楊○磬 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅱ |
502 | 10 | 111044 | 劉○棚 | 國語文 Ⅳ |
502 | 11 | 111045 | 蔡○易 | 國語文 Ⅳ |
502 | 11 | 111045 | 蔡○易 | 英語文 Ⅳ |
502 | 12 | 111046 | 蔡○霆 | 國語文 Ⅳ |
502 | 12 | 111046 | 蔡○霆 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅱ |
502 | 12 | 111046 | 蔡○霆 | 資料判讀 Ⅰ |
502 | 13 | 111047 | 戴○翰 | 歷史 Ⅳ |
502 | 13 | 111047 | 戴○翰 | 地理 Ⅳ |
502 | 13 | 111047 | 戴○翰 | 音樂 Ⅳ |
502 | 19 | 111053 | 洪○凡 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅱ |
502 | 23 | 111057 | 連○婕 | 國語文 Ⅳ |
502 | 23 | 111057 | 連○婕 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅱ |
502 | 24 | 111058 | 郭○珊 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅱ |
502 | 25 | 111059 | 陳○伊 | 地球科學-探究B Ⅰ |
502 | 25 | 111059 | 陳○伊 | 資料判讀 Ⅰ |
502 | 26 | 111060 | 陳○涵 | 英語文 Ⅳ |
502 | 27 | 111061 | 楊○羽 | 國語文 Ⅳ |
502 | 27 | 111061 | 楊○羽 | 英語文 Ⅳ |
502 | 27 | 111061 | 楊○羽 | 數學B Ⅱ |
502 | 27 | 111061 | 楊○羽 | 歷史 Ⅳ |
502 | 27 | 111061 | 楊○羽 | 地球科學-探究B Ⅰ |
502 | 27 | 111061 | 楊○羽 | 地理 Ⅳ |
502 | 27 | 111061 | 楊○羽 | 資料判讀 Ⅰ |
502 | 28 | 111062 | 廖○涵 | 數學B Ⅱ |
502 | 34 | 111068 | 賴○甄 | 英語文 Ⅳ |
502 | 35 | 111069 | 羅○妤 | 英語文 Ⅳ |
502 | 36 | 111179 | 蕭○喆 | 數學B Ⅱ |
502 | 36 | 111179 | 蕭○喆 | 歷史 Ⅳ |
502 | 36 | 111179 | 蕭○喆 | 地理 Ⅳ |
503 | 20 | 111089 | 李○靜 | 英語文 Ⅳ |
503 | 30 | 111099 | 黃○喬 | 英語文 Ⅳ |
503 | 31 | 111100 | 楊○蓉 | 英語文 Ⅳ |
503 | 31 | 111100 | 楊○蓉 | 數學B Ⅱ |
504 | 2 | 111105 | 林○丞 | 國語文 Ⅳ |
504 | 3 | 111106 | 林○誠 | 國語文 Ⅳ |
504 | 3 | 111106 | 林○誠 | 英語文 Ⅳ |
504 | 3 | 111106 | 林○誠 | 地球科學-探究B Ⅰ |
504 | 3 | 111106 | 林○誠 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
504 | 4 | 111107 | 張○睿 | 英語文 Ⅳ |
504 | 4 | 111107 | 張○睿 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
504 | 4 | 111107 | 張○睿 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
504 | 5 | 111108 | 張○崙 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
504 | 5 | 111108 | 張○崙 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
504 | 7 | 111110 | 廖○融 | 數學A Ⅱ |
504 | 7 | 111110 | 廖○融 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
504 | 9 | 111112 | 劉○宏 | 英語文 Ⅳ |
504 | 11 | 111114 | 蔡○憲 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
504 | 12 | 111115 | 鄭○璿 | 英語文 Ⅳ |
504 | 12 | 111115 | 鄭○璿 | 數學A Ⅱ |
504 | 12 | 111115 | 鄭○璿 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
504 | 12 | 111115 | 鄭○璿 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
504 | 13 | 111116 | 蘇○鎮 | 國語文 Ⅳ |
504 | 13 | 111116 | 蘇○鎮 | 地理 Ⅳ |
504 | 13 | 111116 | 蘇○鎮 | 地球科學-探究B Ⅰ |
504 | 13 | 111116 | 蘇○鎮 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
504 | 15 | 111118 | 王○云 | 英語文 Ⅳ |
504 | 16 | 111119 | 李○雅 | 英語文 Ⅳ |
504 | 18 | 111121 | 林○妤 | 數學A Ⅱ |
504 | 18 | 111121 | 林○妤 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
504 | 18 | 111121 | 林○妤 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
504 | 19 | 111122 | 林○均 | 英語文 Ⅳ |
504 | 22 | 111125 | 紀○心 | 英語文 Ⅳ |
504 | 22 | 111125 | 紀○心 | 數學A Ⅱ |
504 | 22 | 111125 | 紀○心 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
504 | 22 | 111125 | 紀○心 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
504 | 25 | 111128 | 張○楹 | 英語文 Ⅳ |
504 | 31 | 111004 | 陳○廷 | 地球科學-探究B Ⅰ |
504 | 33 | 111021 | 張○慈 | 英語文 Ⅳ |
504 | 33 | 111021 | 張○慈 | 歷史 Ⅳ |
504 | 33 | 111021 | 張○慈 | 地理 Ⅳ |
504 | 33 | 111021 | 張○慈 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
504 | 33 | 111021 | 張○慈 | 專題研究 Ⅰ |
505 | 1 | 111134 | 王○博 | 英語文 Ⅳ |
505 | 1 | 111134 | 王○博 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
505 | 3 | 111136 | 林○丞 | 國語文 Ⅳ |
505 | 3 | 111136 | 林○丞 | 地球科學-探究B Ⅰ |
505 | 3 | 111136 | 林○丞 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
505 | 3 | 111136 | 林○丞 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
505 | 3 | 111136 | 林○丞 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
505 | 4 | 111137 | 林○甫 | 國語文 Ⅳ |
505 | 4 | 111137 | 林○甫 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
505 | 4 | 111137 | 林○甫 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
505 | 4 | 111137 | 林○甫 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
505 | 5 | 111138 | 胡○睿 | 美術 Ⅱ |
505 | 6 | 111139 | 徐○茗 | 地理 Ⅳ |
505 | 7 | 111140 | 張○寬 | 國語文 Ⅳ |
505 | 7 | 111140 | 張○寬 | 英語文 Ⅳ |
505 | 7 | 111140 | 張○寬 | 地理 Ⅳ |
505 | 7 | 111140 | 張○寬 | 地球科學-探究B Ⅰ |
505 | 7 | 111140 | 張○寬 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
505 | 8 | 111141 | 張○華 | 國語文 Ⅳ |
505 | 8 | 111141 | 張○華 | 歷史 Ⅳ |
505 | 8 | 111141 | 張○華 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
505 | 9 | 111142 | 童○恩 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
505 | 9 | 111142 | 童○恩 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
505 | 10 | 111143 | 黃○翔 | 英語文 Ⅳ |
505 | 12 | 111145 | 詹○兆 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
505 | 15 | 111148 | 簡○丞 | 國語文 Ⅳ |
505 | 15 | 111148 | 簡○丞 | 英語文 Ⅳ |
505 | 15 | 111148 | 簡○丞 | 地球科學-探究B Ⅰ |
505 | 15 | 111148 | 簡○丞 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
505 | 19 | 111152 | 林○姍 | 英語文 Ⅳ |
505 | 23 | 111156 | 許○喻 | 英語文 Ⅳ |
505 | 23 | 111156 | 許○喻 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
505 | 27 | 111160 | 黃○倢 | 數學A Ⅱ |
505 | 27 | 111160 | 黃○倢 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
505 | 30 | 111163 | 賴○蘋 | 英語文 Ⅳ |
505 | 31 | 111081 | 謝○承 | 國語文 Ⅳ |
505 | 31 | 111081 | 謝○承 | 地球科學-探究B Ⅰ |
505 | 31 | 111081 | 謝○承 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
505 | 31 | 111081 | 謝○承 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
505 | 32 | 111098 | 黃○瑜 | 英語文 Ⅳ |
505 | 32 | 111098 | 黃○瑜 | 數學A Ⅱ |
505 | 32 | 111098 | 黃○瑜 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
505 | 35 | 111259 | 廖○琪 | 數學A Ⅱ |
505 | 35 | 111259 | 廖○琪 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
505 | 35 | 111259 | 廖○琪 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
505 | 35 | 111259 | 廖○琪 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
506 | 1 | 111164 | 王○翔 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
506 | 2 | 111165 | 何○宇 | 國語文 Ⅳ |
506 | 2 | 111165 | 何○宇 | 數學A Ⅱ |
506 | 2 | 111165 | 何○宇 | 歷史 Ⅳ |
506 | 2 | 111165 | 何○宇 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
506 | 4 | 111167 | 吳○昕 | 英語文 Ⅳ |
506 | 5 | 111168 | 李○博 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
506 | 6 | 111169 | 李○丞 | 歷史 Ⅳ |
506 | 6 | 111169 | 李○丞 | 地球科學-探究B Ⅰ |
506 | 8 | 111171 | 凃○恆 | 英語文 Ⅳ |
506 | 8 | 111171 | 凃○恆 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
