跳到主要內容區

🔊【考試資訊】112-2高中部補考科目-座位表(第一節、第二節)

112學期高中部補考科目-教室-座位表

資料如不清楚,請下載附件查閱。手機請以橫向模式觀看。

 

第一節 8:00-08:50

國文Ⅱ 402-405、407-408
國文Ⅳ 507
501教室 第一節8:00-08:50 考試地點:善學樓二樓501教室
班級 座號 姓名 科目 座位編號
402 10 王○涵 國文Ⅱ 1
402 15 林○蓉 國文Ⅱ 2 考試座位表:
402 30 廖○柔 國文Ⅱ 3
403 15 陳○竑 國文Ⅱ 4
404 6 李○呈 國文Ⅱ 5 講台
404 13 陳○甫 國文Ⅱ 6
404 18 楊○峻 國文Ⅱ 7
404 19 鄭○維 國文Ⅱ 8 A B C D E F G
404 25 邱○雅 國文Ⅱ 9 1 6 12 18      
405 1 田○澔 國文Ⅱ 10 2 7 13        
405 6 周○寬 國文Ⅱ 11 3 8 14        
407 15 廖○評 國文Ⅱ 12 4 9 15        
408 13 梁○閎 國文Ⅱ 13 5 10 16        
507 13 莊○ 國文Ⅳ 14   11 17        
507 15 林○志 國文Ⅳ 15              
507 20 劉○安 國文Ⅳ 16
507 21 劉○恩 國文Ⅳ 17
507 22 黃○勛 國文Ⅳ 18
   
國文Ⅳ  501-506****座位調整,502-03林○毅 請坐到26號座位***
604教室 第一節8:00-08:50 考試地點:善學樓二樓604教室
班級 座號 姓名 科目 座位編號
501 1 吳○玄 國文Ⅳ 1
501 5 陳○任 國文Ⅳ 2 考試座位表:
501 7 黃○鋒 國文Ⅳ 3
502 2 王○亨 國文Ⅳ 4
502 3 林○毅 國文Ⅳ 26 講台
502 7 徐○閔 國文Ⅳ 6
502 10 劉○棚 國文Ⅳ 7
502 11 蔡○易 國文Ⅳ 8 A B C D E F G
502 12 蔡○霆 國文Ⅳ 9 1 6 12 18 24    
502 23 連○婕 國文Ⅳ 10 2 7 13 19 25    
502 27 楊○羽 國文Ⅳ 11 3 8 14 20 26     
504 2 林○丞 國文Ⅳ 12 4 9 15 21      
504 3 林○誠 國文Ⅳ 13   10 16 22      
504 13 蘇○鎮 國文Ⅳ 14   11 17 23      
505 3 林○丞 國文Ⅳ 15              
505 4 林○甫 國文Ⅳ 16
505 7 張○寬 國文Ⅳ 17
505 8 張○華 國文Ⅳ 18
505 15 簡○丞 國文Ⅳ 19
505 31 謝○承 國文Ⅳ 20
506 2 何○宇 國文Ⅳ 21
506 10 孫○綸 國文Ⅳ 22
506 12 許○碩 國文Ⅳ 23
506 14 彭○煜 國文Ⅳ 24
506 35 藍○瑜 國文Ⅳ 25

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

第二節9:00-9:50

數學Ⅱ  401-405
501教室 第二節9:00-9:50 考試地點:善學樓二樓501教室
班級 座號 姓名 科目 座位編號
401 4 林○桐 數學Ⅱ 1
401 20 林○睫 數學Ⅱ 2 考試座位表:
401 29 葉○汝 數學Ⅱ 3
401 33 賴○辰 數學Ⅱ 4
401 36 鐘○偉 數學Ⅱ 5 講台
402 2 陳○維 數學Ⅱ 6
402 4 劉○丞 數學Ⅱ 7
402 5 蔡○廷 數學Ⅱ 8 A B C D E F G
402 9 謝○閑 數學Ⅱ 9 1 6 12 17 22 27 32
402 12 王○涵 數學Ⅱ 10 2 7 13 18 23 28  
402 15 林○蓉 數學Ⅱ 11 3 8 14 19 24 29  
402 16 林○鄀 數學Ⅱ 12 4 9 15 20 25 30  
402 21 邱○淳 數學Ⅱ 13 5 10 16 21 26 31  
402 25 張○瑀 數學Ⅱ 14   11          
402 28 陳○蓁 數學Ⅱ 15              
402 30 廖○柔 數學Ⅱ 16
403 16 傅○澤 數學Ⅱ 17
403 30 陳○竹 數學Ⅱ 18
403 35 鄭○鈁 數學Ⅱ 19
404 1 王○宏 數學Ⅱ 20
404 3 朱○ 數學Ⅱ 21
404 13 陳○甫 數學Ⅱ 22
404 18 楊○峻 數學Ⅱ 23
404 25 邱○雅 數學Ⅱ 24
404 27 張○宣 數學Ⅱ 25
405 1 田○澔 數學Ⅱ 26
405 2 向○葵 數學Ⅱ 27
405 6 周○寬 數學Ⅱ 28
405 17 黃○穎 數學Ⅱ 29
405 25 卓○昕 數學Ⅱ 30
405 32 楊○惟 數學Ⅱ 31
405 36 戴○嬋 數學Ⅱ 32
         
數AⅡ、數BⅡ 501-506
604教室 第二節9:00-9:50 考試地點:善學樓二樓604教室
班級 座號 姓名 科目 座位編號
501 3 張○ 數AⅡ 1
501 7 黃○鋒 數AⅡ 2 考試座位表:
501 9 趙○豐 數AⅡ 3
501 15 林○羽 數AⅡ 4
501 27 黃○芳 數AⅡ 5 講台
501 30 廖○惠 數AⅡ 6
501 35 李○希 數AⅡ 7
502 3 林○毅 數AⅡ 8 A B C D E F G
502 6 孫○釩 數AⅡ 9 1 6 12 18 24    
504 7 廖○融 數AⅡ 10 2 7 13 19 25    
504 12 鄭○璿 數AⅡ 11 3 8 14 20 26    
504 18 林○妤 數AⅡ 12 4 9 15 21      
504 22 紀○心 數AⅡ 13 5 10 16 22      
505 27 黃○倢 數AⅡ 14   11 17 23      
505 32 黃○瑜 數AⅡ 15              
505 35 廖○琪 數AⅡ 16
506 2 何○宇 數AⅡ 17
506 14 彭○煜 數AⅡ 18
506 35 藍○瑜 數AⅡ 19
502 2 王○亨 數BⅡ 20
502 5 林○翔 數BⅡ 21
502 7 徐○閔 數BⅡ 22
502 27 楊○羽 數BⅡ 23
502 28 廖○涵 數BⅡ 24
502 36 蕭○喆 數BⅡ 25
503 31 楊○蓉 數BⅡ 26
         
數Ⅱ 407-408    數BⅡ 507-508
605教室 第二節9:00-9:50 考試地點:善學樓二樓605教室
班級 座號 姓名 科目 座位編號
407 10 沈○閎 數Ⅱ 1
407 11 徐○智 數Ⅱ 2 考試座位表:
407 12 孔○琪 數Ⅱ 3
407 15 廖○評 數Ⅱ 4
407 16 蔡○穎 數Ⅱ 5 講台
407 21 張○謙 數Ⅱ 6
407 22 黃○傑 數Ⅱ 7
408 4 陳○宇 數Ⅱ 8 A B C D E F G
408 7 賴○誠 數Ⅱ 9 1 6 12 18      
        10 2 7 13 19      
        11 3 8 14 20      
507 2 周○丞 數BⅡ 12 4 9 15        
507 4 鞠○揚 數BⅡ 13 5 10 16        
507 5 陳○侖 數BⅡ 14   11 17        
507 12 胡○菘 數BⅡ 15              
507 13 莊○ 數BⅡ 16
507 15 林○志 數BⅡ 17
507 20 劉○安 數BⅡ 18
507 21 劉○恩 數BⅡ 19
508 6 吳○軒 數BⅡ 20
瀏覽數: