跳到主要內容區

🔊【考試資訊】112-2高中部補考科目-座位表(第三節、第四節)

112學期高中部補考科目-教室-座位表(第三節、第四節)

資料如不清楚,請下載附件。手機請以橫向模式觀看。

 

第三節10:10-11:00

英文Ⅱ 401-404
501教室 第三節10:10-11:00 考試地點:善學樓二樓501教室
班級 座號 姓名 科目 座位編號
401 1 王○睿 英文Ⅱ 1
401 12 江○潔 英文Ⅱ 2 考試座位表:
401 20 林○睫 英文Ⅱ 3
401 28 黃○芸 英文Ⅱ 4
401 31 劉○潔 英文Ⅱ 5 講台
401 32 蔡○珊 英文Ⅱ 6
401 33 賴○辰 英文Ⅱ 7
402 2 陳○維 英文Ⅱ 8 A B C D E F G
402 5 蔡○廷 英文Ⅱ 9 1 6 12 17 22 27 32
402 9 謝○閑 英文Ⅱ 10 2 7 13 18 23 28  
402 10 王○涵 英文Ⅱ 11 3 8 14 19 24 29  
402 12 王○涵 英文Ⅱ 12 4 9 15 20 25 30  
402 16 林○鄀 英文Ⅱ 13 5 10 16 21 26 31  
402 19 林○溱 英文Ⅱ 14   11          
402 25 張○瑀 英文Ⅱ 15              
402 30 廖○柔 英文Ⅱ 16
403 6 林○宏 英文Ⅱ 17
403 8 林○晰 英文Ⅱ 18
403 9 林○智 英文Ⅱ 19
403 12 莊○丞 英文Ⅱ 20
403 15 陳○竑 英文Ⅱ 21
403 18 盧○鈞 英文Ⅱ 22
403 21 林○禾 英文Ⅱ 23
404 1 王○宏 英文Ⅱ 24
404 8 卓○宇 英文Ⅱ 25
404 16 黃○文 英文Ⅱ 26
404 17 黃○翔 英文Ⅱ 27
404 18 楊○峻 英文Ⅱ 28
404 21 吳○蓁 英文Ⅱ 29
404 25 邱○雅 英文Ⅱ 30
404 27 張○宣 英文Ⅱ 31
404 35 賴○如 英文Ⅱ 32
英文Ⅱ 405-406、407-408
604教室 第三節10:10-11:00 考試地點:善學樓二樓604教室
班級 座號 姓名 科目 座位編號
405 2 向○葵 英文Ⅱ 1
405 6 周○寬 英文Ⅱ 2 考試座位表:
405 10 林○辰 英文Ⅱ 3
405 21 王○貽 英文Ⅱ 4
405 25 卓○昕 英文Ⅱ 5 講台
405 27 柯○貝 英文Ⅱ 6
405 33 廖○瑛 英文Ⅱ 7
405 36 戴○嬋 英文Ⅱ 8 A B C D E F G
406 1 何○霖 英文Ⅱ 9 1 6 12 18 24    
406 7 黃○嘉 英文Ⅱ 10 2 7 13 19 25    
406 23 康○瑀 英文Ⅱ 11 3 8 14 20 26    
406 35 羅○心 英文Ⅱ 12 4 9 15 21 27    
407 1 王○稦 英文Ⅱ 13 5 10 16 22 28    
407 2 林○辰 英文Ⅱ 14   11 17 23 29    
407 5 黃○程 英文Ⅱ 15              
407 9 方○穎 英文Ⅱ 16
407 12 孔○琪 英文Ⅱ 17
407 15 廖○評 英文Ⅱ 18
407 16 蔡○穎 英文Ⅱ 19
407 21 張○謙 英文Ⅱ 20
407 23 潘○嘉 英文Ⅱ 21
408 1 林○晟豪 英文Ⅱ 22
408 2 林○模 英文Ⅱ 23
408 3 林○亮 英文Ⅱ 24
408 4 陳○宇 英文Ⅱ 25
408 5 陳○恩 英文Ⅱ 26
408 6 蔡○利 英文Ⅱ 27
408 8 方○珧 英文Ⅱ 28
408 16 蔡○城 英文Ⅱ 29
英文Ⅳ  501-504
605教室 第三節10:10-11:00 考試地點:善學樓三樓605教室
班級 座號 姓名 科目 座位編號
501 2 邱○誠 英文Ⅳ 1
501 3 張○ 英文Ⅳ 2 考試座位表:
501 13 吳○瑜 英文Ⅳ 3
501 15 林○羽 英文Ⅳ 4
501 17 邱○喬 英文Ⅳ 5 講台
501 28 葉○妤 英文Ⅳ 6
501 30 廖○惠 英文Ⅳ 7
501 35 李○希 英文Ⅳ 8 A B C D E F G
502 5 林○翔 英文Ⅳ 9 1 6 12 18 24    
502 7 徐○閔 英文Ⅳ 10 2 7 13 19 25    
502 11 蔡○易 英文Ⅳ 11 3 8 14 20 26    
502 26 陳○涵 英文Ⅳ 12 4 9 15 21 27    
502 27 楊○羽 英文Ⅳ 13 5 10 16 22 28    
502 34 賴○甄 英文Ⅳ 14   11 17 23      
502 35 羅○妤 英文Ⅳ 15              
503 20 李○靜 英文Ⅳ 16
503 30 黃○喬 英文Ⅳ 17
503 31 楊○蓉 英文Ⅳ 18
504 3 林○誠 英文Ⅳ 19
504 4 張○睿 英文Ⅳ 20
504 9 劉○宏 英文Ⅳ 21
504 12 鄭○璿 英文Ⅳ 22
504 15 王○云 英文Ⅳ 23
504 16 李○雅 英文Ⅳ 24
504 19 林○均 英文Ⅳ 25
504 22 紀○心 英文Ⅳ 26
504 25 張○楹 英文Ⅳ 27
504 33 張○慈 英文Ⅳ 28
英文Ⅳ 505-506、507-508
606教室 第三節10:10-11:00 考試地點:善學樓三樓606教室
班級 座號 姓名 科目 座位編號
505 1 王○博 英文Ⅳ 1
505 7 張○寬 英文Ⅳ 2 考試座位表:
505 10 黃○翔 英文Ⅳ 3
505 15 簡○丞 英文Ⅳ 4
505 19 林○姍 英文Ⅳ 5 講台
505 23 許○喻 英文Ⅳ 6
505 30 賴○蘋 英文Ⅳ 7
505 32 黃○瑜 英文Ⅳ 8 A B C D E F G
506 4 吳○昕 英文Ⅳ 9 1 6 12 18 24    
506 8 凃○恆 英文Ⅳ 10 2 7 13 19 25    
506 9 唐○義 英文Ⅳ 11 3 8 14 20 26    
506 13 陳○瑋 英文Ⅳ 12 4 9 15 21 27    
506 14 彭○煜 英文Ⅳ 13 5 10 16 22 28    
506 17 賴○鋐 英文Ⅳ 14   11 17 23      
        15              
        16
        17
507 2 周○丞 英文Ⅳ 18
507 4 鞠○揚 英文Ⅳ 19
507 5 陳○侖 英文Ⅳ 20      
507 13 莊○ 英文Ⅳ 21      
507 15 林○志 英文Ⅳ 22      
507 16 許○閎 英文Ⅳ 23      
507 20 劉○安 英文Ⅳ 24      
507 21 劉○恩 英文Ⅳ 25      
507 22 黃○勛 英文Ⅳ 26      
508 14 賴○宇 英文Ⅳ 27      
508 22 林○宇 英文Ⅳ 28      

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第四節11:10-12:00

歷史Ⅰ 404-405            歷史Ⅱ 407-408
歷史Ⅳ 502-506、507   公民Ⅱ  401-405、407-408
606教室 第四節11:10-12:00 考試地點:善學樓二樓606教室
班級 座號 姓名 科目 座位編號
405 1 田○澔 歷史Ⅰ+公民 1
405 6 周○寬 歷史Ⅰ+公民 2 考試座位表:
404 25 邱○雅 歷史Ⅰ 3
405 7 林○陞 歷史Ⅰ 4
405 27 柯○貝 歷史Ⅰ 5 講台
407 21 張○謙 歷史Ⅱ+公民 6
407 22 黃○傑 歷史Ⅱ+公民 7
408 5 陳○恩 歷史Ⅱ+公民 8 A B C D E F G
502 3 林○毅 歷史Ⅳ 9 1 6 12 18 24 30  
502 13 戴○翰 歷史Ⅳ 10 2 7 13 19 25 31  
502 27 楊○羽 歷史Ⅳ 11 3 8 14 20 26 32  
502 36 蕭○喆 歷史Ⅳ 12 4 9 15 21 27    
504 33 張○慈 歷史Ⅳ 13 5 10 16 22 28    
505 8 張○華 歷史Ⅳ 14   11 17 23 29    
506 2 何○宇 歷史Ⅳ 15              
506 6 李○丞 歷史Ⅳ 16
506 14 彭○煜 歷史Ⅳ 17
506 17 賴○鋐 歷史Ⅳ 18
506 35 藍○瑜 歷史Ⅳ 19
507 21 劉○恩 歷史Ⅳ 20
407 9 方○穎 公民Ⅱ 21
408 6 蔡○利 公民Ⅱ 22
408 7 賴○誠 公民Ⅱ 23
408 20 朱○綺 公民Ⅱ 24
401 36 鐘○偉 公民Ⅱ 25
402 22 施○嘉 公民Ⅱ 26
403 9 林○智 公民Ⅱ 27
403 20 蘇○榮 公民Ⅱ 28
403 30 陳○竹 公民Ⅱ 29
404 6 李○呈 公民Ⅱ 30
405 2 向○葵 公民Ⅱ 31
405 10 林○辰 公民Ⅱ 32

 

 

 

 

 

 

瀏覽數: