🔊【考試資訊】112-2高中部補考科目-座位表(第五節、第六節)
112學期高中部補考科目-教室-座位表
資料如不清楚,請下載附件查閱。手機請以橫向模式觀看。
第五節13:10-14:00
化學Ⅰ 401-403、407 | |||||||||||||
605教室 | 第五節13:10-14:00 | 考試地點:善學樓二樓605教室 | |||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | |||||||||
401 | 3 | 沈○軒 | 化學Ⅰ | 1 |
|
||||||||
401 | 12 | 江○潔 | 化學Ⅰ | 2 | 考試座位表: | ||||||||
401 | 20 | 林○睫 | 化學Ⅰ | 3 | |||||||||
401 | 22 | 邵○芹 | 化學Ⅰ | 4 | |||||||||
401 | 29 | 葉○汝 | 化學Ⅰ | 5 | 講台 | ||||||||
401 | 33 | 賴○辰 | 化學Ⅰ | 6 | |||||||||
402 | 2 | 陳○維 | 化學Ⅰ | 7 | |||||||||
402 | 5 | 蔡○廷 | 化學Ⅰ | 8 | A | B | C | D | E | F | G | ||
402 | 9 | 謝○閑 | 化學Ⅰ | 9 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||
402 | 10 | 王○涵 | 化學Ⅰ | 10 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | |||
402 | 16 | 林○鄀 | 化學Ⅰ | 11 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | ||||
402 | 18 | 林○霓 | 化學Ⅰ | 12 | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 | ||||
402 | 25 | 張○瑀 | 化學Ⅰ | 13 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | ||||
402 | 28 | 陳○蓁 | 化學Ⅰ | 14 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||
402 | 30 | 廖○柔 | 化學Ⅰ | 15 | |||||||||
403 | 12 | 莊○丞 | 化學Ⅰ | 16 | |||||||||
403 | 16 | 傅○澤 | 化學Ⅰ | 17 | |||||||||
403 | 21 | 林○禾 | 化學Ⅰ | 18 | |||||||||
403 | 31 | 陳○萱 | 化學Ⅰ | 19 | |||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
407 | 1 | 王○稦 | 化學Ⅰ | 24 | |||||||||
407 | 2 | 林○辰 | 化學Ⅰ | 25 | |||||||||
407 | 3 | 林○佑 | 化學Ⅰ | 26 | |||||||||
407 | 5 | 黃○程 | 化學Ⅰ | 27 | |||||||||
407 | 10 | 沈○閎 | 化學Ⅰ | 28 | |||||||||
407 | 11 | 徐○智 | 化學Ⅰ | 29 | |||||||||
407 | 14 | 陳○云 | 化學Ⅰ | 30 | |||||||||
407 | 19 | 王○淯 | 化學Ⅰ | 31 | |||||||||
選修化學 504-506 | |||||||||||||
606教室 | 第五節13:10-14:00 | 考試地點:善學樓二樓606教室 | |||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | |||||||||
504 | 3 | 林○誠 | 選修化學 | 1 | |||||||||
504 | 4 | 張○睿 | 選修化學 | 2 | 考試座位表: | ||||||||
504 | 5 | 張○崙 | 選修化學 | 3 | |||||||||
504 | 12 | 鄭○璿 | 選修化學 | 4 | |||||||||
504 | 18 | 林○妤 | 選修化學 | 5 | 講台 | ||||||||
504 | 22 | 紀○心 | 選修化學 | 6 | |||||||||
505 | 1 | 王○博 | 選修化學 | 7 | |||||||||
505 | 3 | 林○丞 | 選修化學 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | ||
505 | 4 | 林○甫 | 選修化學 | 9 | 1 | 6 | 12 | ||||||
505 | 9 | 童○恩 | 選修化學 | 10 | 2 | 7 | 13 | ||||||
505 | 31 | 謝○承 | 選修化學 | 11 | 3 | 8 | 14 | ||||||
505 | 32 | 黃○瑜 | 選修化學 | 12 | 4 | 9 | 15 | ||||||
505 | 35 | 廖○琪 | 選修化學 | 13 | 5 | 10 | 16 | ||||||
506 | 8 | 凃○恆 | 選修化學 | 14 | 11 | 17 | |||||||
506 | 13 | 陳○瑋 | 選修化學 | 15 | |||||||||
506 | 30 | 黃○倩 | 選修化學 | 16 | |||||||||
506 | 35 | 藍○瑜 | 選修化學 | 17 | |||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第六節14:10-15:00
選修生物Ⅰ504-506 生物Ⅰ404-405 地科Ⅰ401-403、507 |
||||||||||||
501教室 | 第六節14:10-15:00 | 考試地點:善學樓二樓501教室 | ||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | ||||||||
504 | 4 | 張○睿 | 選修生物Ⅰ | 1 | ||||||||
504 | 12 | 鄭○璿 | 選修生物Ⅰ | 2 | 考試座位表: | |||||||
505 | 3 | 林○丞 | 選修生物Ⅰ | 3 | ||||||||
505 | 4 | 林○甫 | 選修生物Ⅰ | 4 | ||||||||
505 | 7 | 張○寬 | 選修生物Ⅰ | 5 | 講台 | |||||||
505 | 8 | 張○華 | 選修生物Ⅰ | 6 | ||||||||
505 | 12 | 詹○兆 | 選修生物Ⅰ | 7 | ||||||||
505 | 27 | 黃○倢 | 選修生物Ⅰ | 8 | A | B | C | D | E | F | G | |
505 | 31 | 謝○承 | 選修生物Ⅰ | 9 | 1 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | |
505 | 35 | 廖○琪 | 選修生物Ⅰ | 10 | 2 | 7 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
506 | 1 | 王○翔 | 選修生物Ⅰ | 11 | 3 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
506 | 2 | 何○宇 | 選修生物Ⅰ | 12 | 4 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
506 | 12 | 許○碩 | 選修生物Ⅰ | 13 | 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | |
506 | 13 | 陳○瑋 | 選修生物Ⅰ | 14 | 11 | |||||||
506 | 14 | 彭○煜 | 選修生物Ⅰ | 15 | ||||||||
506 | 35 | 藍○瑜 | 選修生物Ⅰ | 16 | ||||||||
401 | 20 | 林○睫 | 地科Ⅰ | 17 | ||||||||
401 | 29 | 葉○汝 | 地科Ⅰ | 18 | ||||||||
401 | 36 | 鐘○偉 | 地科Ⅰ | 19 | ||||||||
402 | 16 | 林○鄀 | 地科Ⅰ | 20 | ||||||||
402 | 30 | 廖○柔 | 地科Ⅰ | 21 | ||||||||
403 | 16 | 傅○澤 | 地科Ⅰ | 22 | ||||||||
403 | 26 | 張○瑜 | 地科Ⅰ | 23 | ||||||||
403 | 31 | 陳○萱 | 地科Ⅰ | 24 | ||||||||
404 | 7 | 李○和 | 生物Ⅰ | 25 | ||||||||
404 | 13 | 陳○甫 | 生物Ⅰ | 26 | ||||||||
404 | 15 | 陳○寓 | 生物Ⅰ | 27 | ||||||||
404 | 17 | 黃○翔 | 生物Ⅰ | 28 | ||||||||
404 | 18 | 楊○峻 | 生物Ⅰ | 29 | ||||||||
404 | 25 | 邱○雅 | 生物Ⅰ | 30 | ||||||||
405 | 2 | 向○葵 | 生物Ⅰ | 31 | ||||||||
405 | 6 | 周○寬 | 生物Ⅰ | 32 | ||||||||
405 | 10 | 林○辰 | 生物Ⅰ | 33 | ||||||||
405 | 17 | 黃○穎 | 生物Ⅰ | 34 | ||||||||
507 | 2 | 周○丞 | 地科Ⅰ | 35 | ||||||||
507 | 5 | 陳○侖 | 地科Ⅰ | 36 |
瀏覽數: