🔊【考試資訊】112-2高中部補考科目-座位表(第七節、第八節)
112學期高中部補考科目-教室-座位表(第七節、第八節)
資料如不清楚,請下載附件。手機請以橫向模式觀看。
第七節15:10-16:00
物理Ⅰ 404-405、408 |
||||||||||||
501教室 | 第七節15:10-16:00 | 考試地點:善學樓二樓501教室 | ||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | ||||||||
404 | 3 | 朱○ | 物理Ⅰ | 1 | ||||||||
404 | 8 | 卓○宇 | 物理Ⅰ | 2 | 考試座位表: | |||||||
404 | 13 | 陳○甫 | 物理Ⅰ | 3 | ||||||||
404 | 17 | 黃○翔 | 物理Ⅰ | 4 | ||||||||
404 | 18 | 楊○峻 | 物理Ⅰ | 5 | 講台 | |||||||
404 | 24 | 沈○臻 | 物理Ⅰ | 6 | ||||||||
404 | 25 | 邱○雅 | 物理Ⅰ | 7 | ||||||||
404 | 27 | 張○宣 | 物理Ⅰ | 8 | A | B | C | D | E | F | G | |
405 | 1 | 田○澔 | 物理Ⅰ | 9 | 1 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | |
405 | 2 | 向○葵 | 物理Ⅰ | 10 | 2 | 7 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
405 | 6 | 周○寬 | 物理Ⅰ | 11 | 3 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
405 | 30 | 陳○淇 | 物理Ⅰ | 12 | 4 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
405 | 32 | 楊○惟 | 物理Ⅰ | 13 | 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||
405 | 36 | 戴○嬋 | 物理Ⅰ | 14 | 11 | |||||||
408 | 4 | 陳○宇 | 物理Ⅰ | 15 | ||||||||
408 | 20 | 朱○綺 | 物理Ⅰ | 16 | ||||||||
504 | 5 | 張○崙 | 選修物理Ⅰ | 17 | ||||||||
504 | 7 | 廖○融 | 選修物理Ⅰ | 18 | ||||||||
504 | 11 | 蔡○憲 | 選修物理Ⅰ | 19 | ||||||||
504 | 13 | 蘇○鎮 | 選修物理Ⅰ | 20 | ||||||||
504 | 18 | 林○妤 | 選修物理Ⅰ | 21 | ||||||||
504 | 22 | 紀○心 | 選修物理Ⅰ | 22 | ||||||||
504 | 33 | 張○慈 | 選修物理Ⅰ | 23 | ||||||||
505 | 3 | 林○丞 | 選修物理Ⅰ | 24 | ||||||||
505 | 4 | 林○甫 | 選修物理Ⅰ | 25 | ||||||||
505 | 9 | 童○恩 | 選修物理Ⅰ | 26 | ||||||||
505 | 15 | 簡○丞 | 選修物理Ⅰ | 27 | ||||||||
505 | 23 | 許○喻 | 選修物理Ⅰ | 28 | ||||||||
505 | 35 | 廖○琪 | 選修物理Ⅰ | 29 | ||||||||
506 | 5 | 李○博 | 選修物理Ⅰ | 30 | ||||||||
506 | 13 | 陳○瑋 | 選修物理Ⅰ | 31 | ||||||||
506 | 14 | 彭○煜 | 選修物理Ⅰ | 32 | ||||||||
506 | 28 | 游○緯 | 選修物理Ⅰ | 33 | ||||||||
506 | 35 | 藍○瑜 | 選修物理Ⅰ | 34 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第八節16:10-17:00
地理Ⅱ 401-405、407 地理Ⅳ 501-506 |
||||||||||||
501教室 | 第八節16:10-17:00 | 考試地點:善學樓二樓501教室 | ||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | ||||||||
401 | 36 | 鐘○偉 | 地理Ⅱ | 1 | ||||||||
402 | 10 | 王○涵 | 地理Ⅱ | 2 | 考試座位表: | |||||||
402 | 16 | 林○鄀 | 地理Ⅱ | 3 | ||||||||
403 | 9 | 林○智 | 地理Ⅱ | 4 | ||||||||
403 | 31 | 陳○萱 | 地理Ⅱ | 5 | 講台 | |||||||
404 | 7 | 李○和 | 地理Ⅱ | 6 | ||||||||
404 | 18 | 楊○峻 | 地理Ⅱ | 7 | ||||||||
404 | 25 | 邱○雅 | 地理Ⅱ | 8 | A | B | C | D | E | F | G | |
405 | 1 | 田○澔 | 地理Ⅱ | 9 | 1 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | ||
405 | 4 | 吳○毅 | 地理Ⅱ | 10 | 2 | 7 | 13 | 18 | 23 | 28 | ||
405 | 6 | 周○寬 | 地理Ⅱ | 11 | 3 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | ||
405 | 10 | 林○辰 | 地理Ⅱ | 12 | 4 | 9 | 15 | 20 | 25 | |||
407 | 5 | 黃○程 | 地理Ⅱ | 13 | 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | |||
407 | 16 | 蔡○穎 | 地理Ⅱ | 14 | 11 | |||||||
407 | 22 | 黃○傑 | 地理Ⅱ | 15 | ||||||||
16 | ||||||||||||
501 | 2 | 邱○誠 | 地理Ⅳ | 17 | ||||||||
501 | 35 | 李○希 | 地理Ⅳ | 18 | ||||||||
502 | 9 | 楊○磬 | 地理Ⅳ | 19 | ||||||||
502 | 13 | 戴○翰 | 地理Ⅳ | 20 | ||||||||
502 | 27 | 楊○羽 | 地理Ⅳ | 21 | ||||||||
502 | 36 | 蕭○喆 | 地理Ⅳ | 22 | ||||||||
504 | 13 | 蘇○鎮 | 地理Ⅳ | 23 | ||||||||
504 | 33 | 張○慈 | 地理Ⅳ | 24 | ||||||||
505 | 6 | 徐○茗 | 地理Ⅳ | 25 | ||||||||
505 | 7 | 張○寬 | 地理Ⅳ | 26 | ||||||||
506 | 14 | 彭○煜 | 地理Ⅳ | 27 | ||||||||
506 | 17 | 賴○鋐 | 地理Ⅳ | 28 | ||||||||
506 | 28 | 游○緯 | 地理Ⅳ | 29 |
瀏覽數: