跳到主要內容區

🔊【考試資訊】112-2國中部學期補考學生名單及科目(原國一國二)

補考資料說明:

一、請同學查閱時依班級、座號,確實核對自己需補考科目數。

二、除「語文領域(含英文、國文)、數學、自然、社會」由教務處統一辦理補考外,

其他不及格需補考科目,請同學主動找任課師討論補考時間、方式。

三、資料如不清楚,請查閱附件。

112學年度第2學期國中部一年級補考名單(原國一)
學號 班級 座號 姓名 補考領域
1120001 101 1 江○哲 語文數學社會
1120002 101 2 林○豪 語文數學
1120003 101 3 許○揚 社會自然
1120004 101 4 陳○儒 語文數學社會
1120006 101 6 黃○宇 數學
1120007 101 7 蔡○洋 數學社會自然
1120008 101 8 蕭○廷 語文數學社會自然
1120010 101 10 謝○澄 語文數學社會自然
1120011 101 11 謝○桀 社會自然
1120014 101 14 徐○筠 語文數學社會自然
1120016 101 16 陳○雯 語文數學社會自然
1120018 101 18 黃○寧 數學
1120019 101 19 潘○恩 語文數學社會健體自然科技藝術
1120021 101 21 謝○希 語文數學社會自然
1120132 101 23 黃○峰 數學
1120024 102 2 李○穎 自然
1120026 102 4 林○安 語文數學社會自然
1120027 102 5 張○福 語文社會自然
1120030 102 8 陳○宇 語文社會自然
1120031 102 9 董○豐 語文數學自然
1120032 102 10 劉○晨 數學社會自然
1120034 102 12 謝○安 數學
1120036 102 14 李○茹 數學
1120041 102 19 黃○茹 社會自然
1120043 102 21 羅○妡 社會自然
1120044 102 22 龔○妮 數學社會自然
1120047 103 3 林○瀛 語文
1120049 103 5 金○彥 社會自然
1120051 103 7 蔡○諭 語文社會自然
1120052 103 8 蕭○博 語文
1120053 103 9 蕭○翔 語文社會自然
1120061 103 17 林○妤 語文數學
1120062 103 18 張○芮 自然
1120066 103 22 蕭○宣 語文社會自然
1120067 104 1 江○益 數學
1120074 104 8 楊○宬 數學
1120076 104 10 蔡○霖 數學
1120080 104 14 李○瑩 數學
1120082 104 16 邱○涵 社會
1120085 104 19 陳○柔 數學
1120086 104 20 曾○婷 數學
1120087 104 21 曾○柔 數學
1120133 104 23 鄭○靚 語文數學科技藝術
1120138 104 25 陳○淩 語文數學
1120090 105 2 林○勝 語文數學
1120094 105 6 陳○凱 數學
1120097 105 9 黃○杰 社會自然
1120099 105 11 賴○嘉 語文數學
1120101 105 13 田○鈺 數學
1120102 105 14 江○甄 語文社會健體自然藝術
1120107 105 19 莊○翎 數學
1120109 105 21 黃○沄 數學
1120112 106 1 吳○恩 語文數學社會
1120115 106 4 劉○誠 語文數學
1120117 106 6 羅○伶 數學
1120120 106 9 謝○丞 數學
1120124 106 13 王○夫 語文社會
1120136 106 20 洪○伶 數學

 

112學年度第2學期國中部二年級補考名單(原國二)
學號 班級 座號 姓名 補考領域
1110001 201 1 何○翰 自然
1110002 201 2 何○柏 社會自然
1110004 201 4 林○哲 自然
1110007 201 7 游○叡 數學
1110011 201 11 陳○馨 語文數學社會自然
1110014 201 14 黃○捷 數學自然
1110103 201 16 羅○捷 語文數學社會自然
1110016 202 1 王○熙 社會自然
1110017 202 2 李○諺 數學
1110018 202 3 卓○丞 語文數學社會自然
1110023 202 8 廖○融 社會
1110027 202 12 陳○岑 社會自然
1110030 202 15 顏○俞 語文數學社會自然
1110033 203 2 李○家 語文數學社會自然
1110034 203 3 林○濬 語文數學社會自然
1110038 203 7 張○傑 社會自然
1110039 203 8 陳○恩 語文社會
1110046 203 15 黃○萱 語文數學社會健體綜合自然藝術
1110049 204 2 林○鈞 數學社會
1110050 204 3 洪○淯 社會
1110051 204 4 張○銘 語文社會
1110052 204 5 陳○聰 語文數學社會
1110053 204 6 楊○寬 語文社會自然
1110056 204 9 蔡○霖 數學
1110057 204 10 方○婷 數學
1110059 204 12 吳○采 語文數學社會自然藝術
1110060 204 13 陳○雅 數學
1110062 204 15 劉○慧 數學社會
1110119 204 18 江○緒 語文數學社會藝術
1110122 204 19 賴○瑛 語文數學社會健體綜合自然科技藝術
1110065 205 2 林○珽 自然
1110066 205 3 金○宸 語文社會自然
1110067 205 4 莊○鋕 語文數學綜合
1110069 205 6 黃○榳 語文數學社會
1110071 205 8 劉○彥 語文數學社會自然
1110073 205 10 李○婷 數學社會自然
1110118 205 17 沈○倪 社會
1110124 205 19 王○晴 語文數學社會
1110080 206 1 王○傑 數學社會自然
1110081 206 2 李○益 語文數學社會自然
1110082 206 3 林○軒 語文數學社會自然
1110084 206 5 林○佑 數學社會自然
1110090 206 11 林○悅 語文數學自然
1110096 207 1 全○三 語文數學社會自然
1110097 207 2 林○彥 數學社會
1110098 207 3 施○諺 社會自然
1110099 207 4 徐○德 數學自然
1110100 207 5 詹○安 語文數學社會自然
1110105 207 10 向○瑄 數學
1110108 207 13 黃○汮 語文數學社會自然
1110114 207 19 陳○承 社會
瀏覽數: