🔊【考試資訊】112-2國中部補考名單、日期、教室座位表(原國一國二)
112-2學期補考名單、日期、教室座位表
查詢補考座位、教室前,請先留意下列注意事項:
一、參加補考的同學,務必攜帶有照片證件(如學生證或身份證),方便監考老師查驗身分。未帶證件將標註扣考科分數。
二、補考完,題目卷及答案卷一併收回。
三、補考開始後,超過十五分鐘不得入場。
四、座位查詢請先依年級別(國一升國二或國二升國三)或考試科目,於列表中找到自己的座位。
五、9月11日補考數學、語文(國文、英文)、9月12日補考自然、社會。
六、補考同學請勿破壞或遺留垃圾在考場,違者記警告乙支+愛校服務一週。
七、資料如不清楚,可下載附件。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
★【國二升國三補考同學留意】
數學+語文 9月11日第8節 | |||||||||||||
204教室 | 第八節16:10-17:00 | 考試地點:福田一樓204教室 | |||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | |||||||||
201 | 11 | 陳○ | 數學+語文 | 1 | |||||||||
201 | 16 | 羅○捷 | 數學+語文 | 2 | 考試座位表: | ||||||||
202 | 3 | 卓○丞 | 數學+語文 | 3 | |||||||||
202 | 15 | 顏○俞 | 數學+語文 | 4 | |||||||||
203 | 2 | 李○家 | 數學+語文 | 5 | 講台 | 走 廊 |
|||||||
203 | 3 | 林○濬 | 數學+語文 | 6 | |||||||||
203 | 15 | 黃○萱 | 數學+語文 | 7 | |||||||||
204 | 5 | 陳○聰 | 數學+語文 | 8 | A | B | C | D | E | ||||
204 | 12 | 吳○采 | 數學+語文 | 9 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ||||
204 | 18 | 江○緒 | 數學+語文 | 10 | 2 | 7 | 12 | 17 | |||||
204 | 19 | 賴○瑛 | 數學+語文 | 11 | 3 | 8 | 13 | 18 | |||||
205 | 4 | 莊○鋕 | 數學+語文 | 12 | 4 | 9 | 14 | 19 | |||||
205 | 6 | 黃○榳 | 數學+語文 | 13 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
205 | 8 | 劉○彥 | 數學+語文 | 14 | |||||||||
205 | 19 | 王○晴 | 數學+語文 | 15 | |||||||||
206 | 2 | 李○益 | 數學+語文 | 16 | |||||||||
206 | 3 | 林○軒 | 數學+語文 | 17 | |||||||||
206 | 11 | 林○悅 | 數學+語文 | 18 | |||||||||
207 | 1 | 全○三 | 數學+語文 | 19 | |||||||||
207 | 5 | 詹○安 | 數學+語文 | 20 | |||||||||
207 | 13 | 黃○汮 | 數學+語文 | 21 |
數學、語文 9月11日第8節 | |||||||||||||
205教室 | 第八節16:10-17:00 | 考試地點:福田一樓205教室 | |||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | |||||||||
201 | 7 | 游○叡 | 數學 | 1 | |||||||||
201 | 14 | 黃○捷 | 數學 | 2 | 考試座位表: | ||||||||
202 | 2 | 李○諺 | 數學 | 3 | |||||||||
204 | 2 | 林○鈞 | 數學 | 4 | |||||||||
204 | 9 | 蔡○霖 | 數學 | 5 | 講台 | 走 廊 |
|||||||
204 | 10 | 方○婷 | 數學 | 6 | |||||||||
204 | 13 | 陳○雅 | 數學 | 7 | |||||||||
204 | 15 | 劉○慧 | 數學 | 8 | A | B | C | D | E | ||||
205 | 10 | 李○婷 | 數學 | 9 | 1 | 5 | 10 | 15 | |||||
206 | 1 | 王○傑 | 數學 | 10 | 2 | 6 | 11 | 16 | |||||
206 | 5 | 林○佑 | 數學 | 11 | 3 | 7 | 12 | 17 | |||||
207 | 2 | 林○彥 | 數學 | 12 | 4 | 8 | 13 | 18 | |||||
207 | 4 | 徐○德 | 數學 | 13 | 9 | 14 | |||||||
207 | 10 | 向○瑄 | 數學 | 14 | |||||||||
203 | 8 | 陳○恩 | 語文 | 15 | |||||||||
204 | 4 | 張○銘 | 語文 | 16 | |||||||||
204 | 6 | 楊○寬 | 語文 | 17 | |||||||||
205 | 3 | 金○宸 | 語文 | 18 |
自然+社會 9月12日第8節 | |||||||||||||
204教室 | 第八節16:10-17:00 | 考試地點:福田一樓204教室 | |||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | |||||||||
201 | 2 | 何○柏 | 自然+社會 | 1 | |||||||||
201 | 11 | 陳○ | 自然+社會 | 2 | 考試座位表: | ||||||||
201 | 16 | 羅○捷 | 自然+社會 | 3 | |||||||||
202 | 1 | 王○熙 | 自然+社會 | 4 | |||||||||
202 | 3 | 卓○丞 | 自然+社會 | 5 | 講台 | 走 廊 |
|||||||
202 | 12 | 陳○岑 | 自然+社會 | 6 | |||||||||
202 | 15 | 顏○俞 | 自然+社會 | 7 | |||||||||
203 | 2 | 李○家 | 自然+社會 | 8 | A | B | C | D | E | ||||
203 | 3 | 林○濬 | 自然+社會 | 9 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ||||
203 | 7 | 張○傑 | 自然+社會 | 10 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | ||||
203 | 15 | 黃○萱 | 自然+社會 | 11 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | ||||
204 | 6 | 楊○寬 | 自然+社會 | 12 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | ||||
204 | 12 | 吳○采 | 自然+社會 | 13 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||
204 | 19 | 賴○瑛 | 自然+社會 | 14 | |||||||||
205 | 3 | 金○宸 | 自然+社會 | 15 | |||||||||
205 | 8 | 劉○彥 | 自然+社會 | 16 | |||||||||
205 | 10 | 李○婷 | 自然+社會 | 17 | |||||||||
206 | 1 | 王○傑 | 自然+社會 | 18 | |||||||||
206 | 2 | 李○益 | 自然+社會 | 19 | |||||||||
206 | 3 | 林○軒 | 自然+社會 | 20 | |||||||||
206 | 5 | 林○佑 | 自然+社會 | 21 | |||||||||
207 | 1 | 全○三 | 自然+社會 | 22 | |||||||||
207 | 3 | 施○諺 | 自然+社會 | 23 | |||||||||
207 | 5 | 詹○安 | 自然+社會 | 24 | |||||||||
207 | 13 | 黃○汮 | 自然+社會 | 25 |
自然、社會 9月12日第8節 | |||||||||||||
205教室 | 第八節16:10-17:00 | 考試地點:福田一樓205教室 | |||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | |||||||||
202 | 8 | 廖○融 | 社會 | 1 | |||||||||
203 | 8 | 陳○恩 | 社會 | 2 | 考試座位表: | ||||||||
204 | 2 | 林○鈞 | 社會 | 3 | |||||||||
204 | 3 | 洪○淯 | 社會 | 4 | |||||||||
204 | 4 | 張○銘 | 社會 | 5 | 講台 | 走 廊 |
|||||||
204 | 5 | 陳○聰 | 社會 | 6 | |||||||||
204 | 15 | 劉○慧 | 社會 | 7 | |||||||||
204 | 18 | 江○緒 | 社會 | 8 | A | B | C | D | E | ||||
205 | 6 | 黃○榳 | 社會 | 9 | 1 | 5 | 10 | 15 | |||||
205 | 17 | 沈○倪 | 社會 | 10 | 2 | 6 | 11 | 16 | |||||
205 | 19 | 王○晴 | 社會 | 11 | 3 | 7 | 12 | 17 | |||||
207 | 2 | 林○彥 | 社會 | 12 | 4 | 8 | 13 | 18 | |||||
207 | 19 | 陳○承 | 社會 | 13 | 9 | 14 | 19 | ||||||
201 | 1 | 何○翰 | 自然 | 14 | |||||||||
201 | 4 | 林○哲 | 自然 | 15 | |||||||||
201 | 14 | 黃○捷 | 自然 | 16 | |||||||||
205 | 2 | 林○珽 | 自然 | 17 | |||||||||
206 | 11 | 林○悅 | 自然 | 18 | |||||||||
207 | 4 | 徐○德 | 自然 | 19 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
★【國一升國二補考同學留意】
數學、語文 9月11日第8節 | |||||||||||||
202教室 | 第八節16:10-17:00 | 考試地點:福田一樓202教室 | |||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | |||||||||
101 | 1 | 江○哲 | 數學+語文 | 1 | |||||||||
101 | 2 | 林○豪 | 數學+語文 | 2 | 考試座位表: | ||||||||
101 | 4 | 陳○儒 | 數學+語文 | 3 | |||||||||
101 | 8 | 蕭○廷 | 數學+語文 | 4 | |||||||||
101 | 10 | 謝○澄 | 數學+語文 | 5 | 講台 | 走 廊 |
|||||||
101 | 14 | 徐○筠 | 數學+語文 | 6 | |||||||||
101 | 16 | 陳○雯 | 數學+語文 | 7 | |||||||||
101 | 19 | 潘○恩 | 數學+語文 | 8 | A | B | C | D | E | ||||
101 | 21 | 謝○希 | 數學+語文 | 9 | 1 | 6 | 11 | 16 | 22 | ||||
102 | 4 | 林○安 | 數學+語文 | 10 | 2 | 7 | 12 | 17 | 23 | ||||
102 | 9 | 董○豐 | 數學+語文 | 11 | 3 | 8 | 13 | 18 | 24 | ||||
103 | 17 | 林○妤 | 數學+語文 | 12 | 4 | 9 | 14 | 19 | 25 | ||||
104 | 23 | 鄭○靚 | 數學+語文 | 13 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | ||||
104 | 25 | 陳○淩 | 數學+語文 | 14 | 21 | 27 | |||||||
105 | 2 | 林○勝 | 數學+語文 | 15 | |||||||||
105 | 11 | 賴○嘉 | 數學+語文 | 16 | |||||||||
106 | 1 | 吳○恩 | 數學+語文 | 17 | |||||||||
106 | 4 | 劉○誠 | 數學+語文 | 18 | |||||||||
102 | 5 | 張○福 | 語文 | 19 | |||||||||
102 | 8 | 陳○宇 | 語文 | 20 | |||||||||
103 | 3 | 林○瀛 | 語文 | 21 | |||||||||
103 | 7 | 蔡○諭 | 語文 | 22 | |||||||||
103 | 8 | 蕭○博 | 語文 | 23 | |||||||||
103 | 9 | 蕭○翔 | 語文 | 24 | |||||||||
103 | 22 | 蕭○宣 | 語文 | 25 | |||||||||
105 | 14 | 江○甄 | 語文 | 26 | |||||||||
106 | 13 | 王○夫 | 語文 | 27 |
數學 9月11日第8節 | |||||||||||||
203教室 | 第八節16:10-17:00 | 考試地點:福田一樓203教室 | |||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | |||||||||
101 | 6 | 黃○宇 | 數學 | 1 | |||||||||
101 | 7 | 蔡○洋 | 數學 | 2 | 考試座位表: | ||||||||
101 | 18 | 黃○寧 | 數學 | 3 | |||||||||
101 | 23 | 黃○峰 | 數學 | 4 | |||||||||
102 | 10 | 劉○晨 | 數學 | 5 | 講台 | 走 廊 |
|||||||
102 | 12 | 謝○安 | 數學 | 6 | |||||||||
102 | 14 | 李○茹 | 數學 | 7 | |||||||||
102 | 22 | 龔○妮 | 數學 | 8 | A | B | C | D | E | ||||
104 | 1 | 江○益 | 數學 | 9 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
104 | 8 | 楊○宬 | 數學 | 10 | 2 | 6 | 11 | 16 | 21 | ||||
104 | 10 | 蔡○霖 | 數學 | 11 | 3 | 7 | 12 | 17 | 22 | ||||
104 | 14 | 李○瑩 | 數學 | 12 | 4 | 8 | 13 | 18 | |||||
104 | 19 | 陳○柔 | 數學 | 13 | 9 | 14 | 19 | ||||||
104 | 20 | 曾○婷 | 數學 | 14 | |||||||||
104 | 21 | 曾○柔 | 數學 | 15 | |||||||||
105 | 6 | 陳○凱 | 數學 | 16 | |||||||||
105 | 13 | 田○鈺 | 數學 | 17 | |||||||||
105 | 19 | 莊○翎 | 數學 | 18 | |||||||||
105 | 21 | 黃○沄 | 數學 | 19 | |||||||||
106 | 6 | 羅○伶 | 數學 | 20 | |||||||||
106 | 9 | 謝○丞 | 數學 | 21 | |||||||||
106 | 20 | 洪○伶 | 數學 | 22 |
自然+社會 9月12日第8節 | |||||||||||||
202教室 | 第八節16:10-17:00 | 考試地點:福田一樓202教室 | |||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | |||||||||
101 | 3 | 許○揚 | 自然+社會 | 1 | |||||||||
101 | 7 | 蔡○洋 | 自然+社會 | 2 | 考試座位表: | ||||||||
101 | 8 | 蕭○廷 | 自然+社會 | 3 | |||||||||
101 | 10 | 謝○澄 | 自然+社會 | 4 | |||||||||
101 | 11 | 謝○桀 | 自然+社會 | 5 | 講台 | 走 廊 |
|||||||
101 | 14 | 徐○筠 | 自然+社會 | 6 | |||||||||
101 | 16 | 陳○雯 | 自然+社會 | 7 | |||||||||
101 | 19 | 潘○恩 | 自然+社會 | 8 | A | B | C | D | E | ||||
101 | 21 | 謝○希 | 自然+社會 | 9 | 1 | 6 | 11 | 16 | 22 | ||||
102 | 4 | 林○安 | 自然+社會 | 10 | 2 | 7 | 12 | 17 | |||||
102 | 5 | 張○福 | 自然+社會 | 11 | 3 | 8 | 13 | 18 | |||||
102 | 8 | 陳○宇 | 自然+社會 | 12 | 4 | 9 | 14 | 19 | |||||
102 | 10 | 劉○晨 | 自然+社會 | 13 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
102 | 19 | 黃○茹 | 自然+社會 | 14 | 21 | ||||||||
102 | 21 | 羅○妡 | 自然+社會 | 15 | |||||||||
102 | 22 | 龔○妮 | 自然+社會 | 16 | |||||||||
103 | 5 | 金○彥 | 自然+社會 | 17 | |||||||||
103 | 7 | 蔡○諭 | 自然+社會 | 18 | |||||||||
103 | 9 | 蕭○翔 | 自然+社會 | 19 | |||||||||
103 | 22 | 蕭○宣 | 自然+社會 | 20 | |||||||||
105 | 9 | 黃○杰 | 自然+社會 | 21 | |||||||||
105 | 14 | 江○甄 | 自然+社會 | 22 |
自然、社會 9月12日第8節 | |||||||||||||
203教室 | 第八節16:10-17:00 | 考試地點:福田一樓203教室 | |||||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 座位編號 | |||||||||
102 | 2 | 李○穎 | 自然 | 1 | |||||||||
102 | 9 | 董○豐 | 自然 | 2 | 考試座位表: | ||||||||
103 | 18 | 張○ | 自然 | 3 | |||||||||
101 | 1 | 江○哲 | 社會 | 4 | |||||||||
101 | 4 | 陳○儒 | 社會 | 5 | 講台 | 走 廊 |
|||||||
104 | 16 | 邱○涵 | 社會 | 6 | |||||||||
106 | 1 | 吳○恩 | 社會 | 7 | |||||||||
106 | 13 | 王○夫 | 社會 | 8 | A | B | C | D | E | ||||
1 | 5 | ||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||
4 | 8 | ||||||||||||
瀏覽數: