✒【考試資訊】113-2學期高一高二補考名單
113-2學期學生補考名單
請留意:
1、學校統一補考科目:國文、英文、數學、物理、化學、生物、歷史、地理、地球科學、公民
2、非上述科目,不及格同學,請主動找任課老師補考。
| 臺中市立大里高級中學 113 學年度 第 2 學期 學生補考名單 | ||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 補考科目 |
| 401 | 1 | 311001 | 王○評 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 1 | 311001 | 王○評 | 化學 Ⅰ |
| 401 | 1 | 311001 | 王○評 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 2 | 311002 | 石○銘 | 國語文 Ⅱ |
| 401 | 2 | 311002 | 石○銘 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 2 | 311002 | 石○銘 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 6 | 311006 | 陳○翰 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 7 | 311007 | 童○璋 | 國語文 Ⅱ |
| 401 | 7 | 311007 | 童○璋 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 7 | 311007 | 童○璋 | 資訊科技 Ⅰ |
| 401 | 9 | 311009 | 廖○洋 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 9 | 311009 | 廖○洋 | 化學 Ⅰ |
| 401 | 10 | 311010 | 藍○軒 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 10 | 311010 | 藍○軒 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 12 | 311012 | 巫○家 | 音樂 Ⅰ |
| 401 | 14 | 311014 | 李○柔 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 14 | 311014 | 李○柔 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 14 | 311014 | 李○柔 | 化學 Ⅰ |
| 401 | 16 | 311016 | 林○儀 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 17 | 311017 | 林○諼 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 20 | 311020 | 林○安 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 20 | 311020 | 林○安 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 21 | 311021 | 柯○薰 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 21 | 311021 | 柯○薰 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 21 | 311021 | 柯○薰 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 22 | 311022 | 洪○彤 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 24 | 311024 | 張○雅 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 27 | 311027 | 陳○而 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 28 | 311028 | 彭○瑩 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 29 | 311029 | 廖○潔 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 29 | 311029 | 廖○潔 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 30 | 311030 | 劉○筠 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 30 | 311030 | 劉○筠 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 30 | 311030 | 劉○筠 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 31 | 311031 | 劉○頤 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 1 | 311032 | 王○暐 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 2 | 311033 | 吳○燊 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 5 | 311036 | 張○宏 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 5 | 311036 | 張○宏 | 化學 Ⅰ |
| 402 | 5 | 311036 | 張○宏 | 地球科學 Ⅰ |
| 402 | 6 | 311037 | 梁○權 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 6 | 311037 | 梁○權 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 6 | 311037 | 梁○權 | 化學 Ⅰ |
| 402 | 9 | 311040 | 劉○鑫 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 12 | 311043 | 余○蓁 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 12 | 311043 | 余○蓁 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 14 | 311045 | 李○欣 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 14 | 311045 | 李○欣 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 14 | 311045 | 李○欣 | 化學 Ⅰ |
| 402 | 14 | 311045 | 李○欣 | 地球科學 Ⅰ |
| 402 | 17 | 311048 | 林○樂 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 17 | 311048 | 林○樂 | 化學 Ⅰ |
| 402 | 24 | 311055 | 張○瑄 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 24 | 311055 | 張○瑄 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 29 | 311060 | 黃○禎 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 2 | 311064 | 李○恩 | 國語文 Ⅱ |
| 403 | 2 | 311064 | 李○恩 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 2 | 311064 | 李○恩 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 2 | 311064 | 李○恩 | 地理 Ⅱ |
| 403 | 2 | 311064 | 李○恩 | 公民與社會 Ⅱ |
| 403 | 3 | 311065 | 岳○恩 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 3 | 311065 | 岳○恩 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 5 | 311067 | 林○樂 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 5 | 311067 | 林○樂 | 地球科學 Ⅰ |
| 403 | 6 | 311068 | 林○鴻 | 地球科學 Ⅰ |
| 403 | 8 | 311070 | 郭○宇 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 8 | 311070 | 郭○宇 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 8 | 311070 | 郭○宇 | 化學 Ⅰ |
| 403 | 9 | 311071 | 陳○安 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 9 | 311071 | 陳○安 | 地球科學 Ⅰ |
| 403 | 10 | 311072 | 陳○呈 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 10 | 311072 | 陳○呈 | 地球科學 Ⅰ |
| 403 | 14 | 311076 | 童○宥 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 14 | 311076 | 童○宥 | 地球科學 Ⅰ |
| 403 | 18 | 311080 | 蔡○軒 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 18 | 311080 | 蔡○軒 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 20 | 311082 | 朱○琍 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 25 | 311087 | 許○瑜 | 國語文 Ⅱ |
| 403 | 25 | 311087 | 許○瑜 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 25 | 311087 | 許○瑜 | 化學 Ⅰ |
| 403 | 27 | 311089 | 陳○萱 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 27 | 311089 | 陳○萱 | 地球科學 Ⅰ |
| 403 | 28 | 311090 | 陳○琳 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 30 | 311092 | 曾○皓 | 地球科學 Ⅰ |
| 403 | 31 | 311093 | 游○恩 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 31 | 311093 | 游○恩 | 地球科學 Ⅰ |
| 403 | 33 | 311095 | 楊○扉 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 33 | 311095 | 楊○扉 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 33 | 311095 | 楊○扉 | 化學 Ⅰ |
| 403 | 33 | 311095 | 楊○扉 | 地球科學 Ⅰ |
| 403 | 37 | 311099 | 賴○靜 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 37 | 311099 | 賴○靜 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 37 | 311099 | 賴○靜 | 化學 Ⅰ |
| 403 | 37 | 311099 | 賴○靜 | 地球科學 Ⅰ |
| 404 | 1 | 311101 | 吳○凱 | 國語文 Ⅱ |
| 404 | 1 | 311101 | 吳○凱 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 4 | 311104 | 林○軒 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 8 | 311108 | 林○玹 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 11 | 311111 | 陳○叡 | 國語文 Ⅱ |
| 404 | 11 | 311111 | 陳○叡 | 生物 Ⅰ |
| 404 | 15 | 311115 | 劉○廷 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 16 | 311116 | 賴○呈 | 國語文 Ⅱ |
| 404 | 16 | 311116 | 賴○呈 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 17 | 311117 | 賴○郁 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 23 | 311123 | 林○溱 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 23 | 311123 | 林○溱 | 數學 Ⅱ |
| 404 | 23 | 311123 | 林○溱 | 生涯規劃 Ⅰ |
| 404 | 23 | 311123 | 林○溱 | 地理 Ⅱ |
| 404 | 27 | 311127 | 張○儀 | 國語文 Ⅱ |
| 404 | 27 | 311127 | 張○儀 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 27 | 311127 | 張○儀 | 數學 Ⅱ |
| 404 | 27 | 311127 | 張○儀 | 生涯規劃 Ⅰ |
| 404 | 27 | 311127 | 張○儀 | 公民與社會 Ⅱ |
| 404 | 30 | 311130 | 陳○筠 | 數學 Ⅱ |
| 404 | 31 | 311131 | 陳○樺 | 數學 Ⅱ |
| 404 | 32 | 311132 | 陳○如 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 32 | 311132 | 陳○如 | 數學 Ⅱ |
| 404 | 32 | 311132 | 陳○如 | 生物 Ⅰ |
| 404 | 32 | 311132 | 陳○如 | 公民與社會 Ⅱ |
| 404 | 36 | 311136 | 鄭○文 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 36 | 311136 | 鄭○文 | 數學 Ⅱ |
| 404 | 37 | 311137 | 謝○逸 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 37 | 311137 | 謝○逸 | 生物 Ⅰ |
| 405 | 1 | 311139 | 王○勛 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 6 | 311144 | 林○正 | 國語文 Ⅱ |
| 405 | 6 | 311144 | 林○正 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 6 | 311144 | 林○正 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 6 | 311144 | 林○正 | 物理 Ⅰ |
| 405 | 6 | 311144 | 林○正 | 閩南語文 Ⅱ |
| 405 | 7 | 311145 | 林○鴻 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 8 | 311146 | 林○棋 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 11 | 311149 | 陳○鈞 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 15 | 311153 | 蕭○楷 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 17 | 311155 | 羅○瑋 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 17 | 311155 | 羅○瑋 | 物理 Ⅰ |
| 405 | 18 | 311156 | 蘇○瑋 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 23 | 311161 | 吳○錡 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 26 | 311164 | 胡○瑄 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 26 | 311164 | 胡○瑄 | 公民與社會 Ⅱ |
| 405 | 33 | 311171 | 蔡○萱 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 33 | 311171 | 蔡○萱 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 33 | 311171 | 蔡○萱 | 生物 Ⅰ |
| 405 | 34 | 311172 | 蕭○芸 | 國語文 Ⅱ |
| 405 | 34 | 311172 | 蕭○芸 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 34 | 311172 | 蕭○芸 | 物理 Ⅰ |
| 405 | 34 | 311172 | 蕭○芸 | 生物 Ⅰ |
| 405 | 34 | 311172 | 蕭○芸 | 地理 Ⅱ |
| 405 | 34 | 311172 | 蕭○芸 | 公民與社會 Ⅱ |
| 405 | 35 | 311173 | 賴○芹 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 36 | 311174 | 謝○芸 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 38 | 311176 | 羅○華 | 生物 Ⅰ |
| 406 | 7 | 311183 | 紀○淯 | 英語文 Ⅱ |
| 406 | 16 | 311192 | 蘇○鏞 | 英語文 Ⅱ |
| 406 | 21 | 311197 | 林○萱 | 歷史 Ⅰ |
| 406 | 24 | 311200 | 洪○甯 | 數學 Ⅱ |
| 406 | 24 | 311200 | 洪○甯 | 歷史 Ⅰ |
| 406 | 27 | 311203 | 蕭○亘 | 英語文 Ⅱ |
| 406 | 33 | 311209 | 羅○恩 | 英語文 Ⅱ |
| 406 | 33 | 311209 | 羅○恩 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 2 | 311213 | 林○志 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 2 | 311213 | 林○志 | 化學 Ⅰ |
| 407 | 4 | 311215 | 謝○諺 | 英語文 Ⅱ |
| 407 | 4 | 311215 | 謝○諺 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 8 | 311219 | 金○安 | 國語文 Ⅱ |
| 407 | 8 | 311219 | 金○安 | 英語文 Ⅱ |
| 407 | 8 | 311219 | 金○安 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 8 | 311219 | 金○安 | 化學 Ⅰ |
| 407 | 10 | 311221 | 陳○遴 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 13 | 311224 | 李○承 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 13 | 311224 | 李○承 | 化學 Ⅰ |
| 407 | 13 | 311224 | 李○承 | 歷史 Ⅱ |
| 407 | 13 | 311224 | 李○承 | 地理 Ⅱ |
| 407 | 14 | 311225 | 姚○呈 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 15 | 311226 | 紀○辰 | 地理 Ⅱ |
| 407 | 16 | 311227 | 倪○榕 | 英語文 Ⅱ |
| 407 | 16 | 311227 | 倪○榕 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 19 | 311230 | 賴○沅 | 國語文 Ⅱ |
| 407 | 19 | 311230 | 賴○沅 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 19 | 311230 | 賴○沅 | 化學 Ⅰ |
| 407 | 19 | 311230 | 賴○沅 | 歷史 Ⅱ |
| 407 | 19 | 311230 | 賴○沅 | 地理 Ⅱ |
| 408 | 1 | 311237 | 王○鈞 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 1 | 311237 | 王○鈞 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 2 | 311238 | 吳○緯 | 英語文 Ⅱ |
| 408 | 2 | 311238 | 吳○緯 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 2 | 311238 | 吳○緯 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 4 | 311240 | 李○僑 | 英語文 Ⅱ |
| 408 | 5 | 311241 | 施○棕 | 國語文 Ⅱ |
| 408 | 5 | 311241 | 施○棕 | 英語文 Ⅱ |
| 408 | 5 | 311241 | 施○棕 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 5 | 311241 | 施○棕 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 5 | 311241 | 施○棕 | 歷史 Ⅱ |
| 408 | 5 | 311241 | 施○棕 | 公民與社會 Ⅱ |
| 408 | 6 | 311242 | 張○桓 | 英語文 Ⅱ |
| 408 | 6 | 311242 | 張○桓 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 6 | 311242 | 張○桓 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 7 | 311243 | 陳○銘 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 8 | 311244 | 曾○澤 | 國語文 Ⅱ |
| 408 | 8 | 311244 | 曾○澤 | 英語文 Ⅱ |
| 408 | 8 | 311244 | 曾○澤 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 9 | 311245 | 黃○傑 | 國語文 Ⅱ |
| 408 | 9 | 311245 | 黃○傑 | 英語文 Ⅱ |
| 408 | 9 | 311245 | 黃○傑 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 9 | 311245 | 黃○傑 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 9 | 311245 | 黃○傑 | 歷史 Ⅱ |
| 408 | 9 | 311245 | 黃○傑 | 公民與社會 Ⅱ |
| 408 | 11 | 311247 | 葉○凡 | 英語文 Ⅱ |
| 408 | 11 | 311247 | 葉○凡 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 11 | 311247 | 葉○凡 | 歷史 Ⅱ |
| 408 | 11 | 311247 | 葉○凡 | 地理 Ⅱ |
| 408 | 12 | 311248 | 鄭○杰 | 英語文 Ⅱ |
| 408 | 12 | 311248 | 鄭○杰 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 12 | 311248 | 鄭○杰 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 14 | 311250 | 莊○晴 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 14 | 311250 | 莊○晴 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 15 | 311251 | 盧○萱 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 15 | 311251 | 盧○萱 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 15 | 311251 | 盧○萱 | 地理 Ⅱ |
| 408 | 16 | 311252 | 賴○卉 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 16 | 311252 | 賴○卉 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 16 | 311252 | 賴○卉 | 地理 Ⅱ |
| 408 | 18 | 311254 | 周○洺 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 18 | 311254 | 周○洺 | 歷史 Ⅱ |
| 408 | 19 | 311255 | 李○虹 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 20 | 311256 | 邱○毓 | 國語文 Ⅱ |
| 408 | 20 | 311256 | 邱○毓 | 英語文 Ⅱ |
| 408 | 20 | 311256 | 邱○毓 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 20 | 311256 | 邱○毓 | 歷史 Ⅱ |
| 408 | 20 | 311256 | 邱○毓 | 地理 Ⅱ |
| 408 | 20 | 311256 | 邱○毓 | 公民與社會 Ⅱ |
| 408 | 21 | 311257 | 黃○雅 | 國語文 Ⅱ |
| 408 | 21 | 311257 | 黃○雅 | 英語文 Ⅱ |
| 408 | 21 | 311257 | 黃○雅 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 21 | 311257 | 黃○雅 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 21 | 311257 | 黃○雅 | 歷史 Ⅱ |
| 408 | 21 | 311257 | 黃○雅 | 地理 Ⅱ |
| 408 | 21 | 311257 | 黃○雅 | 公民與社會 Ⅱ |
| 408 | 24 | 311260 | 洪○罃 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 24 | 311260 | 洪○罃 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 25 | 311261 | 莊○涵 | 數學 Ⅱ |
| 501 | 3 | 211003 | 沈○軒 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 8 | 211008 | 陳○謙 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 12 | 211012 | 江○潔 | 數學A Ⅱ |
| 501 | 12 | 211012 | 江○潔 | 探究與實作:公共議題與社會探究 Ⅰ |
| 501 | 15 | 211015 | 李○嫻 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 15 | 211015 | 李○嫻 | 數學A Ⅱ |
| 501 | 16 | 211016 | 李○恩 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 20 | 211020 | 林○睫 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 28 | 211028 | 黃○芸 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 28 | 211028 | 黃○芸 | 藝術生活 Ⅱ |
| 501 | 29 | 211029 | 葉○汝 | 數學A Ⅱ |
| 501 | 31 | 211031 | 劉○潔 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 32 | 211032 | 蔡○珊 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 33 | 211033 | 賴○辰 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 35 | 211035 | 蘇○晴 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 37 | 211109 | 朱○ | 數學A Ⅱ |
| 501 | 38 | 211159 | 黃○穎 | 國語文 Ⅳ |
| 501 | 42 | 211105 | 鄭○鈁 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 2 | 211037 | 陳○維 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 5 | 211040 | 蔡○廷 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 10 | 211045 | 王○涵 | 國語文 Ⅳ |
| 502 | 10 | 211045 | 王○涵 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 10 | 211045 | 王○涵 | 地理 Ⅲ |
| 502 | 12 | 211047 | 王○涵 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 13 | 211048 | 李○恩 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 14 | 211049 | 周○嫻 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 15 | 211050 | 林○蓉 | 國語文 Ⅳ |
| 502 | 15 | 211050 | 林○蓉 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 15 | 211050 | 林○蓉 | 數學B Ⅱ |
| 502 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 數學B Ⅱ |
| 502 | 16 | 211051 | 林○鄀 | 地理 Ⅲ |
| 502 | 18 | 211053 | 林○霓 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 19 | 211054 | 林○溱 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 25 | 211060 | 張○瑀 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 26 | 211061 | 陳○璇 | 國學常識 Ⅱ |
| 502 | 26 | 211061 | 陳○璇 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 28 | 211063 | 陳○蓁 | 地理 Ⅲ |
| 502 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 國語文 Ⅳ |
| 502 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 數學B Ⅱ |
| 502 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 地理 Ⅲ |
| 502 | 30 | 211065 | 廖○柔 | 探究與實作:公共議題與社會探究 Ⅰ |
| 502 | 37 | 211086 | 傅○澤 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 40 | 211131 | 邱○雅 | 歷史 Ⅲ |
| 502 | 40 | 211131 | 邱○雅 | 地理 Ⅲ |
| 502 | 40 | 211131 | 邱○雅 | 藝術生活 Ⅱ |
| 502 | 41 | 211133 | 張○宣 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 6 | 211076 | 林○宏 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 8 | 211078 | 林○晰 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 9 | 211079 | 林○智 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 10 | 211080 | 張○瑋 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 10 | 211080 | 張○瑋 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 503 | 12 | 211082 | 莊○丞 | 國語文 Ⅳ |
| 503 | 12 | 211082 | 莊○丞 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 12 | 211082 | 莊○丞 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 12 | 211082 | 莊○丞 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 503 | 15 | 211085 | 陳○竑 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 15 | 211085 | 陳○竑 | 歷史 Ⅲ |
| 503 | 15 | 211085 | 陳○竑 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 18 | 211088 | 盧○鈞 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 21 | 211091 | 林○禾 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 21 | 211091 | 林○禾 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 21 | 211091 | 林○禾 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 503 | 26 | 211096 | 張○瑜 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 26 | 211096 | 張○瑜 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 503 | 27 | 211097 | 張○晴 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 28 | 211098 | 張○淳 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 29 | 211099 | 陳○諄 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 30 | 211100 | 陳○竹 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 30 | 211100 | 陳○竹 | 數學A Ⅱ |
| 503 | 30 | 211100 | 陳○竹 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 30 | 211100 | 陳○竹 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 503 | 31 | 211101 | 陳○萱 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 31 | 211101 | 陳○萱 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 503 | 37 | 211002 | 李○賢 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 1 | 211107 | 王○宏 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 1 | 211107 | 王○宏 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 1 | 211107 | 王○宏 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 4 | 211110 | 何○緯 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 4 | 211110 | 何○緯 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 4 | 211110 | 何○緯 | 地球科學-探究B Ⅰ |
| 504 | 4 | 211110 | 何○緯 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 504 | 6 | 211112 | 李○呈 | 國語文 Ⅳ |
| 504 | 6 | 211112 | 李○呈 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 6 | 211112 | 李○呈 | 歷史 Ⅲ |
| 504 | 7 | 211113 | 李○和 | 國語文 Ⅳ |
| 504 | 7 | 211113 | 李○和 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 7 | 211113 | 李○和 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 7 | 211113 | 李○和 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 504 | 8 | 211114 | 卓○宇 | 國語文 Ⅳ |
| 504 | 8 | 211114 | 卓○宇 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 8 | 211114 | 卓○宇 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 8 | 211114 | 卓○宇 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 9 | 211115 | 洪○貽 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 11 | 211117 | 張○磊 | 地球科學-探究B Ⅰ |
| 504 | 14 | 211120 | 陳○諺 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 15 | 211121 | 陳○寓 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 15 | 211121 | 陳○寓 | 地理 Ⅲ |
| 504 | 15 | 211121 | 陳○寓 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 16 | 211122 | 黃○文 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 16 | 211122 | 黃○文 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 17 | 211123 | 黃○翔 | 國語文 Ⅳ |
| 504 | 17 | 211123 | 黃○翔 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 17 | 211123 | 黃○翔 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 17 | 211123 | 黃○翔 | 地理 Ⅲ |
| 504 | 17 | 211123 | 黃○翔 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 504 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 國語文 Ⅳ |
| 504 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 18 | 211124 | 楊○峻 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 504 | 19 | 211125 | 鄭○維 | 國語文 Ⅳ |
| 504 | 19 | 211125 | 鄭○維 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 20 | 211126 | 鄭○元 | 地理 Ⅲ |
| 504 | 21 | 211127 | 吳○蓁 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 21 | 211127 | 吳○蓁 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 21 | 211127 | 吳○蓁 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 504 | 36 | 211142 | 謝○芯 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 36 | 211142 | 謝○芯 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 36 | 211142 | 謝○芯 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 37 | 211001 | 王○睿 | 國語文 Ⅳ |
| 504 | 37 | 211001 | 王○睿 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 37 | 211001 | 王○睿 | 地理 Ⅲ |
| 504 | 37 | 211001 | 王○睿 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 37 | 211001 | 王○睿 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 504 | 37 | 211001 | 王○睿 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
| 504 | 38 | 211043 | 鄭○云 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 38 | 211043 | 鄭○云 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 38 | 211043 | 鄭○云 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 504 | 39 | 211044 | 謝○閑 | 國語文 Ⅳ |
| 504 | 39 | 211044 | 謝○閑 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 39 | 211044 | 謝○閑 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 39 | 211044 | 謝○閑 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 505 | 1 | 211143 | 田○澔 | 國語文 Ⅳ |
| 505 | 1 | 211143 | 田○澔 | 英語文 Ⅳ |
| 505 | 1 | 211143 | 田○澔 | 數學A Ⅱ |
| 505 | 1 | 211143 | 田○澔 | 歷史 Ⅲ |
| 505 | 1 | 211143 | 田○澔 | 地理 Ⅲ |
| 505 | 1 | 211143 | 田○澔 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 505 | 2 | 211144 | 向○葵 | 英語文 Ⅳ |
| 505 | 2 | 211144 | 向○葵 | 數學A Ⅱ |
| 505 | 2 | 211144 | 向○葵 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 505 | 2 | 211144 | 向○葵 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 505 | 2 | 211144 | 向○葵 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 Ⅰ |
| 505 | 4 | 211146 | 吳○毅 | 數學A Ⅱ |
| 505 | 4 | 211146 | 吳○毅 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 505 | 4 | 211146 | 吳○毅 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 505 | 6 | 211148 | 周○寬 | 國語文 Ⅳ |
