✒【考試資訊】114-1學期高中部補考名單
114-1學期學生補考名單
請留意:
1、學校統一補考科目(定期評量考科):國文、英文、數學、物理、化學、生物、歷史、地理、地球科學、公民
2、非上述科目,不及格同學,請主動找任課老師補考。
3、【607-608生物】、【603-606選修物理--電磁現象一Ⅰ】,請主動找任課老師補考。
| 臺中市立大里高級中學 114 學年度 第 1 學期 學生補考名單 | ||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 補考科目 |
| 401 | 1 | 411001 | 余○霆 | 物理 Ⅰ |
| 401 | 1 | 411001 | 余○霆 | 地理 Ⅰ |
| 401 | 1 | 411001 | 余○霆 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 2 | 411002 | 林○叡 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 3 | 411003 | 林○紘 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 4 | 411004 | 張○昊 | 國語文 Ⅰ |
| 401 | 4 | 411004 | 張○昊 | 物理 Ⅰ |
| 401 | 4 | 411004 | 張○昊 | 生活科技 Ⅰ |
| 401 | 4 | 411004 | 張○昊 | 歷史 Ⅰ |
| 401 | 4 | 411004 | 張○昊 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 4 | 411004 | 張○昊 | 公民與社會 Ⅰ |
| 401 | 5 | 411005 | 張○鈞 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 8 | 411008 | 陳○志 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 9 | 411009 | 黃○德 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 10 | 411010 | 廖○淳 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 15 | 411015 | 李○庭 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 17 | 411017 | 林○學 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 17 | 411017 | 林○學 | 物理 Ⅰ |
| 401 | 17 | 411017 | 林○學 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 18 | 411018 | 洪○茜 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 18 | 411018 | 洪○茜 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 20 | 411020 | 徐○蓁 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 20 | 411020 | 徐○蓁 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 20 | 411020 | 徐○蓁 | 物理 Ⅰ |
| 401 | 20 | 411020 | 徐○蓁 | 地理 Ⅰ |
| 401 | 20 | 411020 | 徐○蓁 | 地球科學 Ⅰ |
| 401 | 22 | 411022 | 張○甯 | 英語文 Ⅰ |
| 401 | 22 | 411022 | 張○甯 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 27 | 411027 | 陳○采 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 27 | 411027 | 陳○采 | 地理 Ⅰ |
| 401 | 28 | 411028 | 陳○瑾 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 29 | 411029 | 陳○恩 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 30 | 411030 | 温○薰 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 35 | 411035 | 葉○妤 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 36 | 411036 | 詹○嫻 | 數學 Ⅰ |
| 401 | 37 | 411037 | 蔚○囷 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 1 | 411040 | 王○湛 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 1 | 411040 | 王○湛 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 2 | 411041 | 何○益 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 2 | 411041 | 何○益 | 生命教育 Ⅰ |
| 402 | 2 | 411041 | 何○益 | 生活科技 Ⅰ |
| 402 | 2 | 411041 | 何○益 | 歷史 Ⅰ |
| 402 | 2 | 411041 | 何○益 | 地理 Ⅰ |
| 402 | 3 | 411042 | 何○迅 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 3 | 411042 | 何○迅 | 化學 Ⅰ |
| 402 | 3 | 411042 | 何○迅 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 3 | 411042 | 何○迅 | 地理 Ⅰ |
| 402 | 6 | 411045 | 張○綸 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 6 | 411045 | 張○綸 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 7 | 411046 | 葛○尹 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 7 | 411046 | 葛○尹 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 7 | 411046 | 葛○尹 | 地理 Ⅰ |
| 402 | 9 | 411048 | 蔡○恆 | 化學 Ⅰ |
| 402 | 9 | 411048 | 蔡○恆 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 9 | 411048 | 蔡○恆 | 生命教育 Ⅰ |
| 402 | 9 | 411048 | 蔡○恆 | 生活科技 Ⅰ |
| 402 | 9 | 411048 | 蔡○恆 | 地理 Ⅰ |
| 402 | 10 | 411049 | 賴○合 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 10 | 411049 | 賴○合 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 10 | 411049 | 賴○合 | 生命教育 Ⅰ |
| 402 | 10 | 411049 | 賴○合 | 生活科技 Ⅰ |
| 402 | 10 | 411049 | 賴○合 | 歷史 Ⅰ |
| 402 | 10 | 411049 | 賴○合 | 地理 Ⅰ |
| 402 | 11 | 411050 | 魏○紘 | 國語文 Ⅰ |
| 402 | 11 | 411050 | 魏○紘 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 11 | 411050 | 魏○紘 | 化學 Ⅰ |
| 402 | 11 | 411050 | 魏○紘 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 11 | 411050 | 魏○紘 | 生活科技 Ⅰ |
| 402 | 17 | 411056 | 林○瑩 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 17 | 411056 | 林○瑩 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 18 | 411057 | 林○婷 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 18 | 411057 | 林○婷 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 18 | 411057 | 林○婷 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 20 | 411059 | 姚○妤 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 20 | 411059 | 姚○妤 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 21 | 411060 | 施○琳 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 24 | 411063 | 高○甯 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 24 | 411063 | 高○甯 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 25 | 411064 | 高○彤 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 25 | 411064 | 高○彤 | 化學 Ⅰ |
| 402 | 25 | 411064 | 高○彤 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 26 | 411065 | 張○芯 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 26 | 411065 | 張○芯 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 28 | 411067 | 普○純 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 30 | 411069 | 湯○欣 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 30 | 411069 | 湯○欣 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 30 | 411069 | 湯○欣 | 化學 Ⅰ |
| 402 | 30 | 411069 | 湯○欣 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 32 | 411071 | 楊○儒 | 數學 Ⅰ |
| 402 | 35 | 411074 | 劉○銀 | 英語文 Ⅰ |
| 402 | 35 | 411074 | 劉○銀 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 39 | 411078 | 魏○庭 | 生物 Ⅰ |
| 403 | 5 | 411083 | 吳○承 | 地球科學 Ⅰ |
| 403 | 6 | 411084 | 李○勳 | 數學 Ⅰ |
| 403 | 8 | 411086 | 邢○漢 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 9 | 411087 | 林○倫 | 歷史 Ⅰ |
| 403 | 9 | 411087 | 林○倫 | 地理 Ⅰ |
| 403 | 9 | 411087 | 林○倫 | 地球科學 Ⅰ |
| 403 | 10 | 411088 | 林○諼 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 10 | 411088 | 林○諼 | 數學 Ⅰ |
| 403 | 10 | 411088 | 林○諼 | 地球科學 Ⅰ |
| 403 | 11 | 411089 | 陳○勝 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 11 | 411089 | 陳○勝 | 數學 Ⅰ |
| 403 | 18 | 411096 | 鐘○信 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 25 | 411103 | 張○筑 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 28 | 411106 | 陳○蓉 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 31 | 411109 | 黃○庭 | 英語文 Ⅰ |
| 403 | 31 | 411109 | 黃○庭 | 歷史 Ⅰ |
| 403 | 31 | 411109 | 黃○庭 | 地理 Ⅰ |
| 403 | 32 | 411110 | 潘○媛 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 1 | 411112 | 江○樺 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 1 | 411112 | 江○樺 | 地球科學 Ⅰ |
| 404 | 3 | 411114 | 林○哲 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 4 | 411115 | 林○毅 | 地理 Ⅰ |
| 404 | 4 | 411115 | 林○毅 | 地球科學 Ⅰ |
| 404 | 5 | 411116 | 林○成 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 7 | 411118 | 郭○承 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 7 | 411118 | 郭○承 | 數學 Ⅰ |
| 404 | 7 | 411118 | 郭○承 | 物理 Ⅰ |
| 404 | 9 | 411120 | 陳○嘉 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 9 | 411120 | 陳○嘉 | 地理 Ⅰ |
| 404 | 11 | 411122 | 陳○騏 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 12 | 411123 | 陳○宇 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 14 | 411125 | 楊○希 | 地球科學 Ⅰ |
| 404 | 16 | 411127 | 劉○浤 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 18 | 411129 | 簡○彣 | 地球科學 Ⅰ |
| 404 | 19 | 411130 | 王○妤 | 數學 Ⅰ |
| 404 | 19 | 411130 | 王○妤 | 地理 Ⅰ |
| 404 | 21 | 411132 | 沈○晨 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 27 | 411138 | 陶○薰 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 27 | 411138 | 陶○薰 | 數學 Ⅰ |
| 404 | 32 | 411143 | 蔡○芝 | 英語文 Ⅰ |
| 404 | 32 | 411143 | 蔡○芝 | 地球科學 Ⅰ |
| 405 | 1 | 411146 | 李○齊 | 生物 Ⅰ |
| 405 | 5 | 411150 | 林○岑 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 5 | 411150 | 林○岑 | 生物 Ⅰ |
| 405 | 8 | 411153 | 張○鈞 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 8 | 411153 | 張○鈞 | 數學 Ⅰ |
| 405 | 8 | 411153 | 張○鈞 | 生物 Ⅰ |
| 405 | 9 | 411154 | 陳○豪 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 10 | 411155 | 陳○融 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 10 | 411155 | 陳○融 | 地理 Ⅰ |
| 405 | 12 | 411157 | 黃○凱 | 數學 Ⅰ |
| 405 | 13 | 411158 | 黃○崴 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 13 | 411158 | 黃○崴 | 生物 Ⅰ |
| 405 | 14 | 411159 | 鄒○源 | 國語文 Ⅰ |
| 405 | 14 | 411159 | 鄒○源 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 14 | 411159 | 鄒○源 | 生物 Ⅰ |
| 405 | 14 | 411159 | 鄒○源 | 地理 Ⅰ |
| 405 | 16 | 411161 | 劉○儒 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 16 | 411161 | 劉○儒 | 數學 Ⅰ |
| 405 | 18 | 411163 | 鄭○允 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 18 | 411163 | 鄭○允 | 化學 Ⅰ |
| 405 | 18 | 411163 | 鄭○允 | 生物 Ⅰ |
| 405 | 18 | 411163 | 鄭○允 | 生命教育 Ⅰ |
| 405 | 18 | 411163 | 鄭○允 | 地理 Ⅰ |
| 405 | 19 | 411164 | 甘○亘 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 19 | 411164 | 甘○亘 | 數學 Ⅰ |
| 405 | 21 | 411166 | 李○珍 | 數學 Ⅰ |
| 405 | 24 | 411169 | 林○廷 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 24 | 411169 | 林○廷 | 數學 Ⅰ |
| 405 | 25 | 411170 | 邱○涵 | 生物 Ⅰ |
| 405 | 26 | 411171 | 夏○庭 | 數學 Ⅰ |
| 405 | 26 | 411171 | 夏○庭 | 化學 Ⅰ |
| 405 | 26 | 411171 | 夏○庭 | 生物 Ⅰ |
| 405 | 28 | 411173 | 彭○林 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 30 | 411175 | 黃○渝 | 英語文 Ⅰ |
| 405 | 31 | 411176 | 廖○芯 | 生物 Ⅰ |
| 405 | 33 | 411178 | 賴○心 | 英語文 Ⅰ |
| 406 | 1 | 411179 | 王○凱 | 生物 Ⅰ |
| 406 | 1 | 411179 | 王○凱 | 地理 Ⅰ |
| 406 | 3 | 411181 | 周○瀚 | 地理 Ⅰ |
| 406 | 7 | 411185 | 林○璘 | 地理 Ⅰ |
| 406 | 9 | 411187 | 邱○其 | 英語文 Ⅰ |
| 406 | 9 | 411187 | 邱○其 | 地理 Ⅰ |
| 406 | 12 | 411190 | 張○凱 | 英語文 Ⅰ |
| 406 | 15 | 411193 | 陳○叡 | 國語文 Ⅰ |
| 406 | 15 | 411193 | 陳○叡 | 地理 Ⅰ |
| 406 | 19 | 411197 | 楊○達 | 地理 Ⅰ |
| 406 | 22 | 411200 | 劉○博 | 地理 Ⅰ |
| 406 | 23 | 411201 | 謝○愷 | 數學 Ⅰ |
| 406 | 27 | 411205 | 李○璇 | 國語文 Ⅰ |
| 406 | 27 | 411205 | 李○璇 | 生物 Ⅰ |
| 406 | 27 | 411205 | 李○璇 | 地理 Ⅰ |
| 407 | 3 | 411216 | 全○三 | 數學 Ⅰ |
| 407 | 4 | 411217 | 歐○瑑 | 數學 Ⅰ |
| 407 | 5 | 411218 | 蔡○閎 | 英語文 Ⅰ |
| 407 | 5 | 411218 | 蔡○閎 | 數學 Ⅰ |
| 407 | 5 | 411218 | 蔡○閎 | 地理 Ⅰ |
| 407 | 6 | 411219 | 鄭○昱 | 國語文 Ⅰ |
| 407 | 6 | 411219 | 鄭○昱 | 英語文 Ⅰ |
| 407 | 6 | 411219 | 鄭○昱 | 數學 Ⅰ |
| 407 | 6 | 411219 | 鄭○昱 | 公民與社會 Ⅰ |
| 407 | 12 | 411225 | 張○榕 | 數學 Ⅰ |
| 407 | 13 | 411226 | 黃○崴 | 英語文 Ⅰ |
| 407 | 15 | 411228 | 魏○坪 | 地理 Ⅰ |
| 407 | 23 | 411236 | 陳○綺 | 數學 Ⅰ |
| 407 | 23 | 411236 | 陳○綺 | 地理 Ⅰ |
| 407 | 26 | 411239 | 蕭○萱 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 4 | 411243 | 董○嘉 | 國語文 Ⅰ |
| 408 | 4 | 411243 | 董○嘉 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 4 | 411243 | 董○嘉 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 4 | 411243 | 董○嘉 | 地理 Ⅰ |
| 408 | 7 | 411246 | 徐○德 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 8 | 411247 | 詹○安 | 國語文 Ⅰ |
| 408 | 8 | 411247 | 詹○安 | 歷史 Ⅰ |
| 408 | 8 | 411247 | 詹○安 | 公民與社會 Ⅰ |
| 408 | 9 | 411248 | 蔡○霖 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 9 | 411248 | 蔡○霖 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 16 | 411255 | 黃○駿 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 16 | 411255 | 黃○駿 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 17 | 411256 | 黃○汮 | 國語文 Ⅰ |
| 408 | 17 | 411256 | 黃○汮 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 17 | 411256 | 黃○汮 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 17 | 411256 | 黃○汮 | 歷史 Ⅰ |
| 408 | 17 | 411256 | 黃○汮 | 地理 Ⅰ |
| 408 | 17 | 411256 | 黃○汮 | 公民與社會 Ⅰ |
| 408 | 18 | 411257 | 張○泉 | 國語文 Ⅰ |
| 408 | 18 | 411257 | 張○泉 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 18 | 411257 | 張○泉 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 18 | 411257 | 張○泉 | 公民與社會 Ⅰ |
| 408 | 19 | 411258 | 曾○頤 | 國語文 Ⅰ |
| 408 | 19 | 411258 | 曾○頤 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 19 | 411258 | 曾○頤 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 19 | 411258 | 曾○頤 | 地理 Ⅰ |
| 408 | 20 | 411259 | 廖○齊 | 歷史 Ⅰ |
| 408 | 21 | 411260 | 蔡○安 | 數學 Ⅰ |
| 408 | 22 | 411261 | 鍾○瀚 | 英語文 Ⅰ |
| 408 | 22 | 411261 | 鍾○瀚 | 數學 Ⅰ |
| 501 | 1 | 311001 | 王○評 | 數學B Ⅰ |
| 501 | 2 | 311002 | 石○銘 | 國語文 Ⅲ |
| 501 | 2 | 311002 | 石○銘 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 2 | 311002 | 石○銘 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 2 | 311002 | 石○銘 | 歷史 Ⅱ |
| 501 | 2 | 311002 | 石○銘 | 美術 Ⅰ |
| 501 | 2 | 311002 | 石○銘 | 藝術生活 Ⅰ |
| 501 | 3 | 311003 | 林○立 | 數學B Ⅰ |
| 501 | 6 | 311006 | 陳○翰 | 國語文 Ⅲ |
| 501 | 7 | 311007 | 童○璋 | 國語文 Ⅲ |
| 501 | 7 | 311007 | 童○璋 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 7 | 311007 | 童○璋 | 歷史 Ⅱ |
| 501 | 7 | 311007 | 童○璋 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅰ |
| 501 | 7 | 311007 | 童○璋 | 藝術生活 Ⅰ |
| 501 | 9 | 311009 | 廖○洋 | 數學B Ⅰ |
| 501 | 11 | 311011 | 王○茜 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 11 | 311011 | 王○茜 | 美術 Ⅰ |
| 501 | 14 | 311014 | 李○柔 | 國語文 Ⅲ |
| 501 | 14 | 311014 | 李○柔 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 14 | 311014 | 李○柔 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 14 | 311014 | 李○柔 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 14 | 311014 | 李○柔 | 歷史 Ⅱ |
| 501 | 20 | 311020 | 林○安 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 20 | 311020 | 林○安 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 21 | 311021 | 柯○薰 | 國語文 Ⅲ |
| 501 | 21 | 311021 | 柯○薰 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 21 | 311021 | 柯○薰 | 數學B Ⅰ |
| 501 | 21 | 311021 | 柯○薰 | 歷史 Ⅱ |
| 501 | 25 | 311025 | 莊○霏 | 數學B Ⅰ |
| 501 | 27 | 311027 | 陳○而 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 27 | 311027 | 陳○而 | 數學B Ⅰ |
| 501 | 28 | 311028 | 彭○瑩 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 28 | 311028 | 彭○瑩 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 29 | 311029 | 廖○潔 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 29 | 311029 | 廖○潔 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 30 | 311030 | 劉○筠 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 30 | 311030 | 劉○筠 | 數學B Ⅰ |
| 501 | 31 | 311031 | 劉○頤 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 32 | 311155 | 羅○瑋 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 32 | 311155 | 羅○瑋 | 數學B Ⅰ |
| 501 | 32 | 311155 | 羅○瑋 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 32 | 311155 | 羅○瑋 | 歷史 Ⅱ |
| 501 | 32 | 311155 | 羅○瑋 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅰ |
| 501 | 32 | 311155 | 羅○瑋 | 探究與實作:地理與人文社會科學研究 Ⅰ |
| 501 | 33 | 311164 | 胡○瑄 | 數學A Ⅰ |
| 501 | 33 | 311164 | 胡○瑄 | 歷史 Ⅱ |
| 501 | 34 | 311089 | 陳○萱 | 英語文 Ⅲ |
| 501 | 34 | 311089 | 陳○萱 | 化學-探究A Ⅰ |
| 501 | 37 | 311172 | 蕭○芸 | 國語文 Ⅲ |
| 501 | 37 | 311172 | 蕭○芸 | 數學B Ⅰ |
| 501 | 37 | 311172 | 蕭○芸 | 歷史 Ⅱ |
| 502 | 1 | 311032 | 王○暐 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 2 | 311033 | 吳○燊 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 6 | 311037 | 梁○權 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 6 | 311037 | 梁○權 | 數學B Ⅰ |
| 502 | 9 | 311040 | 劉○鑫 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 12 | 311043 | 余○蓁 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 14 | 311045 | 李○欣 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 14 | 311045 | 李○欣 | 數學B Ⅰ |
| 502 | 24 | 311055 | 張○瑄 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 24 | 311055 | 張○瑄 | 數學B Ⅰ |
| 502 | 32 | 311127 | 張○儀 | 英語文 Ⅲ |
| 502 | 32 | 311127 | 張○儀 | 專題研究 Ⅰ |
| 502 | 32 | 311127 | 張○儀 | 美術 Ⅰ |
| 502 | 33 | 311137 | 謝○逸 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 2 | 311064 | 李○恩 | 國語文 Ⅲ |
| 503 | 2 | 311064 | 李○恩 | 數學A Ⅰ |
| 503 | 2 | 311064 | 李○恩 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 503 | 2 | 311064 | 李○恩 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅰ |
| 503 | 2 | 311064 | 李○恩 | 美術 Ⅰ |
| 503 | 3 | 311065 | 岳○恩 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 8 | 311070 | 郭○宇 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 8 | 311070 | 郭○宇 | 數學A Ⅰ |
| 503 | 8 | 311070 | 郭○宇 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 503 | 8 | 311070 | 郭○宇 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 503 | 8 | 311070 | 郭○宇 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅰ |
| 503 | 9 | 311071 | 陳○安 | 數學A Ⅰ |
| 503 | 9 | 311071 | 陳○安 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 503 | 9 | 311071 | 陳○安 | 美術 Ⅰ |
| 503 | 10 | 311072 | 陳○呈 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 10 | 311072 | 陳○呈 | 數學A Ⅰ |
| 503 | 10 | 311072 | 陳○呈 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 503 | 10 | 311072 | 陳○呈 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 503 | 14 | 311076 | 童○宥 | 歷史 Ⅱ |
| 503 | 14 | 311076 | 童○宥 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 503 | 16 | 311078 | 董○聿 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 16 | 311078 | 董○聿 | 數學A Ⅰ |
| 503 | 16 | 311078 | 董○聿 | 歷史 Ⅱ |
| 503 | 16 | 311078 | 董○聿 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 503 | 16 | 311078 | 董○聿 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 503 | 16 | 311078 | 董○聿 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅰ |
| 503 | 18 | 311080 | 蔡○軒 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 18 | 311080 | 蔡○軒 | 數學A Ⅰ |
| 503 | 18 | 311080 | 蔡○軒 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 503 | 20 | 311082 | 朱○琍 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 25 | 311087 | 許○瑜 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 25 | 311087 | 許○瑜 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 503 | 25 | 311087 | 許○瑜 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 503 | 26 | 311088 | 陳○琳 | 數學A Ⅰ |
| 503 | 28 | 311090 | 陳○琳 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 28 | 311090 | 陳○琳 | 數學A Ⅰ |
| 503 | 28 | 311090 | 陳○琳 | 歷史 Ⅱ |
| 503 | 33 | 311095 | 楊○扉 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 33 | 311095 | 楊○扉 | 數學A Ⅰ |
| 503 | 33 | 311095 | 楊○扉 | 化學-探究A Ⅰ |
| 503 | 33 | 311095 | 楊○扉 | 歷史 Ⅱ |
| 503 | 33 | 311095 | 楊○扉 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 503 | 33 | 311095 | 楊○扉 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅰ |
| 503 | 37 | 311099 | 賴○靜 | 英語文 Ⅲ |
| 503 | 37 | 311099 | 賴○靜 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 503 | 37 | 311099 | 賴○靜 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 503 | 39 | 311005 | 郭○睿 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 1 | 311101 | 吳○凱 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 4 | 311104 | 林○軒 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 8 | 311108 | 林○玹 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 8 | 311108 | 林○玹 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 9 | 311109 | 曹○睿 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 11 | 311111 | 陳○叡 | 國語文 Ⅲ |
| 504 | 11 | 311111 | 陳○叡 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 11 | 311111 | 陳○叡 | 歷史 Ⅱ |
| 504 | 11 | 311111 | 陳○叡 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 504 | 11 | 311111 | 陳○叡 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 15 | 311115 | 劉○廷 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 15 | 311115 | 劉○廷 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅰ |
| 504 | 16 | 311116 | 賴○呈 | 國語文 Ⅲ |
| 504 | 16 | 311116 | 賴○呈 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 16 | 311116 | 賴○呈 | 歷史 Ⅱ |
| 504 | 17 | 311117 | 賴○郁 | 國語文 Ⅲ |
| 504 | 17 | 311117 | 賴○郁 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 23 | 311123 | 林○溱 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 23 | 311123 | 林○溱 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 23 | 311123 | 林○溱 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 23 | 311123 | 林○溱 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅰ |
| 504 | 25 | 311125 | 林○艷 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 25 | 311125 | 林○艷 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 504 | 30 | 311130 | 陳○筠 | 歷史 Ⅱ |
| 504 | 30 | 311130 | 陳○筠 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 504 | 30 | 311130 | 陳○筠 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 31 | 311131 | 陳○樺 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 31 | 311131 | 陳○樺 | 歷史 Ⅱ |
| 504 | 31 | 311131 | 陳○樺 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 31 | 311131 | 陳○樺 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅰ |
| 504 | 32 | 311132 | 陳○如 | 國語文 Ⅲ |
| 504 | 32 | 311132 | 陳○如 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 32 | 311132 | 陳○如 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 504 | 32 | 311132 | 陳○如 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 32 | 311132 | 陳○如 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅰ |
| 504 | 36 | 311136 | 鄭○文 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 36 | 311136 | 鄭○文 | 數學A Ⅰ |
| 504 | 36 | 311136 | 鄭○文 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 504 | 36 | 311136 | 鄭○文 | 選修化學-物質與能量 Ⅰ |
| 504 | 39 | 311010 | 藍○軒 | 英語文 Ⅲ |
| 504 | 39 | 311010 | 藍○軒 | 歷史 Ⅱ |
| 504 | 39 | 311010 | 藍○軒 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 504 | 39 | 311010 | 藍○軒 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅰ |
| 505 | 1 | 311139 | 王○勛 | 英語文 Ⅲ |
| 505 | 1 | 311139 | 王○勛 | 歷史 Ⅱ |
| 505 | 1 | 311139 | 王○勛 | 資料判讀 Ⅰ |
| 505 | 2 | 311140 | 朱○汶魁 | 國語文 Ⅲ |
| 505 | 7 | 311145 | 林○鴻 | 選修物理-力學一 Ⅰ |
| 505 | 11 | 311149 | 陳○鈞 | 國語文 Ⅲ |
