🔊【考試資訊】114-1國中部補考學生名單、注意事項
說明:
一、學校統一補考科目:語文(國文+英文)、數學、社會、自然
非統一補考科目(藝術、科技、綜合、健康與體育),請主動找任課老師補考。
二、補考日期:2/24(二)、2/25(三) 第八節
2/24(二)考科:語文(國文+英文)、社會
2/25(三)考科:自然、數學
三、補考地點:圓滿樓一樓視聽教室
四、補考請記得攜帶文具、學生證(或其他有照片證件)-未帶證件分數扣5分計。
五、補考題庫(點選後方連結):🔊【考試資訊】114-1學期國中部補考題庫
六、補考名單:
資料如不清楚,請點選藍色字體連結下載:(國一) (國二) (國三)
| 114學年度第1學期國中部三年級補考名單 | ||||
| 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 補考領域 |
| 1120001 | 301 | 1 | 江○哲 | 語文數學 |
| 1120002 | 301 | 2 | 林○豪 | 數學 |
| 1120003 | 301 | 3 | 許○揚 | 數學社會自然 |
| 1120004 | 301 | 4 | 陳○儒 | 語文數學 |
| 1120006 | 301 | 6 | 黃○宇 | 數學 |
| 1120007 | 301 | 7 | 蔡○洋 | 數學 |
| 1120008 | 301 | 8 | 蕭○廷 | 語文數學社會自然 |
| 1120010 | 301 | 10 | 謝○澄 | 語文數學 |
| 1120011 | 301 | 11 | 謝○桀 | 社會自然 |
| 1120014 | 301 | 14 | 徐○筠 | 語文數學社會自然 |
| 1120019 | 301 | 19 | 潘○恩 | 語文數學社會自然 |
| 1120021 | 301 | 21 | 謝○希 | 語文數學社會 |
| 1120142 | 301 | 24 | 廖○婷 | 語文數學社會自然 |
| 1120023 | 302 | 1 | 江○宸 | 數學 |
| 1120024 | 302 | 2 | 李○穎 | 數學 |
| 1120026 | 302 | 4 | 林○安 | 語文數學社會自然 |
| 1120027 | 302 | 5 | 張○福 | 語文社會自然 |
| 1120030 | 302 | 8 | 陳○宇 | 語文數學社會自然 |
| 1120031 | 302 | 9 | 董○豐 | 數學 |
| 1120032 | 302 | 10 | 劉○晨 | 自然 |
| 1120034 | 302 | 12 | 謝○安 | 語文數學社會自然 |
| 1120036 | 302 | 14 | 李○茹 | 語文數學自然 |
| 1120038 | 302 | 16 | 洪○萱 | 語文數學社會自然 |
| 1120040 | 302 | 18 | 陳○雅 | 數學 |
| 1120041 | 302 | 19 | 黃○茹 | 語文社會自然 |
| 1120043 | 302 | 21 | 羅○妡 | 數學社會自然 |
| 1120044 | 302 | 22 | 龔○妮 | 語文數學社會自然 |
| 1120147 | 302 | 25 | 阮○綸 | 數學自然 |
| 1120148 | 302 | 26 | 徐○閎 | 自然 |
| 1120149 | 302 | 27 | 丘○祥 | 語文數學社會自然 |
| 1120049 | 303 | 5 | 金○彥 | 社會自然 |
| 1120051 | 303 | 7 | 蔡○諭 | 語文社會自然 |
| 1120052 | 303 | 8 | 蕭○博 | 語文 |
| 1120053 | 303 | 9 | 蕭○翔 | 語文社會自然 |
| 1120061 | 303 | 17 | 林○妤 | 語文數學自然 |
| 1120062 | 303 | 18 | 張○芮 | 語文數學自然 |
| 1120066 | 303 | 22 | 蕭○宣 | 社會自然 |
| 1120074 | 304 | 8 | 楊○宬 | 語文數學 |
| 1120076 | 304 | 10 | 蔡○霖 | 數學 |
| 1120077 | 304 | 11 | 簡○傑 | 社會自然 |
| 1120079 | 304 | 13 | 吳○葳 | 數學 |
| 1120080 | 304 | 14 | 李○瑩 | 數學 |
| 1120082 | 304 | 16 | 邱○涵 | 語文社會自然 |
| 1120085 | 304 | 19 | 陳○柔 | 數學 |
| 1120086 | 304 | 20 | 曾○婷 | 數學自然 |
| 1120087 | 304 | 21 | 曾○柔 | 數學 |
| 1120133 | 304 | 23 | 鄭○靚 | 語文數學社會自然健體 |
| 1120141 | 304 | 27 | 胡○語 | 語文數學社會自然綜合藝術 |
| 1120144 | 304 | 28 | 林○榛 | 語文數學社會自然健體綜合藝術 |
| 1120089 | 305 | 1 | 何○城 | 數學 |
| 1120090 | 305 | 2 | 林○勝 | 語文數學 |
| 1120091 | 305 | 3 | 林○家 | 自然 |
| 1120094 | 305 | 6 | 陳○凱 | 語文數學自然 |
| 1120097 | 305 | 9 | 黃○杰 | 社會自然 |
| 1120099 | 305 | 11 | 賴○嘉 | 語文數學自然 |
| 1120102 | 305 | 14 | 江○甄 | 語文數學社會自然健體綜合科技藝術 |
| 1120109 | 305 | 21 | 黃○沄 | 數學自然 |
| 1120110 | 305 | 22 | 黃○喬 | 數學自然 |
| 1120145 | 305 | 24 | 朱○溱 | 數學 |
| 1120112 | 306 | 1 | 吳○恩 | 社會 |
| 1120115 | 306 | 4 | 劉○誠 | 語文數學社會 |
| 1120117 | 306 | 6 | 羅○伶 | 語文數學 |
| 1120118 | 306 | 7 | 杜○諺 | 數學 |
| 1120120 | 306 | 9 | 謝○丞 | 數學 |
| 1120124 | 306 | 13 | 王○夫 | 社會自然 |
| 1120029 | 306 | 21 | 許○盛 | 語文 |
| 1120146 | 306 | 23 | 何○丞 | 語文數學社會自然 |
| 1120033 | 306 | 24 | 鄧○峰 | 自然 |
| 1120134 | 306 | 25 | 鄧○勛 | 語文 |
| 114學年度第1學期國中部二年級補考名單 | ||||
| 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 補考領域 |
| 1130002 | 201 | 2 | 張○雲 | 語文社會 |
| 1130006 | 201 | 6 | 蔡○恩 | 語文社會 |
| 1130009 | 201 | 9 | 鐘○勛 | 數學社會 |
| 1130017 | 201 | 17 | 陳○菁 | 語文數學 |
| 1130018 | 201 | 18 | 陳○瑤 | 語文數學 |
| 1130020 | 201 | 20 | 管○卉 | 語文 |
| 1130023 | 201 | 23 | 鍾○雅 | 語文 |
| 1130177 | 201 | 24 | 林○○堯 | 語文數學社會 |
| 1130191 | 201 | 27 | 黃○恩 | 數學 |
| 1130024 | 202 | 1 | 巫○龍 | 語文自然 |
| 1130025 | 202 | 2 | 李○鋮 | 語文社會自然 |
| 1130026 | 202 | 3 | 林○承 | 語文數學社會自然 |
| 1130032 | 202 | 9 | 黎○豪 | 語文社會自然 |
| 1130037 | 202 | 14 | 胡○涵 | 自然 |
| 1130044 | 202 | 21 | 劉○津 | 社會自然 |
| 1130045 | 202 | 22 | 劉○琪 | 自然 |
| 1130047 | 203 | 2 | 王○翔 | 社會自然 |
| 1130048 | 203 | 3 | 江○澤 | 語文數學自然 |
| 1130051 | 203 | 6 | 陳○安 | 語文 |
| 1130052 | 203 | 7 | 黃○洆 | 語文數學社會自然 |
| 1130053 | 203 | 8 | 劉○毅 | 語文數學社會自然 |
| 1130054 | 203 | 9 | 蔡○承 | 語文社會自然 |
| 1130057 | 203 | 12 | 施○芸 | 數學社會自然 |
| 1130060 | 203 | 15 | 張○芸 | 社會自然 |
| 1130066 | 203 | 21 | 鄭○欣 | 數學自然 |
| 1130068 | 203 | 23 | 簡○欣 | 語文社會自然藝術 |
| 1130071 | 204 | 3 | 林○均 | 社會 |
| 1130072 | 204 | 4 | 林○昌 | 語文數學社會自然 |
| 1130073 | 204 | 5 | 洪○璟 | 語文數學藝術 |
| 1130074 | 204 | 6 | 徐○豪 | 數學社會自然 |
| 1130076 | 204 | 8 | 陳○睿 | 數學社會自然 |
| 1130078 | 204 | 10 | 劉○羿 | 語文數學社會 |
| 1130084 | 204 | 16 | 林○晴 | 自然 |
| 1130094 | 204 | 26 | 蔡○純 | 語文社會 |
| 1130097 | 205 | 3 | 周○純 | 語文數學社會自然 |
| 1130098 | 205 | 4 | 林○興 | 社會 |
| 1130099 | 205 | 5 | 林○揚 | 數學 |
| 1130100 | 205 | 6 | 馬○禧 | 語文數學社會自然 |
| 1130101 | 205 | 7 | 張○維 | 語文數學社會 |
| 1130103 | 205 | 9 | 許○皓 | 數學社會自然 |
| 1130104 | 205 | 10 | 黃○睿 | 數學 |
| 1130105 | 205 | 11 | 劉○鎮 | 數學社會 |
| 1130112 | 205 | 18 | 張○芮 | 數學 |
| 1130115 | 205 | 21 | 陳○蓁 | 數學社會自然 |
| 1130120 | 205 | 26 | 劉○洵 | 數學自然 |
| 1130121 | 205 | 27 | 龔○婕 | 數學社會自然 |
| 1130184 | 205 | 29 | 李○玲 | 數學 |
| 1130122 | 206 | 1 | 王○皓 | 社會 |
| 1130126 | 206 | 5 | 林○宇 | 語文數學社會自然 |
| 1130129 | 206 | 8 | 陳○翰 | 數學 |
| 1130132 | 206 | 11 | 劉○鈞 | 數學 |
| 1130135 | 206 | 14 | 林○璇 | 語文數學社會自然綜合科技藝術 |
| 1130137 | 206 | 16 | 林○沄 | 自然 |
| 1130139 | 206 | 18 | 許○旖 | 數學 |
| 1130146 | 206 | 25 | 廖○婷 | 語文數學社會自然綜合科技藝術 |
| 1130185 | 206 | 28 | 李○楨 | 自然 |
| 1130149 | 207 | 1 | 宋○程 | 語文自然 |
| 1130151 | 207 | 3 | 許○源 | 語文社會自然 |
| 1130152 | 207 | 4 | 郭○展 | 自然 |
| 1130153 | 207 | 5 | 陳○與 | 語文社會自然 |
| 1130154 | 207 | 6 | 陳○勳 | 社會自然 |
| 1130156 | 207 | 8 | 蔡○燐 | 社會自然 |
| 1130158 | 207 | 10 | 江○平 | 語文社會 |
| 1130159 | 207 | 11 | 林○紘 | 社會 |
| 1130160 | 207 | 12 | 許○宇 | 社會 |
| 1130161 | 207 | 13 | 廖○凱 | 語文社會自然 |
| 1130162 | 207 | 14 | 廖○竣 | 語文社會自然 |
| 1130163 | 207 | 15 | 魏○義 | 自然 |
| 1130164 | 207 | 16 | 李○宜 | 自然 |
| 1130167 | 207 | 19 | 王○○崴 | 語文社會自然 |
| 1130169 | 207 | 21 | 彭○晨 | 自然 |
| 1130170 | 207 | 22 | 蘇○ | 語文社會自然 |
| 1130190 | 207 | 30 | 廖○○昇 | 語文自然 |
| 114學年度第1學期國中部一年級補考名單 | ||||
| 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 補考領域 |
| 1140007 | 101 | 7 | 張○宸 | 社會自然 |
| 1140014 | 101 | 14 | 劉○維 | 語文社會自然 |
| 1140017 | 101 | 17 | 白○禎 | 社會 |
| 1140022 | 101 | 22 | 林○萱 | 社會 |
| 1140024 | 101 | 24 | 葉○均 | 語文社會自然 |
| 1140033 | 102 | 7 | 梁○傑 | 語文社會自然 |
| 1140037 | 102 | 11 | 廖○陞 | 語文數學社會 |
| 1140039 | 102 | 13 | 賴○樺 | 社會 |
| 1140040 | 102 | 14 | 簡○安 | 數學自然 |
| 1140047 | 102 | 21 | 梁○希 | 語文數學社會自然 |
| 1140053 | 103 | 1 | 林○澤 | 語文社會自然 |
| 1140056 | 103 | 4 | 陳○儒 | 數學 |
| 1140058 | 103 | 6 | 陳○璋 | 語文數學自然 |
| 1140059 | 103 | 7 | 陳○維 | 語文數學社會 |
| 1140060 | 103 | 8 | 陳○邑 | 數學 |
| 1140062 | 103 | 10 | 楊○誼 | 數學 |
| 1140063 | 103 | 11 | 葉○賢 | 數學 |
| 1140064 | 103 | 12 | 劉○楷 | 數學社會 |
| 1140065 | 103 | 13 | 蔡○肴 | 社會自然 |
| 1140066 | 103 | 14 | 謝○文 | 數學社會自然 |
| 1140067 | 103 | 15 | 謝○宇 | 語文數學社會自然 |
| 1140068 | 103 | 16 | 林○穎 | 數學 |
| 1140069 | 103 | 17 | 張○嘉 | 數學社會 |
| 1140073 | 103 | 21 | 曾○菡 | 數學 |
| 1140075 | 103 | 23 | 蔡○茵 | 數學 |
| 1140076 | 103 | 24 | 賴○翎 | 數學社會自然 |
| 1140077 | 103 | 25 | 戴○言 | 社會 |
| 1140205 | 103 | 26 | 曾○成 | 數學社會自然 |
| 1140207 | 103 | 27 | 巴○玥 | 數學社會自然 |
| 1140084 | 104 | 7 | 莊○勝 | 社會自然 |
| 1140087 | 104 | 10 | 楊○傑 | 數學自然 |
| 1140088 | 104 | 11 | 蔡○劼 | 社會 |
| 1140089 | 104 | 12 | 謝○呈 | 社會自然 |
| 1140106 | 105 | 4 | 吳○瑋 | 社會 |
| 1140107 | 105 | 5 | 李○為 | 社會 |
| 1140109 | 105 | 7 | 林○福 | 社會 |
| 1140110 | 105 | 8 | 林○鈞 | 語文社會 |
| 1140111 | 105 | 9 | 郭○勝 | 語文社會 |
| 1140112 | 105 | 10 | 陳○昂 | 社會 |
| 1140113 | 105 | 11 | 陳○帆 | 社會 |
| 1140115 | 105 | 13 | 游○翔 | 社會 |
| 1140117 | 105 | 15 | 廖○驊 | 社會 |
| 1140125 | 105 | 23 | 蕭○潔 | 社會 |
| 1140126 | 105 | 24 | 蕭○棠 | 語文社會自然 |
| 1140131 | 106 | 3 | 邱○翔 | 語文數學社會自然 |
| 1140132 | 106 | 4 | 段○佑 | 自然 |
| 1140133 | 106 | 5 | 洪○翔 | 社會自然 |
| 1140134 | 106 | 6 | 張○濬 | 語文數學社會自然 |
| 1140139 | 106 | 11 | 黃○富 | 社會自然 |
| 1140140 | 106 | 12 | 廖○賢 | 社會自然 |
| 1140142 | 106 | 14 | 饒○瀧 | 社會自然 |
| 1140146 | 106 | 18 | 林○妍 | 社會自然 |
| 1140149 | 106 | 21 | 張○欣 | 社會自然 |
| 1140150 | 106 | 22 | 陳○琦 | 社會自然 |
| 1140154 | 107 | 1 | 李○玄 | 數學 |
| 1140155 | 107 | 2 | 林○捷 | 語文數學社會自然 |
| 1140157 | 107 | 4 | 莊○宇 | 數學自然 |
| 1140158 | 107 | 5 | 陳○端 | 語文數學社會自然 |
| 1140159 | 107 | 6 | 陳○隆 | 語文數學 |
| 1140160 | 107 | 7 | 陳○宸 | 語文數學社會自然 |
| 1140164 | 107 | 11 | 黃○翰 | 數學 |
| 1140167 | 107 | 14 | 劉○昕 | 社會自然 |
| 1140168 | 107 | 15 | 蔡○宥 | 數學社會自然 |
| 1140173 | 107 | 20 | 曾○珊 | 數學 |
| 1140174 | 107 | 21 | 黃○榆 | 數學 |
| 1140175 | 107 | 22 | 黃○嵐 | 數學自然 |
| 1140176 | 107 | 23 | 鄭○恩 | 數學 |
| 1140178 | 107 | 25 | 謝○岑 | 數學 |
| 1140179 | 108 | 1 | 江○愷 | 社會 |
| 1140180 | 108 | 2 | 何○諒 | 社會自然 |
| 1140182 | 108 | 4 | 胡○揚 | 社會自然 |
| 1140184 | 108 | 6 | 陳○享 | 語文數學社會自然 |
| 1140187 | 108 | 9 | 林○靚 | 社會 |
| 1140190 | 108 | 12 | 廖○曈 | 社會 |
| 1140191 | 108 | 13 | 洪○喆 | 社會自然 |
| 1140193 | 108 | 15 | 廖○○忠 | 語文數學社會自然 |
| 1140199 | 108 | 21 | 林○昇 | 數學社會自然 |
| 1140201 | 108 | 23 | 陳○哲 | 社會 |
瀏覽數: