✒🔊【考試資訊】114-2高中部各次定期評量考科範圍
因資料行數過多,手機查閱時,部分資料會被截除,請使用筆電、平板查看。手機請點選鏈結下載pdf檔查閱。
| 114學年度第二 學期高中部各次定期評量日期及各科考試範圍 | |||||||||||
| 高一普通班 | 國語文 | 英語文 | 數學 | 地理 | 歷史 | 公民與社會 | 物理 | 化學 | 地球科學 | 生物 | |
| 401~406 | 401~406 | 401~406 | 401~406 | 404~406 | 401~406 | 402 405 406 | 401 403 404 | 402 405 406 | 401 403 404 | ||
| 第一次評量範圍 3/24~3/26考試 | 第一~第三課、孟子(一)、 補充教材第一課 | B(2)U1,2,3 &核單 & 雜誌 | 單元1-3 | 1-1~3-1 | 第一冊 第一~二章 |
L1-2 | 1-1~3-2 | 第一章 | ch1-2 | 1-1~1-3 +探討活動 | |
| 第二次評量範圍 5/11~5/13考試 | 第五~第八課、補充教材第三課 | B(2)U4,5,6 & 核單 & 雜誌 | 單元4-8 | 3-1~6-2 | 第一冊 第三~四章 |
L3-4 | 3-3~4-5 | 2-1~3-1 | ch3-4 | 1-4~2-3 | |
| 第三次評量範圍 6/26、6/29~6/30考試 | 第四課、第九~十一課、孟子(二)、補充教材第四課 | B(2)U7,8,9 &核單 & 雜誌 | 單元9-12 | L7~L8 | 第一冊 第五~六章 |
L5-6 | 5-1~6-5 | 3-2~第四章 | ch5-8 | 2-4~3-2 +探討活動 | |
| 高二普通班 | 國語文 | 英語文 | 數學A | 數學B | 歷史 | 地理 | 選修化學 | 選修物理 | 選修生物 | ||
| 501~506 | 501~506 | 501~506 | 501 502 | 501~506 | 501~506 | 503~506 | 503~506 | 503~506 | |||
| 第一次評量範圍 3/24~3/26考試 | 1現代詩選 2岳陽樓記 4大同與小康 補充文選:醉翁亭記 |
L1-3 核單(3)1-8 核單(5)1-3 空美 3/1-3/20 |
Ch. 1 | CH1 | 第二冊6-2第三冊第一章 | CH1-2 | 選修 II Ch1 | 1-1~2-3 | 探討活動3 +2-3 | ||
| 第二次評量範圍 5/11~5/13考試 | 3第九味 5戰士,乾杯! 6詞選 7補修、修補,然後住在自己裡 10諫逐客書 補充文選:詞選 |
L4-6 核單(3)9-16 核單(5)4-7 空美 4月全 |
Ch. 2-3 | CH2 | 第三冊 ch2~4-1 |
CH3-4 | 選修 II Ch2 | 2-4~4-3 | 3-1 | ||
| 第三次評量範圍 6/26、6/29~6/30考試 | 8虯髯客傳 9跳舞的熊 11威尼斯商人 文教:老莊選讀 |
L4-6 核單(3)17-24 核單(5)4-7 空美 5/18-6/19 |
Ch. 4 | CH3 | 第三冊 4-2~6-2 |
CH5-7 | 選修 II Ch3 | 4-4~5-3 | 3-2~3-3 | ||
| 高三普通班 | 英文閱讀 | 數學甲 | 數學乙 | 地理 | 歷史 | 公民與社會 | 物理 | 化學 | 生物 | ||
| 601~606 | 603~606 | 601~602 | 601~602 | 601~602 | 601~602 | 603~606 | 603~606 | 603~606 | |||
| 第一次評量範圍 3/25~3/26考試 | 空英三月全 | 數甲上1-3~2-2 | 數乙上1-2~2-2 | CH1-4 | CH1、2 | L1-4 | 選修IV 2-3~3-3 | 選修V Ch1 ~ Ch3 | 選修生物IV CH1 | ||
| 第二次評量範圍 4/21~4/22考試 | 空英四月全 | 數甲上3-1~3-2 | 數乙下3-1 | CH5-7 | CH3、4 | L5-7 | 選修V:全 | 選修V Ch4選修IV Ch3 | 選修生物IV CH2-3 | ||
| 高一體育班 | 國語文 | 英語文 | 數學 | 地理 | 歷史 | 公民與社會 | 化學 | 物理 | |||
| 407~408 | 407~408 | 407~408 | 407~408 | 407~408 | 407~408 | 407 | 408 | ||||
| 第一次評量範圍 3/25~3/26考試 | L2,3,4 | B(2)U1,2 | 單元1-3 | B1 海岸風成冰河地形、氣候 | B1 台灣史第4~6章 | L1-2 | 1-1~1-4 | 1-1~3-2 | |||
| 第二次評量範圍 5/12~5/13考試 | L6,7,8 | B(2)U4,6 | 單元5-8 | B2 氣候類型 人口 聚落與交通 | B2 東亞史第1~2章 | L3-4 | 2-1~3-1 | 3-3~4-5 | |||
| 第三次評量範圍 6/29~6/30考試 | L10,11,孟子 | B(2)U7,8 | 單元9-12 | B2產業 世界體系 台灣與世界 | B2 東亞史第3、4章 | L5-6 | 3-2~4-3 | 5-1~6-5 | |||
| 高二體育班 | 國語文 | 英語文 | 數學B | 歷史 | 公民 | 生物 | 地球科學 | ||||
| 507~508 | 507~508 | 507~508 | 507~508 | 507~508 | 507 | 508 | |||||
| 第一次評量範圍 3/25~3/26考試 | 第一課~第三課 | U1-U3 | CH1 | 2-2~2-3 | L1~L2 | ch1 | ch1-2 | ||||
| 第二次評量範圍 5/12~5/13考試 | 第四課~第六課 | U4-U6 | CH2 | CH3、CH4 | L3~L4 | ch2 | ch3 | ||||
| 第三次評量範圍 6/29~6/30考試 | 第八課~第十課 | U7-U9 | CH3 | CH5、CH6 | L5~L6 | ch3 | ch4 | ||||
| 高三體育班 | 英文閱讀 | 數學乙 | 物理 | 化學 | 生物 | ||||||
| 607~608 | 607~608 | 607~608 | 607~608 | 607~608 | |||||||
| 第一次評量範圍 3/26考試 | Reading 1-2 | 數乙上1-2~2-2 | 無 | 無 | 無 | ||||||
| 第二次評量範圍 4/21~4/22考試 | Reading 3 | 數乙下3-1 | 洽任課老師 | 洽任課老師 | 洽任課老師 | ||||||
| 以上各次定期評量範圍僅供參考,若有異動以任課教師告知為準,不再另行通知 | |||||||||||
瀏覽數: