✒【考試資訊】114-2學期高一高二補考名單、科目
114-2學期學生補考名單、科目
一、補考日期 7/15(三)
二、補考教室 大愛樓3樓401-404教室
三、考試科目時程表 (請點選連結)
四、補考名單
請注意:
1、學校統一補考科目:國文、英文、數學、物理、化學、生物、歷史、地理、地球科學、公民
2、非上述科目,不及格同學,請主動找任課老師補考。
| 臺中市立大里高級中學 114 學年度 第 2 學期 學生補考名單 | |||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 補考科目 |
| 401 | 1 | 余O霆 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 1 | 余O霆 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 4 | 張O昊 | 國語文 Ⅱ |
| 401 | 4 | 張O昊 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 4 | 張O昊 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 4 | 張O昊 | 化學 Ⅰ |
| 401 | 4 | 張O昊 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 4 | 張O昊 | 地理 Ⅱ |
| 401 | 5 | 張O鈞 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 10 | 廖O淳 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 10 | 廖O淳 | 化學 Ⅰ |
| 401 | 10 | 廖O淳 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 15 | 李O庭 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 15 | 李O庭 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 17 | 林O學 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 17 | 林O學 | 化學 Ⅰ |
| 401 | 17 | 林O學 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 18 | 洪O茜 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 18 | 洪O茜 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 18 | 洪O茜 | 地理 Ⅱ |
| 401 | 20 | 徐O蓁 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 20 | 徐O蓁 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 20 | 徐O蓁 | 化學 Ⅰ |
| 401 | 20 | 徐O蓁 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 20 | 徐O蓁 | 地理 Ⅱ |
| 401 | 22 | 張O甯 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 22 | 張O甯 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 27 | 陳O采 | 英語文 Ⅱ |
| 401 | 27 | 陳O采 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 27 | 陳O采 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 27 | 陳O采 | 地理 Ⅱ |
| 401 | 28 | 陳O瑾 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 28 | 陳O瑾 | 生物 Ⅰ |
| 401 | 35 | 葉O妤 | 數學 Ⅱ |
| 401 | 35 | 葉O妤 | 化學 Ⅰ |
| 401 | 35 | 葉O妤 | 生物 Ⅰ |
| 402 | 1 | 王O湛 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 1 | 王O湛 | 地球科學 Ⅰ |
| 402 | 2 | 何O益 | 地球科學 Ⅰ |
| 402 | 3 | 何O迅 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 3 | 何O迅 | 物理 Ⅰ |
| 402 | 3 | 何O迅 | 地球科學 Ⅰ |
| 402 | 3 | 何O迅 | 地理 Ⅱ |
| 402 | 6 | 張O綸 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 6 | 張O綸 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 7 | 葛O尹 | 地理 Ⅱ |
| 402 | 8 | 劉O廷 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 8 | 劉O廷 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 8 | 劉O廷 | 地理 Ⅱ |
| 402 | 10 | 賴O合 | 地理 Ⅱ |
| 402 | 11 | 魏O紘 | 國語文 Ⅱ |
| 402 | 11 | 魏O紘 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 11 | 魏O紘 | 地理 Ⅱ |
| 402 | 11 | 魏O紘 | 閩南語文 Ⅱ |
| 402 | 11 | 魏O紘 | 我們用閱讀理解世界 Ⅱ |
| 402 | 18 | 林O婷 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 20 | 姚O妤 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 20 | 姚O妤 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 24 | 高O甯 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 25 | 高O彤 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 26 | 張O芯 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 26 | 張O芯 | 物理 Ⅰ |
| 402 | 28 | 普O純 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 28 | 普O純 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 28 | 普O純 | 物理 Ⅰ |
| 402 | 30 | 湯O欣 | 英語文 Ⅱ |
| 402 | 30 | 湯O欣 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 30 | 湯O欣 | 物理 Ⅰ |
| 402 | 34 | 董O妘 | 數學 Ⅱ |
| 402 | 40 | 鄭O凱 | 國語文 Ⅱ |
| 402 | 40 | 鄭O凱 | 生涯規劃 Ⅰ |
| 402 | 40 | 鄭O凱 | 地球科學 Ⅰ |
| 402 | 40 | 鄭O凱 | 地理 Ⅱ |
| 402 | 40 | 鄭O凱 | 公民與社會 Ⅱ |
| 402 | 40 | 鄭O凱 | 閩南語文 Ⅱ |
| 402 | 40 | 鄭O凱 | 我們用閱讀理解世界 Ⅱ |
| 403 | 5 | 吳O承 | 生物 Ⅰ |
| 403 | 6 | 李O勳 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 6 | 李O勳 | 生物 Ⅰ |
| 403 | 6 | 李O勳 | 地理 Ⅱ |
| 403 | 9 | 林O倫 | 化學 Ⅰ |
| 403 | 10 | 林O諼 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 10 | 林O諼 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 10 | 林O諼 | 地理 Ⅱ |
| 403 | 11 | 陳O勝 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 11 | 陳O勝 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 11 | 陳O勝 | 生物 Ⅰ |
| 403 | 18 | 鐘O信 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 22 | 孫O涵 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 24 | 張O捷 | 生物 Ⅰ |
| 403 | 25 | 張O筑 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 28 | 陳O蓉 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 29 | 陳O恩 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 29 | 陳O恩 | 數學 Ⅱ |
| 403 | 31 | 黃O庭 | 英語文 Ⅱ |
| 403 | 31 | 黃O庭 | 化學 Ⅰ |
| 403 | 31 | 黃O庭 | 生物 Ⅰ |
| 403 | 32 | 潘O媛 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 1 | 江O樺 | 國語文 Ⅱ |
| 404 | 1 | 江O樺 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 1 | 江O樺 | 生物 Ⅰ |
| 404 | 1 | 江O樺 | 生涯規劃 Ⅰ |
| 404 | 1 | 江O樺 | 生活中的心理學 Ⅰ |
| 404 | 1 | 江O樺 | 歷史 Ⅰ |
| 404 | 1 | 江O樺 | 地理 Ⅱ |
| 404 | 3 | 林O哲 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 4 | 林O毅 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 5 | 林O成 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 6 | 張O荏 | 生物 Ⅰ |
| 404 | 7 | 郭O承 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 7 | 郭O承 | 數學 Ⅱ |
| 404 | 7 | 郭O承 | 生物 Ⅰ |
| 404 | 9 | 陳O嘉 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 11 | 陳O騏 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 12 | 陳O宇 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 16 | 劉O浤 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 16 | 劉O浤 | 生物 Ⅰ |
| 404 | 18 | 簡O? | 國語文 Ⅱ |
| 404 | 18 | 簡O? | 生物 Ⅰ |
| 404 | 18 | 簡O? | 地理 Ⅱ |
| 404 | 19 | 王O妤 | 數學 Ⅱ |
| 404 | 19 | 王O妤 | 化學 Ⅰ |
| 404 | 21 | 沈O晨 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 26 | 莊O溱 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 27 | 陶O薰 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 27 | 陶O薰 | 數學 Ⅱ |
| 404 | 28 | 彭O昕 | 生物 Ⅰ |
| 404 | 32 | 蔡O芝 | 英語文 Ⅱ |
| 404 | 32 | 蔡O芝 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 2 | 阮O皓 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 5 | 林O岑 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 5 | 林O岑 | 地理 Ⅱ |
| 405 | 8 | 張O鈞 | 國語文 Ⅱ |
| 405 | 8 | 張O鈞 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 8 | 張O鈞 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 9 | 陳O豪 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 10 | 陳O融 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 13 | 黃O崴 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 13 | 黃O崴 | 生活科技 Ⅰ |
| 405 | 13 | 黃O崴 | 歷史 Ⅰ |
| 405 | 14 | 鄒O源 | 國語文 Ⅱ |
| 405 | 14 | 鄒O源 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 14 | 鄒O源 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 14 | 鄒O源 | 物理 Ⅰ |
| 405 | 14 | 鄒O源 | 歷史 Ⅰ |
| 405 | 16 | 劉O儒 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 16 | 劉O儒 | 歷史 Ⅰ |
| 405 | 18 | 鄭O允 | 物理 Ⅰ |
| 405 | 18 | 鄭O允 | 地理 Ⅱ |
| 405 | 18 | 鄭O允 | 地球科學 Ⅰ |
| 405 | 19 | 甘O? | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 21 | 李O珍 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 21 | 李O珍 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 24 | 林O廷 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 24 | 林O廷 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 26 | 夏O庭 | 數學 Ⅱ |
| 405 | 26 | 夏O庭 | 物理 Ⅰ |
| 405 | 26 | 夏O庭 | 歷史 Ⅰ |
| 405 | 26 | 夏O庭 | 地球科學 Ⅰ |
| 405 | 28 | 彭O林 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 28 | 彭O林 | 歷史 Ⅰ |
| 405 | 29 | 甯O閩 | 英語文 Ⅱ |
| 405 | 30 | 黃O渝 | 英語文 Ⅱ |
| 406 | 1 | 王O凱 | 地球科學 Ⅰ |
| 406 | 1 | 王O凱 | 地理 Ⅱ |
| 406 | 3 | 周O瀚 | 地理 Ⅱ |
| 406 | 7 | 林O璘 | 英語文 Ⅱ |
| 406 | 7 | 林O璘 | 地理 Ⅱ |
| 406 | 8 | 林O齊 | 地理 Ⅱ |
| 406 | 9 | 邱O其 | 英語文 Ⅱ |
| 406 | 9 | 邱O其 | 地理 Ⅱ |
| 406 | 12 | 張O凱 | 英語文 Ⅱ |
| 406 | 13 | 梁O銨 | 英語文 Ⅱ |
| 406 | 13 | 梁O銨 | 生活科技 Ⅰ |
| 406 | 14 | 郭O丞 | 生活科技 Ⅰ |
| 406 | 14 | 郭O丞 | 地理 Ⅱ |
| 406 | 15 | 陳O叡 | 生活科技 Ⅰ |
| 406 | 15 | 陳O叡 | 歷史 Ⅰ |
| 406 | 15 | 陳O叡 | 地球科學 Ⅰ |
| 406 | 15 | 陳O叡 | 地理 Ⅱ |
| 406 | 16 | 陳O紹 | 生活科技 Ⅰ |
| 406 | 19 | 楊O達 | 英語文 Ⅱ |
| 406 | 19 | 楊O達 | 歷史 Ⅰ |
| 406 | 20 | 葉O廷 | 生活科技 Ⅰ |
| 406 | 20 | 葉O廷 | 歷史 Ⅰ |
| 406 | 20 | 葉O廷 | 地理 Ⅱ |
| 406 | 23 | 謝O愷 | 地理 Ⅱ |
| 406 | 24 | 羅O曄 | 生活科技 Ⅰ |
| 406 | 24 | 羅O曄 | 地理 Ⅱ |
| 406 | 27 | 李O璇 | 數學 Ⅱ |
| 406 | 27 | 李O璇 | 生活科技 Ⅰ |
| 406 | 27 | 李O璇 | 歷史 Ⅰ |
| 406 | 27 | 李O璇 | 地球科學 Ⅰ |
| 407 | 4 | 歐O瑑 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 6 | 鄭O昱 | 英語文 Ⅱ |
| 407 | 6 | 鄭O昱 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 6 | 鄭O昱 | 化學 Ⅰ |
| 407 | 6 | 鄭O昱 | 公民與社會 Ⅱ |
| 407 | 12 | 張O榕 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 12 | 張O榕 | 化學 Ⅰ |
| 407 | 13 | 黃O崴 | 英語文 Ⅱ |
| 407 | 15 | 魏O坪 | 英語文 Ⅱ |
| 407 | 15 | 魏O坪 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 23 | 陳O綺 | 英語文 Ⅱ |
| 407 | 23 | 陳O綺 | 數學 Ⅱ |
| 407 | 26 | 蕭O萱 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 8 | 詹O安 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 8 | 詹O安 | 地理 Ⅱ |
| 408 | 16 | 黃O駿 | 英語文 Ⅱ |
| 408 | 16 | 黃O駿 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 16 | 黃O駿 | 地理 Ⅱ |
| 408 | 17 | 黃O? | 國語文 Ⅱ |
| 408 | 17 | 黃O? | 數學 Ⅱ |
| 408 | 17 | 黃O? | 物理 Ⅰ |
| 408 | 17 | 黃O? | 地理 Ⅱ |
| 408 | 18 | 張O泉 | 英語文 Ⅱ |
| 408 | 18 | 張O泉 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 18 | 張O泉 | 歷史 Ⅱ |
| 408 | 18 | 張O泉 | 公民與社會 Ⅱ |
| 408 | 21 | 蔡O安 | 國語文 Ⅱ |
| 408 | 21 | 蔡O安 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 22 | 鍾O瀚 | 數學 Ⅱ |
| 408 | 23 | 林O庭 | 國語文 Ⅱ |
| 408 | 23 | 林O庭 | 物理 Ⅰ |
| 408 | 23 | 林O庭 | 地理 Ⅱ |
| 501 | 1 | 王O評 | 數學B Ⅱ |
| 501 | 2 | 石O銘 | 國語文 Ⅳ |
| 501 | 2 | 石O銘 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 2 | 石O銘 | 生物-探究B Ⅰ |
| 501 | 2 | 石O銘 | 歷史 Ⅲ |
| 501 | 2 | 石O銘 | 美術 Ⅱ |
| 501 | 2 | 石O銘 | 藝術生活 Ⅱ |
| 501 | 6 | 陳O翰 | 國語文 Ⅳ |
| 501 | 6 | 陳O翰 | 地理 Ⅲ |
| 501 | 6 | 陳O翰 | 探究與實作:歷史學探究 Ⅱ |
| 501 | 7 | 童O璋 | 國語文 Ⅳ |
| 501 | 7 | 童O璋 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 7 | 童O璋 | 數學B Ⅱ |
| 501 | 7 | 童O璋 | 生物-探究B Ⅰ |
| 501 | 9 | 廖O洋 | 數學B Ⅱ |
| 501 | 14 | 李O柔 | 國語文 Ⅳ |
| 501 | 14 | 李O柔 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 14 | 李O柔 | 歷史 Ⅲ |
| 501 | 14 | 李O柔 | 地理 Ⅲ |
| 501 | 14 | 李O柔 | 藝術生活 Ⅱ |
| 501 | 19 | 林O妤 | 數學A Ⅱ |
| 501 | 19 | 林O妤 | 歷史 Ⅲ |
| 501 | 19 | 林O妤 | 美術 Ⅱ |
| 501 | 21 | 柯O薰 | 數學B Ⅱ |
| 501 | 21 | 柯O薰 | 歷史 Ⅲ |
| 501 | 28 | 彭O瑩 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 30 | 劉O筠 | 國語文 Ⅳ |
| 501 | 30 | 劉O筠 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 30 | 劉O筠 | 生物-探究B Ⅰ |
| 501 | 32 | 羅O瑋 | 國語文 Ⅳ |
| 501 | 32 | 羅O瑋 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 32 | 羅O瑋 | 生物-探究B Ⅰ |
| 501 | 32 | 羅O瑋 | 歷史 Ⅲ |
| 501 | 32 | 羅O瑋 | 地理 Ⅲ |
| 501 | 32 | 羅O瑋 | 探究與實作:公共議題與社會探究 Ⅰ |
| 501 | 33 | 胡O瑄 | 數學A Ⅱ |
| 501 | 33 | 胡O瑄 | 歷史 Ⅲ |
| 501 | 33 | 胡O瑄 | 地理 Ⅲ |
| 501 | 33 | 胡O瑄 | 藝術生活 Ⅱ |
| 501 | 34 | 陳O萱 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 34 | 陳O萱 | 歷史 Ⅲ |
| 501 | 34 | 陳O萱 | 藝術生活 Ⅱ |
| 501 | 37 | 蕭O芸 | 英語文 Ⅳ |
| 501 | 37 | 蕭O芸 | 地理 Ⅲ |
| 501 | 37 | 蕭O芸 | 資料判讀 Ⅰ |
| 501 | 38 | 藍O軒 | 國語文 Ⅳ |
| 501 | 38 | 藍O軒 | 歷史 Ⅲ |
| 502 | 2 | 吳O燊 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 6 | 梁O權 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 12 | 余O蓁 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 14 | 李O欣 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 14 | 李O欣 | 數學B Ⅱ |
| 502 | 24 | 張O瑄 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 32 | 張O儀 | 國學常識 Ⅱ |
| 502 | 32 | 張O儀 | 英語文 Ⅳ |
| 502 | 32 | 張O儀 | 數學B Ⅱ |
| 502 | 32 | 張O儀 | 生物-探究B Ⅰ |
| 502 | 33 | 謝O逸 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 2 | 李O恩 | 國語文 Ⅳ |
| 503 | 2 | 李O恩 | 數學A Ⅱ |
| 503 | 2 | 李O恩 | 生物-探究B Ⅰ |
| 503 | 2 | 李O恩 | 歷史 Ⅲ |
| 503 | 2 | 李O恩 | 地理 Ⅲ |
| 503 | 2 | 李O恩 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 2 | 李O恩 | 資料判讀 Ⅰ |
| 503 | 2 | 李O恩 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅱ |
| 503 | 3 | 岳O恩 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 8 | 郭O宇 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 8 | 郭O宇 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 503 | 9 | 陳O安 | 地理 Ⅲ |
| 503 | 9 | 陳O安 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 503 | 9 | 陳O安 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅱ |
| 503 | 10 | 陳O呈 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 10 | 陳O呈 | 數學A Ⅱ |
| 503 | 10 | 陳O呈 | 歷史 Ⅲ |
| 503 | 10 | 陳O呈 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 14 | 童O宥 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 16 | 董O聿 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 16 | 董O聿 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 16 | 董O聿 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅱ |
| 503 | 18 | 蔡O軒 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 20 | 朱O琍 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 20 | 朱O琍 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 25 | 許O瑜 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 25 | 許O瑜 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 503 | 28 | 陳O琳 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 28 | 陳O琳 | 歷史 Ⅲ |
| 503 | 33 | 楊O扉 | 歷史 Ⅲ |
| 503 | 33 | 楊O扉 | 地理 Ⅲ |
| 503 | 33 | 楊O扉 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 33 | 楊O扉 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 503 | 37 | 賴O靜 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 37 | 賴O靜 | 數學A Ⅱ |
| 503 | 37 | 賴O靜 | 歷史 Ⅲ |
| 503 | 37 | 賴O靜 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 503 | 37 | 賴O靜 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 503 | 39 | 郭O睿 | 英語文 Ⅳ |
| 503 | 39 | 郭O睿 | 數學A Ⅱ |
| 503 | 39 | 郭O睿 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 1 | 吳O凱 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 4 | 林O軒 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 8 | 林O玹 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 15 | 劉O廷 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 15 | 劉O廷 | 地理 Ⅲ |
| 504 | 16 | 賴O呈 | 國語文 Ⅳ |
| 504 | 16 | 賴O呈 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 17 | 賴O郁 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 17 | 賴O郁 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 17 | 賴O郁 | 歷史 Ⅲ |
| 504 | 23 | 林O溱 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 23 | 林O溱 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 23 | 林O溱 | 地理 Ⅲ |
| 504 | 23 | 林O溱 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 504 | 25 | 林O艷 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 25 | 林O艷 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 25 | 林O艷 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 504 | 30 | 陳O筠 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 30 | 陳O筠 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 30 | 陳O筠 | 歷史 Ⅲ |
| 504 | 31 | 陳O樺 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 31 | 陳O樺 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 504 | 31 | 陳O樺 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅱ |
| 504 | 32 | 陳O如 | 國語文 Ⅳ |
| 504 | 32 | 陳O如 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 32 | 陳O如 | 地理 Ⅲ |
| 504 | 32 | 陳O如 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 32 | 陳O如 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅱ |
| 504 | 36 | 鄭O文 | 英語文 Ⅳ |
| 504 | 36 | 鄭O文 | 數學A Ⅱ |
| 504 | 36 | 鄭O文 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 504 | 36 | 鄭O文 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 504 | 36 | 鄭O文 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅱ |
| 505 | 1 | 王O勛 | 國語文 Ⅳ |
| 505 | 1 | 王O勛 | 英語文 Ⅳ |
| 505 | 1 | 王O勛 | 歷史 Ⅲ |
| 505 | 5 | 林O維 | 專題研究 Ⅰ |
| 505 | 11 | 陳O鈞 | 英語文 Ⅳ |
| 505 | 11 | 陳O鈞 | 數學A Ⅱ |
| 505 | 11 | 陳O鈞 | 地理 Ⅲ |
| 505 | 11 | 陳O鈞 | 專題研究 Ⅰ |
| 505 | 11 | 陳O鈞 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 505 | 11 | 陳O鈞 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 505 | 14 | 蔡O璋 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 505 | 14 | 蔡O璋 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 505 | 15 | 蕭O楷 | 數學A Ⅱ |
| 505 | 15 | 蕭O楷 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 505 | 30 | 楊O淇 | 英語文 Ⅳ |
| 505 | 30 | 楊O淇 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅱ |
| 505 | 33 | 蔡O萱 | 英語文 Ⅳ |
| 505 | 35 | 賴O芹 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 505 | 36 | 謝O芸 | 國語文 Ⅳ |
| 505 | 36 | 謝O芸 | 英語文 Ⅳ |
| 505 | 36 | 謝O芸 | 數學A Ⅱ |
| 505 | 36 | 謝O芸 | 生物-探究B Ⅰ |
| 505 | 36 | 謝O芸 | 歷史 Ⅲ |
| 505 | 36 | 謝O芸 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 505 | 36 | 謝O芸 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 Ⅱ |
| 505 | 38 | 羅O華 | 英語文 Ⅳ |
| 505 | 38 | 羅O華 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 505 | 39 | 彭O | 國語文 Ⅳ |
| 505 | 39 | 彭O | 歷史 Ⅲ |
| 506 | 7 | 紀O淯 | 英語文 Ⅳ |
| 506 | 11 | 曾O穎 | 英語文 Ⅳ |
| 506 | 13 | 黃O翔 | 國語文 Ⅳ |
| 506 | 16 | 蘇O鏞 | 英語文 Ⅳ |
| 506 | 20 | 林O君 | 選修物理-力學二與熱學 Ⅰ |
| 506 | 20 | 林O君 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 506 | 24 | 洪O甯 | 數學A Ⅱ |
| 506 | 24 | 洪O甯 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 506 | 26 | 陳O伶 | 英語文 Ⅳ |
| 506 | 27 | 蕭O? | 英語文 Ⅳ |
| 506 | 32 | 賴O宣 | 選修化學-物質構造與反應速率 Ⅰ |
| 506 | 33 | 羅O恩 | 英語文 Ⅳ |
| 506 | 33 | 羅O恩 | 數學A Ⅱ |
| 506 | 33 | 羅O恩 | 歷史 Ⅲ |
| 507 | 2 | 林O志 | 數學B Ⅱ |
| 507 | 5 | 林O臻 | 數學B Ⅱ |
| 507 | 10 | 陳O遴 | 國語文 Ⅳ |
| 507 | 13 | 李O承 | 英語文 Ⅳ |
| 507 | 13 | 李O承 | 數學B Ⅱ |
| 507 | 14 | 姚O呈 | 英語文 Ⅳ |
| 507 | 14 | 姚O呈 | 數學B Ⅱ |
| 507 | 15 | 紀O辰 | 國語文 Ⅳ |
| 507 | 15 | 紀O辰 | 數學B Ⅱ |
| 507 | 15 | 紀O辰 | 生物 Ⅰ |
| 507 | 15 | 紀O辰 | 生活科技 Ⅰ |
| 507 | 16 | 倪O榕 | 國語文 Ⅳ |
| 507 | 16 | 倪O榕 | 英語文 Ⅳ |
| 507 | 16 | 倪O榕 | 數學B Ⅱ |
| 507 | 18 | 陳O直 | 國語文 Ⅳ |
| 507 | 18 | 陳O直 | 數學B Ⅱ |
| 507 | 18 | 陳O直 | 生活科技 Ⅰ |
| 507 | 19 | 賴O沅 | 國語文 Ⅳ |
| 507 | 19 | 賴O沅 | 數學B Ⅱ |
| 507 | 19 | 賴O沅 | 生活科技 Ⅰ |
| 508 | 1 | 王O鈞 | 英語文 Ⅳ |
| 508 | 1 | 王O鈞 | 數學B Ⅱ |
| 508 | 1 | 王O鈞 | 地球科學 Ⅰ |
| 508 | 2 | 吳O緯 | 國語文 Ⅳ |
| 508 | 2 | 吳O緯 | 英語文 Ⅳ |
| 508 | 4 | 李O僑 | 英語文 Ⅳ |
| 508 | 5 | 施O棕 | 數學B Ⅱ |
| 508 | 6 | 張O桓 | 國語文 Ⅳ |
| 508 | 6 | 張O桓 | 英語文 Ⅳ |
| 508 | 6 | 張O桓 | 數學B Ⅱ |
| 508 | 6 | 張O桓 | 地球科學 Ⅰ |
| 508 | 8 | 曾O澤 | 國語文 Ⅳ |
| 508 | 8 | 曾O澤 | 英語文 Ⅳ |
| 508 | 8 | 曾O澤 | 數學B Ⅱ |
| 508 | 9 | 黃O傑 | 國語文 Ⅳ |
| 508 | 9 | 黃O傑 | 英語文 Ⅳ |
| 508 | 9 | 黃O傑 | 數學B Ⅱ |
| 508 | 9 | 黃O傑 | 地球科學 Ⅰ |
| 508 | 10 | 楊O佑 | 國語文 Ⅳ |
| 508 | 10 | 楊O佑 | 英語文 Ⅳ |
| 508 | 10 | 楊O佑 | 數學B Ⅱ |
| 508 | 10 | 楊O佑 | 地球科學 Ⅰ |
| 508 | 12 | 鄭O杰 | 國語文 Ⅳ |
| 508 | 12 | 鄭O杰 | 英語文 Ⅳ |
| 508 | 12 | 鄭O杰 | 地球科學 Ⅰ |
| 508 | 15 | 盧O萱 | 國語文 Ⅳ |
| 508 | 15 | 盧O萱 | 數學B Ⅱ |
| 508 | 15 | 盧O萱 | 地球科學 Ⅰ |
| 508 | 16 | 賴O卉 | 數學B Ⅱ |
| 508 | 18 | 周O洺 | 英語文 Ⅳ |
| 508 | 18 | 周O洺 | 數學B Ⅱ |
